Xuất nhập khẩu Việt Nam và Indonesia tháng 1/2021: Duy trì nhập siêu
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2021, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Indonesia đạt 862,1 triệu USD.
Trong đó, trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam gần 342 triệu USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước và trị giá nhập khẩu gần 862,1 triệu USD, tăng 44%.
Việt Nam duy trì tình trạng nhập siêu từ Indonesia hơn 178,1 triệu USD.
Mặt hàng xuất khẩu có tỷ lệ tăng trưởng kim ngạch mạnh nhất là thức ăn gia súc và nguyên liệu, tăng 527% so với cùng kỳ năm 2020.
Top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Indonesia trong tháng 1/2021 đạt 258,8 triệu USD, chiếm 76% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng các loại.
Trong đó, sắt thép các loại; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; chất dẻo nguyên liệu; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác... là những nhóm hàng xuất khẩu chính của nước ta.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Indonesia tháng 1/2021 và cùng kỳ năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Trị giá xuất khẩu tháng 1/2021 (USD) | Trị giá xuất khẩu tháng 1/2020 (USD) | % tăng/giảm |
Tổng | 341.965.582 | 252.980.372 | 35 |
Sắt thép các loại | 56.034.319 | 25.116.056 | 123 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 45.537.734 | 19.109.806 | 138 |
Hàng hóa khác | 34.629.985 | 30.293.932 | 14 |
Chất dẻo nguyên liệu | 28.320.900 | 14.772.642 | 92 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 27.730.312 | 33.836.552 | -18 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 23.696.916 | 19.376.701 | 22 |
Hàng dệt, may | 22.400.133 | 19.880.181 | 13 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 20.905.302 | 29.946.249 | -30 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 13.896.590 | 12.498.804 | 11 |
Xơ, sợi dệt các loại | 10.592.870 | 6.156.255 | 72 |
Sản phẩm hóa chất | 9.690.999 | 6.183.444 | 57 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 9.233.972 | 6.614.153 | 40 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 8.213.582 | 4.333.648 | 90 |
Than các loại | 4.045.250 | ||
Cao su | 3.182.828 | 1.469.830 | 117 |
Sản phẩm từ sắt thép | 3.143.726 | 3.688.262 | -15 |
Giày dép các loại | 2.827.742 | 4.100.075 | -31 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 2.403.968 | 2.966.165 | -19 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 2.221.011 | 1.901.561 | 17 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 2.208.588 | 352.198 | 527 |
Dây điện và dây cáp điện | 2.130.706 | 1.405.692 | 52 |
Cà phê | 2.112.484 | 1.602.816 | 32 |
Sản phẩm từ cao su | 1.733.405 | 1.798.740 | -4 |
Sản phẩm gốm, sứ | 1.448.312 | 1.287.620 | 12 |
Hóa chất | 1.019.644 | 233.114 | 337 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 701.725 | 774.560 | -9 |
Hàng rau quả | 646.074 | 1.530.571 | -58 |
Chè | 594.981 | 798.093 | -25 |
Hàng thủy sản | 568.207 | 337.412 | 68 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 55.409 | 98.738 | -44 |
Quặng và khoáng sản khác | 37.910 | 179.928 | -79 |
Dầu mỡ động thực vật là mặt hàng nhập khẩu chính của nước ta từ Indonesia, đạt 63,4 triệu USD.
Một số nhóm hàng nhập khẩu có giá trị tăng mạnh nhất so với cùng kỳ năm trước là: chế phẩm thực phẩm khác tăng 386%; bông các loại tăng 350%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 232%; sản phẩm từ chất dẻo tăng 232%...
Trị giá top 10 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Indonesia trong tháng 1/2021 đạt 306,3 triệu USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Indonesia tháng 1/2021 và cùng kỳ năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Trị giá nhập khẩu tháng 1/2021 (USD) | Trị giá nhập khẩu tháng 1/2020 (USD) | % tăng/giảm |
Tổng | 520.083.818 | 360.874.903 | 44 |
Hàng hóa khác | 72.035.964 | 40.308.203 | 79 |
Dầu mỡ động thực vật | 63.412.574 | 27.396.358 | 131 |
Than các loại | 39.101.858 | 60.677.791 | -36 |
Kim loại thường khác | 38.410.829 | 14.047.342 | 173 |
Giấy các loại | 32.268.306 | 13.137.846 | 146 |
Sắt thép các loại | 32.242.852 | 32.314.406 | |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 28.780.403 | 8.662.341 | 232 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 21.243.204 | 12.738.632 | 67 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 19.236.039 | 20.125.010 | -4 |
Hàng thủy sản | 16.555.099 | 12.547.476 | 32 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 15.023.594 | 15.073.247 | |
Hạt điều | 14.164.893 | 24.921.906 | -43 |
Hóa chất | 13.812.409 | 12.244.031 | 13 |
Sản phẩm hóa chất | 11.746.951 | 7.862.056 | 49 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 11.496.349 | 2.598.266 | 342 |
Chất dẻo nguyên liệu | 11.364.898 | 4.635.589 | 145 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 11.225.625 | 3.911.806 | 187 |
Xơ, sợi dệt các loại | 10.446.228 | 8.384.236 | 25 |
Dây điện và dây cáp điện | 7.073.642 | 2.563.250 | 176 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 6.703.550 | 2.021.793 | 232 |
Vải các loại | 5.601.149 | 3.854.725 | 45 |
Cao su | 4.934.786 | 2.367.157 | 108 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 4.355.951 | 3.224.812 | 35 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 3.739.393 | 3.089.564 | 21 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 3.723.176 | 2.636.880 | 41 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 3.028.730 | 1.524.497 | 99 |
Khí đốt hóa lỏng | 2.959.846 | 5.067.745 | -42 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 2.740.148 | 563.917 | 386 |
Sản phẩm từ sắt thép | 2.546.210 | 1.268.635 | 101 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 2.337.382 | 2.041.419 | 14 |
Bông các loại | 1.830.682 | 407.260 | 350 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 1.572.297 | 2.862.560 | -45 |
Sản phẩm từ cao su | 1.023.064 | 389.368 | 163 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 990.759 | 457.304 | 117 |
Sản phẩm từ giấy | 914.994 | 648.814 | 41 |
Dược phẩm | 662.439 | 3.956.562 | -83 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 453.635 | 196.363 | 131 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 268.712 | 145.733 | 84 |
Phân bón các loại | 55.200 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/