Xuất nhập khẩu Việt Nam và Trung Quốc tháng 1/2021: Nhiều mặt hàng tăng trưởng trên 100%
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2021 kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam và Trung Quốc tăng ở cả hai chiều so với cùng kỳ năm 2020.
Cụ thể, trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam gần 4,7 tỷ USD, tăng 70%. Trị giá nhập khẩu đạt 9,2 tỷ USD, tăng 65%.
Việt Nam duy trì tình trạng nhập siêu từ Trung Quốc hơn 4,5 tỷ USD.
Trong tháng đầu năm này, hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đều có trị giá tăng trưởng so với tháng 1/2020.
Trong đó, tỷ lệ tăng mạnh nhất là chè tăng 561%; sản phẩm gốm, sứ tăng 362%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 248%...
Top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Trung Quốc trong tháng 1/2021 đạt trị giá 3,8 tỷ USD, chiếm 81% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng các loại. Điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, gần 1,5 tỷ USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc tháng 1/2021 và cùng kỳ năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Trị giá xuất khẩu tháng 1/2021 (USD) | Trị giá xuất khẩu tháng 1/2020 (USD) | % tăng/giảm |
Tổng | 4.652.075.051 | 2.740.480.648 | 70 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 1.482.888.827 | 558.549.038 | 165 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 813.455.708 | 679.889.549 | 20 |
Cao su | 222.051.352 | 96.495.012 | 130 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 217.473.112 | 62.492.677 | 248 |
Xơ, sợi dệt các loại | 206.898.242 | 114.581.488 | 81 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 196.816.306 | 94.231.970 | 109 |
Hàng rau quả | 182.923.385 | 173.570.251 | 5 |
Giày dép các loại | 181.290.606 | 144.480.376 | 25 |
Sắn và các sản phẩm từ sắn | 166.562.284 | 67.573.530 | 146 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 109.862.131 | 101.629.154 | 8 |
Hàng dệt, may | 101.518.629 | 89.182.824 | 14 |
Dây điện và dây cáp điện | 94.460.613 | 49.663.485 | 90 |
Sắt thép các loại | 93.699.386 | 47.034.372 | 99 |
Hàng hóa khác | 81.452.104 | 53.970.369 | 51 |
Dầu thô | 75.513.547 | 36.302.730 | 108 |
Hạt điều | 51.345.825 | 17.696.530 | 190 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 40.375.848 | 15.213.836 | 165 |
Clanker và xi măng | 39.953.147 | 45.877.812 | -13 |
Hàng thủy sản | 38.418.412 | 43.952.758 | -13 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 32.948.065 | 21.025.903 | 57 |
Gạo | 30.134.003 | 10.776.461 | 180 |
Hóa chất | 26.380.246 | 60.535.250 | -56 |
Chất dẻo nguyên liệu | 23.478.131 | 18.943.410 | 24 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 22.212.045 | 23.184.017 | -4 |
Sản phẩm hóa chất | 17.808.510 | 8.227.398 | 116 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 15.618.503 | 12.771.255 | 22 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 14.586.609 | 7.417.574 | 97 |
Cà phê | 13.033.962 | 3.850.495 | 239 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 10.342.115 | 10.184.895 | 2 |
Quặng và khoáng sản khác | 7.987.971 | 3.004.952 | 166 |
Sản phẩm từ cao su | 6.786.149 | 4.604.120 | 47 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 6.488.039 | 4.957.407 | 31 |
Sản phẩm từ sắt thép | 5.375.728 | 3.953.321 | 36 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 5.280.450 | 3.949.532 | 34 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 3.934.436 | 2.458.487 | 60 |
Sản phẩm gốm, sứ | 3.318.250 | 718.342 | 362 |
Xăng dầu các loại | 2.950.998 | 43.300.112 | -93 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 2.889.260 | 2.512.564 | 15 |
Chè | 1.782.475 | 269.791 | 561 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 650.390 | 493.793 | 32 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 592.407 | 747.314 | -21 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 536.847 | 206.495 | 160 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác là mặt hàng nhập khẩu chính của nước ta từ Trung Quốc, đạt 2 tỷ USD.
Một số nhóm hàng nhập khẩu có giá trị tăng mạnh nhất so với cùng kỳ năm trước là: than các loại tăng 799%; ô tô nguyên chiếc các loại tăng 423%; cao su tăng 246%; sắt thép các loại tăng 184%...
Top 10 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc trong tháng 1/2021 đạt 7 tỷ USD, chiếm 77% tổng trị giá nhập khẩu các mặt hàng. Trong đó, có ba nhóm hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc tháng 1/2021 và cùng kỳ năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Trị giá nhập khẩu tháng 1/2021 (USD) | Trị giá nhập khẩu tháng 1/2020 (USD) | % tăng/giảm |
Tổng | 9.156.065.676 | 5.557.165.328 | 65 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 2.033.940.441 | 1.313.420.823 | 55 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.550.389.990 | 841.221.408 | 84 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 1.067.422.648 | 492.911.250 | 117 |
Vải các loại | 698.949.419 | 547.536.013 | 28 |
Hàng hóa khác | 495.954.157 | 311.773.732 | 59 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 378.652.813 | 228.197.819 | 66 |
Sắt thép các loại | 345.721.512 | 121.838.778 | 184 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 270.882.928 | 181.079.807 | 50 |
Sản phẩm từ sắt thép | 269.560.334 | 146.693.558 | 84 |
Sản phẩm hóa chất | 236.906.125 | 127.537.025 | 86 |
Hóa chất | 190.949.696 | 121.025.498 | 58 |
Kim loại thường khác | 168.881.100 | 107.618.223 | 57 |
Chất dẻo nguyên liệu | 160.903.364 | 85.018.982 | 89 |
Dây điện và dây cáp điện | 124.562.179 | 71.471.057 | 74 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 124.120.530 | 57.856.733 | 115 |
Xơ, sợi dệt các loại | 117.201.722 | 76.898.219 | 52 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 100.230.600 | 70.972.557 | 41 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 94.563.894 | 54.109.406 | 75 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 82.031.624 | 82.981.934 | -1 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 76.959.446 | 49.287.838 | 56 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 73.328.852 | 60.296.160 | 22 |
Sản phẩm từ giấy | 51.032.321 | 29.352.772 | 74 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 48.593.985 | 9.283.194 | 423 |
Hàng rau quả | 45.348.283 | 28.488.818 | 59 |
Giấy các loại | 43.524.026 | 26.897.474 | 62 |
Sản phẩm từ cao su | 35.889.761 | 23.795.708 | 51 |
Phân bón các loại | 30.665.925 | 18.266.860 | 68 |
Xăng dầu các loại | 28.018.941 | 106.136.087 | -74 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 26.913.600 | 31.483.023 | -15 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 26.789.350 | 10.210.514 | 162 |
Khí đốt hóa lỏng | 22.282.817 | 27.128.682 | -18 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 22.026.192 | 16.488.763 | 34 |
Hàng thủy sản | 20.123.577 | 10.750.906 | 87 |
Cao su | 19.210.811 | 5.551.333 | 246 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 14.154.557 | 12.092.793 | 17 |
Than các loại | 10.561.287 | 1.175.257 | 799 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 8.970.520 | 3.498.382 | 156 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 7.790.221 | 3.961.272 | 97 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 6.996.563 | 4.413.196 | 59 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 6.810.406 | 22.246.312 | -69 |
Quặng và khoáng sản khác | 6.651.853 | 3.939.783 | 69 |
Dược phẩm | 5.097.362 | 2.599.886 | 96 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 3.363.959 | 7.172.330 | -53 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 2.103.029 | 1.573.526 | 34 |
Dầu mỡ động thực vật | 1.032.958 | 783.973 | 32 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/