Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đài Loan tháng 3/2020: Nhập siêu từ Đài Loan hơn 1,5 tỉ USD
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đài Loan đạt hơn 1,97 tỉ USD.
Cụ thể, xuất khẩu hơn 451 triệu USD; nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Đài Loan đạt 1,5 tỉ USD.
Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 3, tổng kim ngạch hai chiều đạt hơn 5 tỉ USD; trong đó nhập khẩu đạt 569,93 triệu USD và xuất khẩu đạt 53,96 triệu USD.
Việt Nam nhập siêu từ Đài Loan, nhập khẩu đạt 3,98 tỉ USD, lớn gấp gần 4 lần so với xuất khẩu (1,09 tỉ USD).
Một số mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Đài Loan như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại các loại và linh kiện, sắt thép các loại, hàng dệt, may, sản phẩm từ sắt thép,...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Đài Loan tháng 3/2020 và lũy kế ba tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 3/2020 | Lũy kế 3 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 451.663.053 | 1.094.869.699 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 151.389.221 | 404.558.021 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 73.818.182 | 114.640.507 | ||
Sắt thép các loại | 47.468 | 23.466.813 | 74.115 | 37.519.675 |
Hàng dệt, may | 22.876.145 | 60.340.514 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 11.317.598 | 26.824.117 | ||
Giày dép các loại | 10.370.082 | 32.717.189 | ||
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 8.801.196 | 22.908.312 | ||
Hóa chất | 8.735.631 | 33.585.757 | ||
Hàng thủy sản | 8.467.867 | 22.191.759 | ||
Hàng rau quả | 6.306.160 | 15.298.729 | ||
Clanhke và xi măng | 182.340 | 6.033.484 | 459.110 | 16.097.249 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 5.896.057 | 19.066.601 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | 2.092 | 5.812.360 | 6.833 | 17.990.370 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 4.635.895 | 13.230.642 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 4.522.450 | 12.879.947 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | 4.516.266 | 9.713.986 | ||
Sản phẩm hóa chất | 4.025.749 | 9.519.576 | ||
Cao su | 2.481 | 3.769.805 | 5.801 | 8.803.244 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 3.192.476 | 6.752.213 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 1.885 | 2.859.940 | 4.567 | 7.654.017 |
Hạt điều | 355 | 2.701.806 | 651 | 5.131.457 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2.176.363 | 5.119.949 | ||
Chè | 1.321 | 1.885.634 | 3.004 | 4.398.979 |
Sắn và các sản phẩm từ sắn | 4.344 | 1.780.630 | 11.056 | 4.544.936 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 1.626.359 | 4.284.556 | ||
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1.617.318 | 4.402.116 | ||
Gạo | 3.029 | 1.565.415 | 5.179 | 2.743.168 |
Sản phẩm từ cao su | 1.398.749 | 3.240.335 | ||
Quặng và khoáng sản khác | 10.039 | 908.081 | 28.325 | 2.260.059 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 457.995 | 1.359.521 | ||
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 388.809 | 870.506 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 106.231 | 211.186 | ||
Phân bón các loại | 180 | 47.300 | 726 | 196.460 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng chính Việt Nam nhập khẩu từ nước bạn, đạt hơn 596 triệu USD trong tháng 3/2020.
Ngoài ra, còn có một số mặt hàng nhập khẩu khác như: vải các loại, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác, chất dẻo nguyên liệu, sắt thép các loại,...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Đài Loan tháng 3/2020 và lũy kế ba tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 3/2020 | Lũy kế 3 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 1.518.638.025 | 3.981.513.249 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 596.962.997 | 1.533.162.679 | ||
Vải các loại | 163.535.704 | 388.131.098 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 123.609.026 | 318.379.117 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 76.256 | 111.479.184 | 195.527 | 288.095.682 |
Sắt thép các loại | 163.946 | 92.980.278 | 487.674 | 260.844.176 |
Hóa chất | 60.543.897 | 189.129.237 | ||
Sản phẩm hóa chất | 50.581.319 | 129.986.575 | ||
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 48.269.443 | 157.413.544 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 45.859.058 | 105.870.879 | ||
Hàng hóa khác | 42.774.530 | 106.436.589 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | 17.084 | 31.457.912 | 42.234 | 81.569.575 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 24.719.268 | 65.932.717 | ||
Hàng thủy sản | 17.530.197 | 37.372.236 | ||
Kim loại thường khác | 4.565 | 16.374.835 | 13.341 | 45.551.180 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 15.813.535 | 63.963.445 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 11.972.546 | 29.657.286 | ||
Giấy các loại | 16.850 | 10.347.589 | 52.598 | 30.424.360 |
Cao su | 4.962 | 9.096.505 | 12.140 | 22.472.581 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 8.621.014 | 24.518.479 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 8.452.724 | 18.908.851 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 4.957.279 | 13.797.576 | ||
Sản phẩm từ giấy | 3.692.207 | 9.377.991 | ||
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 3.632.192 | 13.232.952 | ||
Sản phẩm từ cao su | 3.025.210 | 7.877.682 | ||
Chế phẩm thực phẩm khác | 2.759.489 | 9.348.981 | ||
Dược phẩm | 2.610.109 | 4.979.751 | ||
Phế liệu sắt thép | 19.940 | 1.459.501 | 46.424 | 3.153.954 |
Phân bón các loại | 7.060 | 919.814 | 20.851 | 2.805.452 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 871.629 | 7.404.820 | ||
Quặng và khoáng sản khác | 1.488 | 843.508 | 18.240 | 3.020.309 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 808.262 | 3.563.239 | ||
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 798.374 | 1.595.349 | ||
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 475.757 | 1.204.840 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 346.561 | 604.581 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 276.669 | 857.662 | ||
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 179.901 | 575.432 | ||
Bông các loại | 97 | 292.393 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/