Xuất nhập khẩu Việt Nam và Tây Ban Nha tháng 4/2020: Xuất trên 20 triệu USD cà phê
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 157,4 triệu USD, thặng dư thương mại đạt 86,3 triệu USD trong tháng 4.
Cà phê là mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang nước bạn trong tháng 4 với kim ngạch trên 20 triệu USD từ 13.210 tấn, tương đương mỗi tấn cà phê có giá xuất khẩu khoảng 1.519 USD.
Tính chung 4 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 673,9 triệu USD hàng hóa sang Tây Ban Nha và nhập khẩu về 155,4 triệu USD. Cán cân thương mại thặng dư 518,5 triệu USD.
Trong đó, điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất với trên 219,7 triệu USD; cà phê đứng thứ hai đạt 78,8 triệu USD. Về nhập khẩu mặt hàng dược phẩm đứng đầu với khoảng 28 triệu USD trong 4 tháng; theo sau là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng 27,3 triệu USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Tây Ban Nha tháng 4/2020 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Tháng 4/2020 | Lũy kế 4 tháng 2020 | ||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | ||
Tổng | 121.833.463 | 673.920.718 | |||
Cà phê | Tấn | 13.210 | 20.061.632 | 48.712 | 78.751.258 |
Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 14.344.993 | 219.702.650 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 13.767.843 | 36.077.368 | ||
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | USD | 12.769.978 | 31.654.508 | ||
Giày dép các loại | USD | 11.885.519 | 45.665.284 | ||
Hàng dệt, may | USD | 11.367.901 | 95.519.483 | ||
Sắt thép các loại | Tấn | 12.567 | 9.175.639 | 22.466 | 16.809.773 |
Hàng thủy sản | USD | 5.249.706 | 17.852.271 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | USD | 3.122.042 | 26.778.427 | ||
Hạt điều | Tấn | 363 | 2.447.904 | 1.484 | 10.673.288 |
Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 1.923.093 | 7.039.118 | ||
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | USD | 1.769.764 | 7.145.971 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 1.355.983 | 10.297.656 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | USD | 1.213.708 | 6.597.038 | ||
Hạt tiêu | Tấn | 353 | 846.442 | 992 | 2.478.307 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | USD | 550.735 | 4.682.594 | ||
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | USD | 516.061 | 5.389.981 | ||
Sản phẩm từ cao su | USD | 471.234 | 1.266.958 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 361.192 | 1.185.314 | ||
Cao su | Tấn | 118 | 186.416 | 2.677 | 3.850.814 |
Sản phẩm gốm, sứ | USD | 87.964 | 834.051 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | USD | 63.823 | 757.107 | ||
Gạo | Tấn | 192 | 92.089 | ||
Hàng hóa khác | USD | 8.293.891 | 42.819.412 |
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Tây Ban Nha tháng 4/2020 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Tháng 4/2020 | Lũy kế 4 tháng 2020 | ||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | ||
Tổng | 35.536.601 | 155.403.398 | |||
Dược phẩm | USD | 5.908.580 | 28.092.539 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng | USD | 5.573.791 | 27.307.518 | ||
Sản phẩm hóa chất | USD | 5.146.194 | 19.059.399 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | USD | 1.246.093 | 3.698.419 | ||
Nguyên phụ liệu dược phẩm | USD | 1.104.918 | 2.179.587 | ||
Linh kiện, phụ tùng ô tô | USD | 1.076.131 | 4.029.371 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 979.455 | 3.349.794 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 410 | 963.127 | 1.916 | 4.880.694 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 891.282 | 2.833.704 | ||
Hóa chất | USD | 812.883 | 2.369.706 | ||
Sữa và sản phẩm sữa | USD | 550.407 | 5.959.958 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 498.322 | 1.974.476 | ||
Chế phẩm thực phẩm khác | USD | 447.853 | 1.732.484 | ||
Hàng điện gia dụng và linh kiện | USD | 383.424 | 1.863.407 | ||
Sắt thép các loại | Tấn | 191 | 351.579 | 1.482 | 1.420.414 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và li | USD | 224.257 | 1.178.532 | ||
Hàng hóa khác | USD | 9.378.303 | 43.473.395 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/