Xuất nhập khẩu Việt Nam và Đức tháng 11/2020: Xuất khẩu gần 523 triệu USD
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2020, Việt Nam xuất siêu sang Đức gần 233,8 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu gấp đôi so với nhập khẩu.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước gần 811,7 triệu USD.
Cụ thể, Việt Nam xuất khẩu 522,7 triệu USD hàng hóa, đồng thời nhập khẩu 289 triệu USD.
Tính chung 11 tháng 2020, tổng kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Đức gần 9,1 tỷ USD. Thặng dư thương mại hơn 3 tỷ USD.
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn nhất, tăng 834% so với tháng trước đó.
Một số nhóm hàng xuất khẩu chính của nước ta, kim ngạch trên 60 triệu USD: giày dép các loại; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; hàng dệt, may.
Top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Đức trong 11 tháng đều có kim ngạch trên 100 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu chính là điện thoại các loại và linh kiện, trêm 1,4 tỷ USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Đức tháng 11/2020 và lũy kế 11 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 11/2020 | Lũy kế 11 tháng 2020 | |||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 10/2020 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 522.726.502 | -10 | 6.050.105.895 | ||
Giày dép các loại | 85.544.052 | 10 | 782.838.567 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 78.325.554 | -34 | 1.411.513.822 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 67.118.039 | 16 | 592.427.111 | ||
Hàng dệt, may | 66.703.751 | 21 | 683.032.934 | ||
Hàng hóa khác | 51.494.991 | -12 | 548.233.707 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 46.015.803 | 834 | 481.925.977 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 25.541.925 | 147 | 115.064.140 | ||
Cà phê | 8.351 | 15.296.641 | -34 | 205.221 | 319.192.596 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 12.674.099 | -13 | 152.412.211 | ||
Hàng thủy sản | 11.800.671 | -46 | 164.284.514 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 10.234.385 | -14 | 124.454.330 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 9.508.317 | -24 | 103.907.788 | ||
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 6.689.867 | -17 | 109.939.322 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 6.481.551 | -47 | 112.745.167 | ||
Hạt điều | 804 | 5.084.363 | -47 | 17.725 | 115.481.487 |
Cao su | 2.422 | 3.931.813 | -2 | 19.778 | 28.679.400 |
Sản phẩm từ cao su | 3.600.967 | -18 | 31.962.996 | ||
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3.239.689 | -32 | 32.617.146 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2.356.119 | 2 | 22.726.933 | ||
Hạt tiêu | 793 | 2.350.307 | -13 | 10.225 | 28.575.859 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2.301.391 | -6 | 22.199.058 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | 1.963.278 | 2 | 12.493.922 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | 1.557.695 | -15 | 15.104.025 | ||
Hàng rau quả | 1.012.631 | -29 | 18.341.306 | ||
Sản phẩm hóa chất | 540.254 | -23 | 6.594.948 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 465.321 | 17 | 2.822.309 | ||
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 308.062 | 442 | 1.782.322 | ||
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 259.837 | -40 | 4.440.331 | ||
Sắt thép các loại | 174 | 226.555 | 29 | 2.797 | 3.664.932 |
Chè | 23 | 98.572 | 250 | 128 | 646.735 |
Những nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu, có kim ngạch so với tháng 10 là: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 2%; dược phẩm giảm 34%; sản phẩm hóa chất giảm 2%; hóa chất giảm 7%
Trong top 10 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Đức trong 11 tháng đầu năm ghi nhận nhóm hàng duy nhất đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Đức tháng 11/2020 và lũy kế 11 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 11/2020 | Lũy kế 11 tháng 2020 | |||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 10/2020 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 288.972.237 | -5 | 3.032.461.301 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 140.604.109 | -2 | 1.377.850.458 | ||
Dược phẩm | 25.687.856 | -34 | 356.691.128 | ||
Hàng hóa khác | 19.682.564 | -8 | 226.380.257 | ||
Sản phẩm hóa chất | 15.469.141 | -2 | 179.998.449 | ||
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 12.298.215 | 7 | 49.900.755 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 11.755.254 | 139 | 69.053.538 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 1.553 | 9.157.470 | 6 | 21.349 | 109.281.984 |
Sản phẩm từ sắt thép | 6.362.611 | 8 | 64.687.478 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 5.479.605 | 328 | 15.467.359 | ||
Hóa chất | 5.149.058 | -7 | 73.621.013 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 4.763.035 | -30 | 63.998.125 | ||
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 3.420.967 | 17 | 46.474.142 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 3.245.507 | -24 | 45.563.179 | ||
Sữa và sản phẩm sữa | 3.221.550 | -8 | 38.285.281 | ||
Ô tô nguyên chiếc các loại | 89 | 2.817.170 | 52 | 917 | 50.167.908 |
Sắt thép các loại | 1.015 | 2.609.672 | 22 | 9.250 | 22.994.213 |
Sản phẩm từ cao su | 2.149.840 | 1 | 20.151.264 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1.983.052 | -44 | 29.639.637 | ||
Vải các loại | 1.869.768 | -42 | 27.553.603 | ||
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 1.742.671 | -6 | 48.426.916 | ||
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 1.357.591 | -29 | 13.603.737 | ||
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 1.273.327 | 27 | 10.572.902 | ||
Chế phẩm thực phẩm khác | 1.102.656 | -30 | 13.041.075 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 950.020 | 88 | 4.943.566 | ||
Giấy các loại | 340 | 840.179 | -11 | 3.981 | 8.937.078 |
Phân bón các loại | 2.893 | 810.115 | -43 | 36.317 | 12.251.331 |
Cao su | 462 | 809.309 | -19 | 3.256 | 6.882.209 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 724.639 | -17 | 9.774.216 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 591.004 | 41 | 9.043.521 | ||
Sản phẩm từ giấy | 331.222 | -50 | 5.913.625 | ||
Kim loại thường khác | 33 | 287.586 | -72 | 1.432 | 10.347.142 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 180.619 | 33 | 7.213.009 | ||
Quặng và khoáng sản khác | 79 | 126.105 | -62 | 5.867 | 3.436.963 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 118.749 | 314.242 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/