Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu sản phẩm nhựa nhiều nhất tháng 9/2020
Xuất khẩu sản phẩm nhựa tháng 9 của Việt Nam sang 43 thị trường đạt tổng cộng 323,7 triệu USD, tăng 2,3% so với tháng 8/2020 và tăng 14% so với cùng kì năm 2019, theo số liệu Tổng cục Hải quan.
Trong tháng 9, xuất khẩu sản phẩm nhựa sang đa số thị trường có kim ngạch tăng so với tháng 8. Trong đó, một số thị trường tăng mạnh như Thụy Sỹ tăng 224% đạt 0,2 triệu USD; New Zealand tăng 86%, đạt hơn 1 triệu USD.
Trong top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu sản phẩm nhựa nhiều nhất tháng 9/2020 ghi nhận Mỹ là thị trường duy nhất đạt kim ngạch trên trăm triệu USD với hơn 107 triệu USD, tăng khoảng 3% so với tháng trước đó và chiếm 33% tổng xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.

Đồ họa: TV
Tính chung 9 tháng đầu năm nay của Việt Nam đạt trên 2,6 tỉ USD, tăng 2,5% so với cùng kì năm 2019.
Xuất khẩu sản phẩm nhựa sang Mỹ đạt kim ngạch lớn nhất, chiếm 28% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 738 triệu USD, tăng đến 54% so với cùng kì 2019.
Nhật Bản đứng thứ hai đạt 503,3 triệu USD, chiếm 19%, giảm 7%. Tiếp đến thị trường EU đạt 415,9 triệu USD, chiếm 16% và giảm gần 6%.

Đồ họa: TV
Nhìn chung, xuất khẩu sản phẩm nhựa trong 9 tháng đầu năm nay sang đa số thị trường bị giảm. Trong đó, giảm mạnh ở một số thị trường như Ấn Độ giảm 48%, đạt 28,7 triệu USD; Hong Kong giảm 43%, đạt 45,3 triệu USD; Bangladesh giảm 40%, đạt 4 triệu USD.
Chi tiết xuất khẩu sản phẩm nhựa 9 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam
| Thị trường | Tháng 9/2020 | 9 tháng đầu năm 2020 | ||||
| Kim ngạch (USD) | So với tháng 8/2020 (%) | Tỉ trọng (%) | Kim ngạch (USD) | So với cùng kì 2019 (%) | Tỉ trọng (%) | |
| Tổng | 323.681.159 | 2,33 | 100,0 | 2.597.677.332 | 2,51 | 100 |
| Mỹ | 107.260.690 | 3,13 | 33,1 | 738.172.532 | 54,39 | 28,42 |
| Nhật Bản | 54.452.395 | 2,7 | 16,8 | 503.247.234 | -7,25 | 19,37 |
| EU | 48.540.535 | 0,04 | 15,0 | 415.864.351 | -5,54 | 16,01 |
| Đông Nam Á | 41.132.693 | 0,85 | 12,7 | 339.370.855 | -9,48 | 13,06 |
| Hàn Quốc | 18.433.109 | 5,87 | 5,7 | 149.508.251 | 0,55 | 5,76 |
| Campuchia | 12.585.499 | 12,98 | 3,9 | 104.690.357 | -1,64 | 4,03 |
| Đức | 11.207.338 | -4,48 | 3,5 | 102.379.800 | 0,87 | 3,94 |
| Hà Lan | 11.028.578 | -0,64 | 3,4 | 98.058.142 | -3,94 | 3,77 |
| Anh | 10.883.282 | 9,68 | 3,4 | 82.005.311 | -2,11 | 3,16 |
| Trung Quốc | 10.327.345 | -2,74 | 3,2 | 86.742.189 | -19,77 | 3,34 |
| Indonesia | 8.386.478 | 2,08 | 2,6 | 65.743.033 | -20,25 | 2,53 |
| Thái Lan | 6.495.984 | 8,85 | 2,0 | 52.181.745 | -7,33 | 2,01 |
| Hong Kong | 5.743.635 | -4,07 | 1,8 | 46.262.448 | -43,23 | 1,78 |
| Australia | 4.905.772 | -10,46 | 1,5 | 46.361.862 | 9,65 | 1,78 |
| Malaysia | 4.871.328 | 0,9 | 1,5 | 34.159.366 | -3,44 | 1,31 |
| Pháp | 4.615.812 | 11,78 | 1,4 | 30.647.368 | -23,42 | 1,18 |
| Canada | 4.284.891 | -2,1 | 1,3 | 35.007.002 | 7,09 | 1,35 |
| Ấn Độ | 4.172.925 | 3,62 | 1,3 | 28.719.134 | -47,53 | 1,11 |
| Philippines | 4.006.881 | -18,8 | 1,2 | 37.561.744 | -7,52 | 1,45 |
| Đài Loan | 4.000.901 | 4,12 | 1,2 | 37.456.672 | 0,69 | 1,44 |
| Ba Lan | 2.925.705 | 8,83 | 0,9 | 23.174.128 | -16,46 | 0,89 |
| Bỉ | 2.631.712 | 9,63 | 0,8 | 20.100.231 | -1,15 | 0,77 |
| Myanmar | 2.476.935 | -23,44 | 0,8 | 23.195.027 | -24,35 | 0,89 |
| Nga | 1.623.550 | 15,57 | 0,5 | 13.522.111 | 1,78 | 0,52 |
| Mexico | 1.478.205 | 33,03 | 0,5 | 11.400.898 | -17,7 | 0,44 |
| Tây Ban Nha | 1.442.399 | 5,36 | 0,4 | 13.604.693 | -10,19 | 0,52 |
| Singapore | 1.360.299 | -9,66 | 0,4 | 13.162.975 | -4,82 | 0,51 |
| Thụy Điển | 1.033.186 | -8,2 | 0,3 | 13.562.703 | -16,62 | 0,52 |
| New Zealand | 1.010.174 | 86,44 | 0,3 | 7.185.104 | 1,94 | 0,28 |
| Italia | 964.266 | -38,76 | 0,3 | 10.307.104 | -9,15 | 0,4 |
| Lào | 949.289 | -0,96 | 0,3 | 8.676.608 | -6,02 | 0,33 |
| Đan Mạch | 915.461 | -7,05 | 0,3 | 10.685.319 | 10,63 | 0,41 |
| Arab Saudi | 724.465 | -17,61 | 0,2 | 4.815.166 | -0,2 | 0,19 |
| UAE | 692.668 | -5,98 | 0,2 | 6.202.824 | -30,16 | 0,24 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 562.618 | -9,38 | 0,2 | 5.456.518 | -24,13 | 0,21 |
| Séc | 428.789 | 2,03 | 0,1 | 3.471.074 | -21,44 | 0,13 |
| Hy Lạp | 282.960 | -26,87 | 0,1 | 3.718.458 | -6,46 | 0,14 |
| Bangladesh | 280.416 | -27,91 | 0,1 | 4.000.404 | -40,31 | 0,15 |
| Ukraine | 220.741 | 22,46 | 0,1 | 2.688.819 | 56,46 | 0,1 |
| Thụy Sỹ | 214.839 | 224,23 | 0,1 | 1.687.400 | 12,56 | 0,06 |
| Na Uy | 182.356 | -24,85 | 0,1 | 2.178.123 | -16,55 | 0,08 |
| Phần Lan | 181.047 | -73,56 | 0,1 | 4.150.020 | 3,84 | 0,16 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.





