Xuất nhập khẩu Việt Nam và Đức tháng 1/2021: Xuất siêu gần 386 triệu USD
Theo số liệu Tổng cục Hải quan, tháng 1/2021, Việt Nam tiếp tục xuất siêu sang Đức hơn 385,6 triệu USD.
Trong đó, trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam gần 659,5 triệu USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, nước ta nhập về 273,9 triệu USD, tăng 26%.
Xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 933,4 triệu USD.
Những nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Đức có giá trị tăng trên 100% so với tháng 1/2020 là: nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày tăng 354%; sắt thép các loại tăng 276%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 146%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 114%.
Top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Đức trong tháng 1/2021 đạt trị giá 542,6 triệu USD, chiếm 82% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng các loại.
Trong đó, xuất khẩu chính là điện thoại các loại và linh kiện, trên 133,6 triệu USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Đức tháng 1/2021 và cùng kỳ năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Trị giá xuất khẩu tháng 1/2021 (USD) | Trị giá xuất khẩu tháng 1/2020 (USD) | % tăng/giảm |
Tổng | 659.497.013 | 455.037.888 | 45 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 133.632.792 | 62.571.683 | 114 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 105.809.886 | 43.030.921 | 146 |
Giày dép các loại | 103.744.742 | 78.324.613 | 32 |
Hàng dệt, may | 61.849.150 | 62.853.566 | -2 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 48.220.346 | 36.248.689 | 33 |
Hàng hóa khác | 46.017.995 | 41.681.028 | 10 |
Cà phê | 36.549.186 | 37.241.867 | -2 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 14.115.305 | 15.223.478 | -7 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 13.978.003 | 12.985.295 | 8 |
Hàng thủy sản | 12.696.974 | 10.357.385 | 23 |
Sản phẩm từ sắt thép | 12.029.598 | 7.337.374 | 64 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 11.840.982 | 7.186.252 | 65 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 11.637.369 | 8.991.619 | 29 |
Hạt điều | 8.959.604 | 7.690.484 | 17 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 7.564.315 | 5.258.583 | 44 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 6.059.527 | 1.333.634 | 354 |
Cao su | 5.352.906 | 2.876.058 | 86 |
Sản phẩm từ cao su | 4.078.415 | 2.156.166 | 89 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2.985.304 | 1.626.792 | 84 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2.953.254 | 2.520.862 | 17 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 2.666.290 | 1.582.521 | 68 |
Hạt tiêu | 1.992.109 | 1.731.909 | 15 |
Sản phẩm gốm, sứ | 1.698.008 | 942.456 | 80 |
Sản phẩm hóa chất | 1.065.283 | 918.402 | 16 |
Hàng rau quả | 1.002.480 | 1.502.297 | -33 |
Sắt thép các loại | 417.013 | 111.041 | 276 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 323.987 | 424.059 | -24 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 177.980 | 184.345 | -3 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 57.039 | 122.926 | -54 |
Chè | 21.171 | 21.583 | -2 |
Nhóm hàng nhập khẩu từ Đức có tốc độ tăng trưởng kim ngạch mạnh nhất so với tháng 1/2020 là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, tăng 288%.
Top 10 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Đức trong tháng 1/2021 đạt 223,2 triệu USD, chiếm 81% tổng trị giá nhập khẩu các mặt hàng.
Cụ thể, những nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu phải kể đến như: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; dược phẩm; sản phẩm hóa chất; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Đức tháng 1/2021 và cùng kỳ năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Trị giá nhập khẩu tháng 1/2021 (USD) | Trị giá nhập khẩu tháng 1/2020 (USD) | % tăng/giảm |
Tổng | 273.889.494 | 217.537.766 | 26 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 117.493.917 | 90.353.541 | 30 |
Dược phẩm | 36.929.260 | 21.124.529 | 75 |
Hàng hóa khác | 18.885.888 | 14.651.850 | 29 |
Sản phẩm hóa chất | 16.389.430 | 11.950.571 | 37 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 14.557.963 | 3.749.425 | 288 |
Chất dẻo nguyên liệu | 11.878.530 | 9.706.994 | 22 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 6.646.615 | 5.396.775 | 23 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 5.465.166 | 2.069.455 | 164 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 4.868.121 | 4.595.975 | 6 |
Sản phẩm từ sắt thép | 4.702.975 | 3.678.347 | 28 |
Hóa chất | 4.281.974 | 5.236.698 | -18 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 4.164.850 | 2.093.419 | 99 |
Sữa và sản phẩm sữa | 4.141.119 | 3.265.715 | 27 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 3.936.691 | 10.248.387 | -62 |
Vải các loại | 2.299.517 | 1.498.728 | 53 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1.980.704 | 2.362.460 | -16 |
Sắt thép các loại | 1.385.558 | 2.714.561 | -49 |
Sản phẩm từ cao su | 1.355.100 | 1.353.519 | 0 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 1.263.883 | 1.392.419 | -9 |
Giấy các loại | 1.246.346 | 432.176 | 188 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 1.200.826 | 877.800 | 37 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 1.028.210 | 12.021.054 | -91 |
Cao su | 954.445 | 875.395 | 9 |
Phân bón các loại | 896.849 | 448.517 | 100 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 871.601 | 1.271.653 | -31 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 825.725 | 605.080 | 36 |
Dây điện và dây cáp điện | 803.607 | 621.770 | 29 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 794.904 | 768.034 | 3 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 789.779 | 405.585 | 95 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 771.955 | 431.290 | 79 |
Sản phẩm từ giấy | 556.063 | 730.639 | -24 |
Quặng và khoáng sản khác | 267.239 | 227.524 | 17 |
Kim loại thường khác | 254.684 | 377.880 | -33 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/