Xuất nhập khẩu Việt Nam và Ấn Độ tháng 7/2020: Kim ngạch hai chiều đạt 913 triệu USD
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Ấn Độ đạt trên 427 triệu USD trong tháng 7, tăng 17% so với tháng trước đó.
Nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước lên 913,2 triệu USD.
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ nước bạn 486,1 triệu USD. Thâm hụt thương mại gần 59 triệu USD.
Tính cả 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước lại sụt giảm hơn 36% so với cùng kì, chỉ đạt 2,6 tỉ USD.
Việt Nam xuất siêu sang Ấn Độ 104,7 triệu USD.
Trong 7 tháng đầu năm nay, có 5 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trăm triệu USD sang thị trường Ấn Độ đều có kim ngạch sụt giảm so với cùng kì năm ngoái.
Cụ thể, điện thoại các loại và linh kiện giảm 14% đạt 736 triệu USD; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 35,6% đạt 422,9 triệu USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 57% đạt 209,4 triệu USD; Kim loại thường khác và sản phẩm giảm 58% đạt 148,4 triệu USD; Hóa chất giảm 55% đạt 106 triệu USD.
Trong nhóm kim ngạch chục triệu USD, hai mặt hàng dệt, may và gỗ và sản phẩm gỗ đều có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong tháng 125% và 111% so với tháng 6, nhưng lũy kế 7 tháng lại sụt giảm 12% và 42% so với cùng kì.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ tháng 7/2020 và lũy kế 7 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng | Tháng 7/2020 (USD) | So với tháng 6/2020 (%) | Lũy kế 7 tháng/2020 (USD) | So với cùng kì 2019 (%) | Tỉ trọng (%) |
Tổng | 427.123.964 | 17,03 | 2.586.481.713 | -36,42 | 100 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 93.673.523 | -36,07 | 735.875.702 | -14,1 | 28,45 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 94.358.054 | 66,13 | 422.938.177 | -35,63 | 16,35 |
Hàng hóa khác | 96.559.985 | 96,46 | 416.883.318 | -28,68 | 16,12 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 29.566.004 | 70,65 | 209.380.510 | -57,44 | 8,1 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 14.637.870 | 65,08 | 148.403.551 | -58,34 | 5,74 |
Hóa chất | 11.192.225 | -23,98 | 106.213.657 | -55,3 | 4,11 |
Giày dép các loại | 9.641.989 | -8,28 | 72.039.284 | -11,47 | 2,79 |
Sản phẩm từ sắt thép | 11.296.056 | 41,39 | 63.575.845 | -48,93 | 2,46 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 5.743.160 | -24,56 | 45.849.637 | 9,64 | 1,77 |
Hàng dệt, may | 11.746.522 | 125,45 | 45.558.762 | -12,28 | 1,76 |
Cao su | 8.072.924 | 31,46 | 38.980.441 | -59,07 | 1,51 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 3.245.968 | 116,5 | 36.302.969 | -40,12 | 1,4 |
Sản phẩm hóa chất | 5.337.576 | -14,65 | 36.236.150 | -21,42 | 1,4 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 3.177.739 | 31,63 | 30.022.843 | -39,29 | 1,16 |
Sắt thép các loại | 7.253.015 | 39,11 | 25.692.382 | -46,69 | 0,99 |
Chất dẻo nguyên liệu | 3.935.069 | 58,07 | 21.511.949 | -18,02 | 0,83 |
Cà phê | 1.759.296 | -41,65 | 20.922.610 | -40,42 | 0,81 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 3.687.132 | 87,06 | 20.518.919 | -51,77 | 0,79 |
Hạt tiêu | 1.537.560 | -46,41 | 20.286.243 | -46,29 | 0,78 |
Xơ, sợi dệt các loại | 2.303.318 | 61,66 | 19.226.414 | -75,62 | 0,74 |
Hạt điều | 1.821.708 | -50,96 | 15.223.646 | 61,05 | 0,59 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 2.860.535 | 111,48 | 12.120.047 | -41,98 | 0,47 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 700.208 | 126,3 | 6.216.954 | -11,68 | 0,24 |
Hàng thủy sản | 393.884 | 179,49 | 5.925.652 | -62,15 | 0,23 |
Sản phẩm từ cao su | 1.425.424 | 82,14 | 5.063.247 | -14,35 | 0,2 |
Than các loại | 1.721.720 | 8,55 | 0,07 | ||
Chè | 755.401 | 114,38 | 1.420.339 | 57,23 | 0,05 |
Sản phẩm gốm, sứ | 229.402 | 19,96 | 1.407.940 | -17,18 | 0,05 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 212.415 | 61,72 | 962.804 | 30,12 | 0,04 |
Một số mặt hàng nhập khẩu chính của nước ta từ Ấn Độ: Sắt thép các loại; Dược phẩm; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; Hàng thủy sản; Linh kiện, phụ tùng ô tô...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Ấn Độ tháng 7/2020 và lũy kế 7 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 7/2020 | Lũy kế 7 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 486.075.204 | 2.481.804.767 | ||
Sắt thép các loại | 453.686 | 192.753.434 | 1.560.151 | 676.938.657 |
Hàng hóa khác | 68.203.005 | 398.802.667 | ||
Dược phẩm | 27.362.736 | 156.697.670 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 24.232.991 | 148.275.528 | ||
Hàng thủy sản | 23.717.591 | 137.012.336 | ||
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 14.761.817 | 80.719.771 | ||
Bông các loại | 11.130 | 13.701.772 | 45.871 | 62.059.015 |
Chất dẻo nguyên liệu | 14.706 | 12.897.800 | 78.685 | 76.540.846 |
Xơ, sợi dệt các loại | 5.914 | 11.777.357 | 31.577 | 69.231.976 |
Hóa chất | 10.999.433 | 82.617.424 | ||
Sản phẩm hóa chất | 10.621.667 | 64.722.581 | ||
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 9.384.530 | 41.993.630 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 9.299.905 | 98.026.575 | ||
Kim loại thường khác | 4.621 | 9.044.092 | 31.237 | 62.189.712 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 7.477.307 | 50.445.032 | ||
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 5.796.114 | 39.081.268 | ||
Giấy các loại | 9.755 | 5.438.615 | 40.263 | 24.131.578 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 5.269.660 | 40.060.768 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 5.126.865 | 55.253.566 | ||
Hàng rau quả | 3.991.828 | 15.515.986 | ||
Quặng và khoáng sản khác | 28.767 | 3.180.631 | 251.781 | 22.769.508 |
Vải các loại | 2.285.317 | 21.339.055 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 2.266.573 | 10.253.110 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 1.852.354 | 11.308.396 | ||
Ô tô nguyên chiếc các loại | 3 | 1.500.000 | 90 | 17.590.559 |
Sản phẩm từ cao su | 957.222 | 4.315.478 | ||
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 768.205 | 5.720.293 | ||
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 551.554 | 2.376.628 | ||
Phân bón các loại | 224 | 509.485 | 1.056 | 2.200.827 |
Dầu mỡ động thực vật | 287.323 | 3.022.544 | ||
Ngô | 272 | 58.021 | 1.846 | 591.786 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/