Xuất nhập khẩu Việt Nam và Ấn Độ tháng 1/2021: Nhập khẩu ngô tăng gần 8750%
Số liệu Tổng cục Hải quan ghi nhận, tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất siêu sang Ấn Độ gần 150 triệu USD.
Cụ thể, trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam hơn 645,5 triệu USD, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, trị giá nhập khẩu đạt 495,5 triệu USD, tăng 33%.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước hơn 1,1 tỷ USD.
Những mặt hàng xuất khẩu của nước ta sang Ấn Độ đều có kim ngạch tăng trưởng so với tháng 1/2020 là: chất dẻo nguyên liệu tăng 257%; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 191%; sắt thép các loại tăng 159%...
Top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Ấn Độ trong tháng 1/2021 đạt trị giá 495,5 triệu USD, chiếm 77% tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng.
Trong đó, có 4 nhóm hàng đạt trị giá trên 50 triệu USD là: điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; kim loại thường khác và sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ tháng 1/2021 và cùng kỳ năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Trị giá xuất khẩu tháng 1/2021 (USD) | Trị giá xuất khẩu tháng 1/2020 (USD) | % tăng/giảm |
Tổng | 645.526.634 | 433.157.882 | 49 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 193.408.922 | 95.080.268 | 103 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 79.502.600 | 68.085.928 | 17 |
Hàng hóa khác | 77.709.586 | 76.967.687 | 1 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 59.085.144 | 43.977.665 | 34 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 51.764.206 | 35.858.548 | 44 |
Hóa chất | 36.482.577 | 17.735.516 | 106 |
Sản phẩm từ sắt thép | 19.773.926 | 8.566.824 | 131 |
Chất dẻo nguyên liệu | 16.492.990 | 4.616.659 | 257 |
Cao su | 14.147.139 | 4.998.694 | 183 |
Giày dép các loại | 13.688.677 | 20.283.694 | -33 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 11.189.399 | 3.846.709 | 191 |
Hàng dệt, may | 10.554.194 | 7.618.317 | 39 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 10.435.185 | 6.961.739 | 50 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 10.242.318 | 5.895.799 | 74 |
Sản phẩm hóa chất | 7.421.973 | 4.533.012 | 64 |
Sắt thép các loại | 6.916.764 | 2.672.565 | 159 |
Xơ, sợi dệt các loại | 6.787.390 | 5.391.712 | 26 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 6.087.799 | 4.604.762 | 32 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3.518.358 | 1.755.874 | 100 |
Hạt tiêu | 2.276.535 | 2.643.402 | -14 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.956.471 | 2.441.038 | -20 |
Cà phê | 1.840.468 | 3.258.145 | -44 |
Hàng thủy sản | 1.707.387 | 2.106.258 | -19 |
Hạt điều | 1.038.866 | 1.985.717 | -48 |
Sản phẩm từ cao su | 764.379 | 716.022 | 7 |
Sản phẩm gốm, sứ | 455.260 | 294.962 | 54 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 235.315 | 170.902 | 38 |
Chè | 42.806 | 89.463 | -52 |
Ngô là mặt hàng nhập khẩu có tốc độ tăng trưởng kim ngạch mạnh nhất, cụ thể tăng 8748% so với tháng 1/2020.
Những nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu từ Ấn Độ, trị giá trên 25 triệu USD phải kể đến như: sắt thép các loại; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; hàng thủy sản; bông các loại.
Tổng kim ngạch top 10 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Ấn Độ trong tháng 1/2021 đạt 275,8 triệu USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Ấn Độ tháng 1/2021 và cùng kỳ năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Trị giá nhập khẩu tháng 1/2021 (USD) | Trị giá nhập khẩu tháng 1/2020 (USD) | % tăng/giảm |
Tổng | 495.531.777 | 371.703.673 | 33 |
Hàng hóa khác | 124.012.248 | 79.409.376 | 56 |
Sắt thép các loại | 51.358.602 | 95.948.845 | -46 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 41.788.941 | 28.814.601 | 45 |
Hàng thủy sản | 28.248.089 | 20.518.553 | 38 |
Bông các loại | 27.270.991 | 10.474.161 | 160 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 24.528.822 | 4.747.861 | 417 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 23.319.430 | 21.707.410 | 7 |
Dược phẩm | 22.266.176 | 15.183.574 | 47 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 21.748.171 | 10.428.752 | 109 |
Hóa chất | 18.810.064 | 9.264.350 | 103 |
Kim loại thường khác | 16.463.810 | 10.312.937 | 60 |
Ngô | 14.389.889 | 162.626 | 8748 |
Xơ, sợi dệt các loại | 13.835.508 | 9.700.690 | 43 |
Sản phẩm hóa chất | 10.835.708 | 7.745.301 | 40 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 10.099.485 | 4.899.116 | 106 |
Chất dẻo nguyên liệu | 10.098.395 | 6.533.266 | 55 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 7.235.303 | 6.356.522 | 14 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 7.182.494 | 3.869.065 | 86 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 4.175.812 | 3.648.838 | 14 |
Giấy các loại | 3.495.607 | 2.602.820 | 34 |
Vải các loại | 2.719.480 | 3.531.981 | -23 |
Quặng và khoáng sản khác | 2.645.280 | 2.234.026 | 18 |
Sản phẩm từ sắt thép | 2.417.747 | 3.226.954 | -25 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 2.074.063 | 1.083.598 | 91 |
Hàng rau quả | 2.074.055 | 481.411 | 331 |
Sản phẩm từ cao su | 1.083.719 | 602.846 | 80 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 813.017 | 511.793 | 59 |
Dầu mỡ động thực vật | 315.127 | 366.541 | -14 |
Phân bón các loại | 173.519 | 135.859 | 28 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 52.225 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/