Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu điện thoại và linh kiện nhiều nhất năm 2020
Theo số liệu Tổng cục Hải quan, tháng 12/2020 xuất khẩu đạt 4,6 tỷ USD, tăng 4,6% so với tháng liền kề trước đó và tăng mạnh 62% so với tháng 12/2019.
Trung Quốc là thị trường chiếm áp đảo trong kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện trong tháng 12/2020, chiếm gần 45% khi đạt gần 2,1 tỷ USD, tăng hơn 8% so với tháng 11.

Đồ họa: TV
Năm 2020, điện thoại các loại và linh kiện là nhóm hàng đứng đầu về kim ngạch trong các nhóm hàng xuất khẩu của cả nước, chiếm 18% trong tổng kim ngạch, đạt xấp xỉ 51,2 tỷ USD trong năm 2020. So với năm 2019 giảm nhẹ 0,4%.
Trung Quốc là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại điện thoại và linh kiện của Việt Nam, với 12,34 tỷ USD trong năm 2020; chiếm 24% trong tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại của cả nước, tăng 49% so với năm 2019.
EU đứng thứ hai về kim ngạch, đạt 9,9 tỷ USD; chiếm 19%, giảm 19%. Tiếp đến Mỹ đạt 8,8 tỷ USD, chiếm 17%, giảm 1,2%. Hàn Quốc đạt 4,6 tỷ USD; chiếm 9%, giảm 11%.

Đồ họa: TV
Chi tiết xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam năm 2020
| Thị trường | Tháng 12/2020 | Năm 2020 | ||||
| Kim ngạch (USD) | +/- so với tháng 11/2020 (%) | Tỷ trọng (%) | Kim ngạch (USD) | +/- so với năm 2019 (%) | Tỷ trọng (%) | |
| Tổng | 4.607.335.243 | 4,64 | 100,00 | 51.183.926.566 | -0,37 | 100 |
| Trung Quốc | 2.053.181.634 | 8,26 | 44,56 | 12.342.785.178 | 48,83 | 24,11 |
| EU | 571.868.653 | -9,11 | 12,41 | 9.903.078.545 | -18,87 | 19,35 |
| Mỹ | 515.192.708 | 0,03 | 11,18 | 8.790.591.603 | -1,18 | 17,17 |
| Hàn Quốc | 309.688.244 | 76,89 | 6,72 | 4.577.512.690 | -11,02 | 8,94 |
| Hong Kong | 300.955.020 | 86,25 | 6,53 | 1.729.250.116 | 44,14 | 3,38 |
| UAE | 236.333.646 | 20,65 | 5,13 | 2.528.765.578 | -25,61 | 4,94 |
| Áo | 135.620.715 | -17,29 | 2,94 | 2.338.919.062 | -15,09 | 4,57 |
| Hà Lan | 98.426.221 | 10,42 | 2,14 | 1.086.485.468 | -10,7 | 2,12 |
| Nhật Bản | 83.784.703 | -18,86 | 1,82 | 937.754.244 | 16,52 | 1,83 |
| Anh | 82.298.982 | 23,59 | 1,79 | 1.382.341.537 | -30,42 | 2,7 |
| Ấn Độ | 60.469.330 | -28,71 | 1,31 | 1.366.679.413 | 7,31 | 2,67 |
| Tây Ban Nha | 57.730.973 | 58,95 | 1,25 | 704.335.536 | -30,38 | 1,38 |
| Đức | 56.994.465 | -27,23 | 1,24 | 1.468.508.287 | -11,33 | 2,87 |
| Italy | 42.920.157 | -34,52 | 0,93 | 981.917.811 | -19,5 | 1,92 |
| Brazil | 42.311.417 | 70,01 | 0,92 | 619.536.827 | -25,76 | 1,21 |
| Canada | 39.584.861 | -39,98 | 0,86 | 826.234.285 | 34,3 | 1,61 |
| Nga | 37.368.853 | -66,45 | 0,81 | 1.090.803.896 | 7,23 | 2,13 |
| Thụy Điển | 36.267.598 | 15,98 | 0,79 | 589.290.418 | -4,25 | 1,15 |
| Pháp | 34.995.861 | -31,82 | 0,76 | 907.150.105 | -27,3 | 1,77 |
| Australia | 32.415.982 | -16,72 | 0,70 | 627.067.700 | -10,25 | 1,23 |
| Thái Lan | 32.233.537 | -5,51 | 0,70 | 695.132.232 | -41,11 | 1,36 |
| Argentina | 32.072.922 | 63,97 | 0,70 | 286.193.605 | 25,93 | 0,56 |
| Chile | 31.382.589 | -16,27 | 0,68 | 462.527.827 | 8,55 | 0,9 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 20.932.887 | -9,25 | 0,45 | 301.813.223 | -32,92 | 0,59 |
| Israel | 20.009.185 | 13,69 | 0,43 | 315.226.089 | -25,69 | 0,62 |
| Indonesia | 17.604.673 | 74,9 | 0,38 | 207.212.172 | -9,6 | 0,4 |
| Mexico | 16.038.497 | -46,71 | 0,35 | 523.494.453 | 0,87 | 1,02 |
| Ukraine | 10.758.706 | -28,23 | 0,23 | 137.646.674 | 10,64 | 0,27 |
| Bồ Đào Nha | 10.661.942 | -43,95 | 0,23 | 168.217.633 | -11,58 | 0,33 |
| Colombia | 10.332.426 | -46,72 | 0,22 | 239.669.898 | -4,53 | 0,47 |
| Slovakia | 10.011.738 | -5,84 | 0,22 | 142.031.767 | -17,99 | 0,28 |
| Đài Loan | 8.934.142 | -38,04 | 0,19 | 343.624.862 | 1,19 | 0,67 |
| Singapore | 8.928.840 | -0,48 | 0,19 | 207.861.100 | -7,34 | 0,41 |
| Panama | 8.261.026 | -20,89 | 0,18 | 93.917.925 | -6,51 | 0,18 |
| Peru | 6.914.747 | -60,8 | 0,15 | 118.946.896 | -14,3 | 0,23 |
| Bangladesh | 6.559.083 | -38,41 | 0,14 | 122.531.373 | 22,48 | 0,24 |
| New Zealand | 6.459.395 | -48,11 | 0,14 | 147.957.073 | -21,23 | 0,29 |
| Malaysia | 6.432.172 | -13,87 | 0,14 | 180.219.478 | -48,48 | 0,35 |
| Sri Lanka | 6.227.469 | 233,66 | 0,14 | 40.092.333 | -31,84 | 0,08 |
| Nam Phi | 5.943.612 | -69,61 | 0,13 | 287.131.936 | -21,23 | 0,56 |
| Hy Lạp | 4.271.643 | -70,43 | 0,09 | 116.977.061 | 0,55 | 0,23 |
| Pakistan | 3.679.852 | -5,35 | 0,08 | 36.636.190 | 10,79 | 0,07 |
| Myanmar | 2.994.632 | 283,54 | 0,06 | 44.637.168 | -8,48 | 0,09 |
| Ai Cập | 2.720.433 | 107,66 | 0,06 | 19.403.839 | -18,31 | 0,04 |
| Philippines | 2.662.065 | -8,14 | 0,06 | 142.259.227 | -50,88 | 0,28 |
| Nigeria | 1.219.615 | -29,29 | 0,03 | 10.145.086 | -15,78 | 0,02 |
| Kuwait | 1.070.103 | 37,47 | 0,02 | 2.420.226 | -48,93 | 0 |
| Arab Saudi | 1.055.862 | 816,77 | 0,02 | 31.526.840 | -54,14 | 0,06 |
| Czech | 625.172 | -10,96 | 0,01 | 4.760.913 | -19,24 | 0,01 |
| Hungary | 590.846 | -57,46 | 0,01 | 7.867.730 | 37,99 | 0,02 |
| Romania | 452.340 | -12,97 | 0,01 | 4.275.217 | -32,26 | 0,01 |
| Kenya | 109.943 | 92,72 | 0,00 | 1.666.593 | -2,44 | 0 |
| Algeria | 0,00 | 32.160 | -99,61 | 0 | ||
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đặt vé ngay để nhận được ưu đãi theo nhóm, giảm giá tới 30%!





TRỰC TIẾP