Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu điện thoại nhiều nhất 5 tháng đầu năm 2020
Theo số liệu Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện đạt 18,31 tỉ USD, giảm 7,2% so với cùng kì năm trước. Song đây vẫn là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu đứng đầu cả nước khi chiếm 18,3% tổng kim ngạch.
Trong tháng 5 xuất khẩu nhóm hàng này đạt 2,93 tỉ USD, tăng 17,1% so với tháng 4 nhưng giảm 21,1% so với cùng kì năm ngoái.
Mỹ là thị trường nhập khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam nhiều nhất với 3,39 tỉ USD 5 tháng đầu năm nay, chiếm 18,5% tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại cả nước mặc dù so với cùng kì năm ngoái giảm 10,1%.
Kế đến là Trung Quốc 3,21 tỉ USD, chiếm 17,6% và tăng vọt đến 222%; Hàn Quốc đứng thứ ba với 2,11 tỉ USD, chiếm 11,6% và tăng 3,8% cùng kì.
Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu điện thoại và linh kiện nhiều nhất 5 tháng đầu năm 2020

Đồ họa: TV
Xuất khẩu điện thoại trong 5 tháng giảm ở phần lớn thị trường. Giảm nhiều nhất là Algeria với 99,7% khi chỉ đạt 0,02 triệu USD; Kuwait giảm 89% đạt 0,32 triệu USD; Thổ Nhĩ Kỳ giảm 75% đạt 66,7 triệu USD.
Ngược lại một số nước tăng nhập khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta như Kenya tăng 540% đạt trên 1 triệu USD; Argentina tăng 135% đạt 62,4 triệu USD; Chile tăng 113% đạt 167,4 triệu USD; Colombia tăng 111% đạt 92,2 triệu USD.
Chiều ngược lại, nhập khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện 5 tháng đầu năm nay đạt 4,93 tỉ USD, tăng 1,6% so với cùng kì năm trước. Theo đó, nhóm hàng này xuất siêu 13,37 tỉ USD, giảm 10% so với cùng kì.
Chi tiết các thị trường Việt Nam xuất khẩu điện thoại và linh kiện 5 tháng đầu năm 2020
| Thị trường | Tháng 5/2020 | +/- so với tháng 4/2020 (%) | 5 tháng đầu năm 2020 | +/- so với cùng kì năm 2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
| Tổng | 2.929.784.889 | 17,09 | 18.307.660.705 | -7,15 | 100 |
| EU | 637.760.087 | 71,54 | 3.923.115.886 | -24,64 | 21,43 |
| Mỹ | 398.018.588 | 24,24 | 3.390.871.233 | -10,07 | 18,52 |
| Trung Quốc | 483.463.438 | -35,82 | 3.214.576.487 | 222,33 | 17,56 |
| Hàn Quốc | 521.201.745 | 44,13 | 2.114.961.992 | 3,77 | 11,55 |
| Áo | 154.667.724 | 32,75 | 963.641.016 | -17,34 | 5,26 |
| UAE | 170.683.263 | 126,7 | 733.506.492 | -63,08 | 4,01 |
| Hong Kong | 180.402.007 | 42,11 | 713.450.973 | 60,66 | 3,9 |
| Đức | 119.216.335 | 76,3 | 646.749.028 | -16,61 | 3,53 |
| Anh | 60.901.639 | 48,45 | 557.520.008 | -33,94 | 3,05 |
| Ấn Độ | 60.289.189 | 15,64 | 493.352.758 | -18,81 | 2,69 |
| Hà Lan | 68.988.989 | 138,66 | 399.887.824 | -18,74 | 2,18 |
| Nhật Bản | 90.825.606 | 13,73 | 381.696.578 | 41,47 | 2,08 |
| Pháp | 70.615.332 | 188,74 | 354.788.064 | -37,49 | 1,94 |
| Nga | 81.135.553 | 43,6 | 343.063.610 | -36,19 | 1,87 |
| Italia | 69.348.987 | 280,41 | 332.058.178 | -32,86 | 1,81 |
| Australia | 17.760.310 | -65,41 | 305.713.516 | -15,03 | 1,67 |
| Thái Lan | 41.341.274 | 54,12 | 290.959.410 | -55,5 | 1,59 |
| Canada | 8.099.057 | -45,65 | 262.976.083 | 6,14 | 1,44 |
| Thụy Điển | 33.295.894 | -34,01 | 259.453.285 | -1,43 | 1,42 |
| Tây Ban Nha | 35.317.141 | 146,2 | 255.019.791 | -36,42 | 1,39 |
| Mexico | 8.920.719 | -52,73 | 245.801.641 | 66,67 | 1,34 |
| Brazil | 25.049.632 | 42,89 | 238.188.660 | -25,68 | 1,3 |
| Chile | 6.973.162 | -40,57 | 167.363.004 | 113,33 | 0,91 |
| Đài Loan | 18.324.195 | -19,93 | 156.273.897 | 14,1 | 0,85 |
| Israel | 25.546.787 | 105,46 | 149.632.621 | -20,27 | 0,82 |
| Nam Phi | 18.785.353 | -18,13 | 121.542.085 | -32,61 | 0,66 |
| Indonesia | 8.108.332 | -19,06 | 95.453.968 | 0,8 | 0,52 |
| Colombia | 6.639.108 | -5,53 | 92.215.780 | 111,39 | 0,5 |
| Singapore | 8.342.226 | -39,01 | 83.047.605 | -29,44 | 0,45 |
| Malaysia | 6.786.346 | 59,96 | 82.563.544 | -54,47 | 0,45 |
| Philippines | 3.951.956 | -50,83 | 79.364.846 | -56,4 | 0,43 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 21.267.797 | 150,4 | 67.726.274 | -75,29 | 0,37 |
| Argentina | 8.144.733 | 149,83 | 62.396.616 | 135 | 0,34 |
| New Zealand | 10.536.952 | 46,93 | 58.022.634 | -34,6 | 0,32 |
| Bồ Đào Nha | 9.971.560 | 311,91 | 56.083.544 | -22,91 | 0,31 |
| Slovakia | 7.451.302 | 50,23 | 54.455.949 | -29,81 | 0,3 |
| Peru | 161.674 | -67,03 | 48.413.558 | 91,5 | 0,26 |
| Hy Lạp | 7.436.929 | 451,16 | 39.446.322 | -13,24 | 0,22 |
| Ukraine | 8.661.577 | 117,01 | 35.642.292 | -27,61 | 0,19 |
| Panama | 4.750.620 | 82,2 | 32.442.796 | 108,76 | 0,18 |
| Arab Saudi | -100 | 19.794.138 | -42,76 | 0,11 | |
| Myanmar | 850.461 | -27,81 | 17.455.334 | -18,07 | 0,1 |
| Bangladesh | 194.660 | -83,04 | 16.050.203 | -48,37 | 0,09 |
| Pakistan | 2.883.852 | 492,61 | 10.060.300 | -8,04 | 0,05 |
| Sri Lanka | 669.741 | 209,95 | 7.211.796 | -59,58 | 0,04 |
| Ai Cập | 827.496 | -54,4 | 4.949.294 | -23,98 | 0,03 |
| Nigeria | 344.036 | 53,1 | 3.326.634 | -22,74 | 0,02 |
| Hungary | 231.242 | -69,02 | 1.582.127 | -7,87 | 0,01 |
| Romania | 129.176 | -67,76 | 1.426.158 | -38,96 | 0,01 |
| Kenya | 83.989 | -5,95 | 1.042.043 | 540,44 | 0,01 |
| Séc | 187.837 | -49,26 | 1.004.592 | -44,33 | 0,01 |
| Kuwait | 48.260 | -57,83 | 319.690 | -88,68 | 0 |
| Algeria | | | 20.612 | -99,7 | 0 |
Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.
Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.
Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn
Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".
Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!





TRỰC TIẾP