Top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam nhập khẩu hàng hóa nhiều nhất tháng 4/2020
Cụ thể, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Đài Loan là 5 thị trường Việt Nam nhập khẩu hàng hóa trên 1 tỉ USD mỗi nơi.
Ghi nhận từ 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam nhập khẩu hàng hóa nhiều nhất tháng 4 theo số liệu Tổng cục Hải quan cho thấy các vùng này chiếm trên 70,6% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước, tương đương 13,08 tỉ USD.

Đồ họa: TV
Tính từ đầu năm đến hết tháng 4, Việt Nam nhập khẩu 78,08 tỉ USD, giảm nhẹ 0,3% so cùng kì 2019.
Top 10 thị trường Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất trong 4 tháng chiếm trên 80,8%, tương ứng 63,12 tỉ USD.

Đồ họa: TV
Kim ngạch nhập khẩu theo châu lục, khối nước và một số thị trường lớn 4 tháng 2020
| Thị trường | Kim ngạch (Tỉ USD) | So với năm 2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
| Châu Á | 62,58 | -1,7 | 80,1 |
| - ASEAN | 9,54 | -11,2 | 12,2 |
| - Trung Quốc | 22,38 | -1,6 | 28,7 |
| - Nhật Bản | 14,42 | -4,6 | 18,5 |
| - Hàn Quốc | 6,48 | 11,8 | 8,3 |
| Châu Âu | 6,04 | 9,3 | 7,7 |
| - EU(28) | 4,81 | 9,2 | 6,2 |
| Châu Đại Dương | 1,73 | 13,2 | 2,2 |
| Châu Mỹ | 6,90 | 2,2 | 8,8 |
| - Hoa Kỳ | 4,76 | 10,5 | 6,1 |
| Châu Phi | 0,84 | -4,1 | 1,1 |
| Tổng | 78,08 | -0,3 | 100 |
Chi tiết các nước, vùng lãnh thổ Việt Nam nhập khẩu trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 (Đvt: USD)
| Nước, vùng lãnh thổ | Tháng 4/2020 | Lũy kế 4 tháng 2020 |
| TRUNG QUỐC | 4.224.690.922 | 22.384.171.445 |
| HÀN QUỐC | 2.590.104.428 | 14.423.908.403 |
| NHẬT BẢN | 1.554.770.377 | 6.483.176.301 |
| MỸ | 1.186.664.733 | 4.764.794.965 |
| ĐÀI LOAN | 1.169.798.589 | 5.151.822.716 |
| THÁI LAN | 804.070.402 | 3.462.419.768 |
| AUSTRALIA | 446.361.811 | 1.510.548.849 |
| INDONESIA | 387.215.281 | 1.719.529.785 |
| MALAISIA | 368.661.160 | 1.893.715.541 |
| IRELAND | 348.775.251 | 1.327.285.262 |
| SINGAPORE | 275.461.655 | 1.199.288.379 |
| ĐỨC | 252.401.495 | 988.001.231 |
| ARGENTINA | 241.403.953 | 792.101.749 |
| NGA | 210.520.175 | 639.843.797 |
| ẤN ĐỘ | 192.389.239 | 1.248.763.001 |
| BRAZIL | 170.850.663 | 747.437.880 |
| CAMPUCHIA | 126.159.577 | 398.093.417 |
| PHÁP | 122.287.455 | 469.764.011 |
| ITALIA | 111.721.165 | 505.051.262 |
| PHILIPPINES | 99.391.777 | 508.213.712 |
| NAM PHI | 95.447.968 | 205.384.529 |
| ISRAEL | 81.862.662 | 290.228.709 |
| HONG KONG | 73.587.581 | 314.682.117 |
| CANAĐA | 68.842.254 | 236.500.833 |
| ARẬP XÊÚT | 62.173.546 | 317.448.927 |
| ANH | 55.770.196 | 225.677.174 |
| HÀ LAN | 53.875.206 | 200.379.879 |
| THỤY SỸ | 38.898.129 | 199.393.601 |
| NEW ZEALAND | 36.778.326 | 191.296.890 |
| MEXICO | 36.374.294 | 164.190.784 |
| TÂY BAN NHA | 35.536.601 | 155.403.398 |
| BỈ | 34.197.304 | 155.326.718 |
| NA UY | 33.313.734 | 105.743.334 |
| UAE | 32.796.867 | 133.315.228 |
| CONGO | 31.286.646 | 92.359.169 |
| ÁO | 29.201.648 | 95.151.027 |
| THỤY ĐIỂN | 28.735.333 | 113.555.096 |
| LÀO | 27.266.861 | 153.534.544 |
| HUNGARI | 23.778.463 | 92.143.273 |
| GANA | 22.693.608 | 29.504.660 |
| THỔ NHĨ KỲ | 19.825.571 | 96.917.203 |
| BA LAN | 19.048.834 | 95.453.804 |
| NIGERIA | 18.128.769 | 43.030.581 |
| MYANMAR | 17.583.043 | 73.958.263 |
| ĐAN MẠCH | 15.530.785 | 63.014.972 |
| PHẦN LAN | 15.480.700 | 68.975.129 |
| BELARUS | 9.768.813 | 27.955.185 |
| BRUNEI | 9.505.298 | 129.908.364 |
| CAMERON | 9.284.967 | 45.184.983 |
| TANZANIA | 8.415.024 | 102.380.643 |
| BỜ BIỂN NGÀ | 8.092.984 | 54.962.138 |
| QATAR | 7.893.757 | 69.498.996 |
| SÉC | 7.801.643 | 41.271.706 |
| PAKISTAN | 7.665.267 | 34.824.432 |
| UKRAINA | 6.434.577 | 36.668.743 |
| HY LẠP | 5.636.541 | 28.263.962 |
| PERU | 5.192.397 | 34.860.379 |
| BANGLADESH | 5.098.747 | 27.453.707 |
| RUMANI | 4.765.336 | 20.893.040 |
| SÍP | 4.401.638 | 17.792.891 |
| XLOVENHIA | 4.396.178 | 20.892.165 |
| BUNGARI | 4.067.361 | 21.534.479 |
| LUXEMBOURG | 3.635.850 | 18.374.870 |
| BỒ ĐÀO NHA | 3.288.104 | 27.190.827 |
| XLOVAKIA | 2.825.642 | 12.225.588 |
| MANTA | 2.458.868 | 12.425.515 |
| KAZAKHSTAN | 1.857.980 | 10.776.439 |
| CROATIA | 1.850.590 | 6.763.134 |
| LATVIA | 1.628.676 | 14.429.582 |
| ESTONIA | 1.061.929 | 3.768.305 |
| LÍTVA | 1.017.248 | 4.124.724 |
| TUNISIA | 722.661 | 3.942.609 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.




