Top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất tháng 4/2020
Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tiếp tục là 4 thị trường Việt Nam xuất khẩu hàng hóa đạt trên 1 tỉ USD, theo số liệu của Tổng cục Hải quan.

Đồ họa: TV
Lũy kế 4 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 80,86 tỉ USD, tăng 2% so với cùng kì năm trước. Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất trong 4 tháng chiếm trên 70%, tương ứng 56,78 tỉ USD.

Đồ họa: TV
Kim ngạch xuất khẩu theo châu lục, khối nước và một số thị trường lớn 4 tháng 2020
| Thị trường | Kim ngạch (Tỉ USD) | So với năm 2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
| Châu Á | 41,03 | 1,5 | 50,7 |
| - ASEAN | 7,69 | -8,2 | 9,5 |
| - Trung Quốc | 12,70 | 22,1 | 15,7 |
| - Nhật Bản | 6,18 | -1 | 7,6 |
| - Hàn Quốc | 6,44 | 5,3 | 8 |
| Châu Âu | 13,39 | -11,3 | 16,6 |
| - EU (28) | 12,13 | -10,3 | 15 |
| Châu Đại Dương | 1,45 | 2,8 | 1,8 |
| Châu Mỹ | 24,04 | 12,9 | 29,7 |
| - Mỹ | 20,16 | 12,9 | 24,9 |
| Châu Phi | 0,94 | -5,2 | 1,2 |
| Tổng | 80,86 | 2 | 100 |
Chi tiết các nước, vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 (Đvt: USD)
| Nước, vùng lãnh thổ | Tháng 4/2020 | Lũy kế 4 tháng 2020 |
| ARGENTINA | 21.094.438 | 140.829.550 |
| AI CẬP | 32.791.520 | 143.942.053 |
| AILEN | 11.856.607 | 42.854.814 |
| ẤN ĐỘ | 175.334.400 | 1.569.978.825 |
| ALGERIA | 9.920.261 | 57.885.381 |
| ANGOLA | 2.167.452 | 5.696.023 |
| ANH | 244.037.563 | 1.523.023.261 |
| ÁO | 150.349.045 | 980.375.431 |
| ARẬP XÊÚT | 18.182.178 | 113.793.642 |
| BA LAN | 69.220.494 | 453.959.932 |
| BANGLADESH | 20.788.743 | 215.165.354 |
| BỈ | 193.382.758 | 742.870.380 |
| BỜ BIỂN NGÀ | 10.018.400 | 48.183.520 |
| BỒ ĐÀO NHA | 13.384.666 | 105.345.778 |
| BRAZIL | 90.004.552 | 601.057.257 |
| BRUNEI | 1.051.958 | 9.430.216 |
| BUNGARI | 6.065.870 | 18.910.962 |
| UAE | 166.841.141 | 977.552.180 |
| CAMPUCHIA | 310.592.364 | 1.355.633.353 |
| CANAĐA | 208.402.025 | 1.182.360.156 |
| CHI LÊ | 44.061.142 | 331.485.710 |
| KUWAIT | 5.574.113 | 19.525.598 |
| COLOMBIA | 15.056.340 | 156.767.799 |
| CROATIA | 8.785.802 | 23.688.147 |
| ĐÀI LOAN | 371.198.058 | 1.462.121.037 |
| ĐAN MẠCH | 21.820.135 | 96.014.761 |
| ĐÔNG TIMO | 4.885.029 | 26.254.957 |
| ĐỨC | 499.080.909 | 2.186.300.480 |
| ESTONIA | 10.100.820 | 16.796.236 |
| GANA | 11.554.831 | 82.345.193 |
| HÀ LAN | 486.561.864 | 2.109.717.171 |
| HÀN QUỐC | 1.469.465.848 | 6.175.423.478 |
| MỸ | 4.200.004.820 | 20.156.387.922 |
| HONG KONG | 647.824.807 | 2.268.756.598 |
| HUNGARI | 35.164.643 | 179.969.625 |
| HY LẠP | 11.086.982 | 81.529.256 |
| INDONESIA | 169.338.235 | 1.011.691.894 |
| IRAQ | 19.457.068 | 115.881.031 |
| ITALIA | 156.136.358 | 914.402.139 |
| ISRAEN | 30.399.397 | 222.602.940 |
| KENYA | 4.294.436 | 22.683.433 |
| LÀO | 34.166.981 | 180.631.408 |
| LATVIA | 9.187.611 | 62.020.634 |
| LITVA | 9.421.613 | 36.213.596 |
| LUXEMBOURG | 2.625.768 | 15.932.501 |
| MALAYSIA | 172.268.005 | 1.099.910.118 |
| MANTA | 795.999 | 2.736.097 |
| MEXICO | 164.877.707 | 965.679.726 |
| MIANMA | 53.451.561 | 247.165.218 |
| MOZAMBIQUE | 3.790.705 | 19.519.236 |
| NA UY | 6.366.706 | 45.396.728 |
| NAM PHI | 47.414.746 | 217.309.527 |
| NEW ZEALAND | 28.966.599 | 142.233.510 |
| NGA | 203.385.104 | 756.329.833 |
| NHẬT BẢN | 1.531.021.197 | 6.435.694.799 |
| NIGERIA | 10.782.400 | 43.174.529 |
| AUSTRALIA | 260.864.429 | 1.204.158.705 |
| PAKISTAN | 16.456.163 | 109.282.952 |
| PANAMA | 16.594.444 | 122.757.628 |
| PERU | 12.129.775 | 111.324.316 |
| PHẦN LAN | 25.109.678 | 56.078.534 |
| PHÁP | 138.587.343 | 911.578.940 |
| RUMANI | 13.091.339 | 62.601.853 |
| SÉC | 31.917.820 | 117.201.209 |
| SINGAPO | 215.459.073 | 957.217.519 |
| SÍP | 2.866.739 | 10.789.957 |
| XLOVAKIA | 67.758.118 | 253.643.818 |
| XLOVENHIA | 18.395.849 | 79.058.073 |
| SRILANCA | 7.091.719 | 62.119.002 |
| TANZANIA | 3.216.518 | 15.138.165 |
| TÂY BAN NHA | 121.833.463 | 673.920.718 |
| THÁI LAN | 284.633.514 | 1.633.336.886 |
| THỔ NHĨ KỲ | 50.728.053 | 264.963.971 |
| THỤY ĐIỂN | 97.491.743 | 390.360.893 |
| THỤY SỸ | 11.995.791 | 114.913.064 |
| TOGO | 9.024.090 | 54.895.792 |
| TRUNG QUỐC | 3.425.350.274 | 12.724.385.783 |
| UCRAINA | 13.965.646 | 67.553.114 |
| SENEGAL | 1.385.701 | 7.624.110 |
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia





TRỰC TIẾP