Giá xuất khẩu cà phê Việt Nam sang Lào cao nhất trong 5 tháng đầu năm 2020
Theo số liệu Tổng cục Hải quan tháng 5, xuất khẩu cà phê giảm hơn 21% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 4, đạt 130.284 tấn, tương đương 220,59 triệu USD. Giá tăng nhẹ 0,3% khi đạt 1.693,1 USD/tấn.
Lũy kế 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tăng 4,8% về lượng và tăng 3,2% về kim ngạch nhưng giảm 1,6% về giá so với cùng kì năm trước đạt 815.165 tấn tương đương 1,37 tỉ USD với giá trung bình 1.683,7 USD/tấn.
Lào là thị trường xuất khẩu cà phê nước ta đạt giá cao nhất với 4.724,6 USD/tấn; kế đến là Hungary 4.672,6 USD/tấn. Bên cạnh đó một số thị trường như Myanmar, Singapore, Chile cũng được giá trên 3.000 USD mỗi tấn.
Top 10 thị trường xuất khẩu và phê Việt Nam có giá cao nhất 5 tháng đầu năm 2020

Đồ họa: TV
Cà phê Việt Nam được xuất khẩu nhiều nhất sang Đức trong 5 tháng đầu năm chiếm 16,5% tổng lượng và 14,7% kim ngạch cả nước, đạt 134.289 tấn trị giá 202,16 triệu USD, tương đướng giá xuất 1.505,4 USD/tấn. So với cùng kì năm ngoái tăng lần lượt 21,3%; 15,1% và giảm 5,1%.
Đông Nam Á đứng thứ hai về tiêu thụ cà phê Việt Nam giảm cả về lượng, kim ngạch và giá tương ứng 11,8%, 13,3% và 1,7% đạt 70.226 tấn trị giá 140,26 triệu USD, giá 1.997,3 USD/tấn.
Xuất khẩu cà phê sang thị trường Mỹ cũng giảm 12,5% về lượng, giảm 4,9% về kim ngạch nhưng tăng 8,7% về giá; đạt 69.150 tấn trị giá 124,21 triệu USD, giá xuất 1.796,2 USD/tấn.
Trong 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu cà phê sang đa số thị trường sụt giảm so với cùng kì năm trước.
Giảm nhiều nhất là Mexico gần 84% về lượng và giảm 82% về kim ngạch, đạt 850 tấn tương đương 1,43 triệu USD; Nam Phi giảm 84% về lượng và giảm 74% về kim ngạch, đạt 283 tấn tương đương 0,66 triệu USD.
Xuất khẩu tăng một số nước như Ba Lan tăng 51% đạt 20,97 triệu USD; Hà Lan tăng 49%, đạt 11,5 triệu USD.
Top 10 thị trường tiêu thụ cà phê Việt Nam nhiều nhất 5 tháng đầu năm 2020

Đồ họa: TV
Chi tiết xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2020
| Thị trường | 5 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kì 2019 (%) | Tỷ trọng (%) | ||||
| Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Đơn giá (USD/tấn) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
| Tổng | 815.165 | 1.372.461.418 | 1.683,7 | 4,81 | 3,18 | 100 | 100 |
| Đức | 134.289 | 202.160.576 | 1.505,4 | 21,28 | 15,09 | 16,47 | 14,73 |
| Mỹ | 69.150 | 124.205.254 | 1.796,2 | -12,49 | -4,92 | 8,48 | 9,05 |
| Italy | 68.868 | 107.900.826 | 1.566,8 | -1,45 | -4,33 | 8,45 | 7,86 |
| Tây Ban Nha | 58.165 | 93.723.399 | 1.611,3 | 2,11 | 2,57 | 7,14 | 6,83 |
| Nhật Bản | 48.583 | 84.657.094 | 1.742,5 | 16,81 | 17,47 | 5,96 | 6,17 |
| Nga | 36.987 | 69.252.208 | 1.872,3 | -4,17 | -4,11 | 4,54 | 5,05 |
| Philippines | 32.074 | 68.793.613 | 2.144,8 | -11,46 | -15,98 | 3,93 | 5,01 |
| Bỉ | 39.853 | 66.065.997 | 1.657,7 | 11,83 | 16,97 | 4,89 | 4,81 |
| Algeria | 31.833 | 48.505.020 | 1.523,7 | 4,17 | -1,95 | 3,91 | 3,53 |
| Trung Quốc | 15.058 | 34.588.226 | 2.297,0 | -17,09 | -16,12 | 1,85 | 2,52 |
| Malaysia | 17.511 | 30.674.896 | 1.751,8 | -6,37 | 0,23 | 2,15 | 2,24 |
| Hàn Quốc | 16.569 | 29.848.394 | 1.801,5 | 12,32 | 8,96 | 2,03 | 2,17 |
| Anh | 16.317 | 27.074.518 | 1.659,3 | -31,69 | -28,66 | 2 | 1,97 |
| Thái Lan | 13.844 | 23.195.217 | 1.675,5 | 19,58 | 12,88 | 1,7 | 1,69 |
| Ba Lan | 9.571 | 20.971.992 | 2.191,2 | 37,91 | 51,01 | 1,17 | 1,53 |
| Pháp | 13.481 | 19.886.549 | 1.475,2 | -21,55 | -24,28 | 1,65 | 1,45 |
| Australia | 10.002 | 16.388.159 | 1.638,5 | 29,06 | 18,4 | 1,23 | 1,19 |
| Ấn Độ | 11.488 | 16.148.227 | 1.405,7 | -29,2 | -32,81 | 1,41 | 1,18 |
| Hà Lan | 6.263 | 11.494.754 | 1.835,3 | 39,99 | 48,48 | 0,77 | 0,84 |
| Indonesia | 5.052 | 11.280.794 | 2.232,9 | -52,67 | -39,6 | 0,62 | 0,82 |
| Bồ Đào Nha | 6.700 | 10.552.518 | 1.575,0 | -4,6 | -8,1 | 0,82 | 0,77 |
| Israel | 4.024 | 8.981.394 | 2.232,0 | 14,48 | 8,42 | 0,49 | 0,65 |
| Ai Cập | 5.495 | 8.749.283 | 1.592,2 | -7,55 | -7,24 | 0,67 | 0,64 |
| Hy Lạp | 4.919 | 7.563.205 | 1.537,5 | -9,33 | -12,11 | 0,6 | 0,55 |
| Canada | 3.704 | 7.125.704 | 1.923,8 | 28,34 | 38,22 | 0,45 | 0,52 |
| Ukraine | 2.069 | 4.072.122 | 1.968,2 | -11,28 | -15,01 | 0,25 | 0,3 |
| Myanmar | 602 | 2.378.412 | 3.950,9 | 22,36 | 19,55 | 0,07 | 0,17 |
| Romania | 1.096 | 2.186.560 | 1.995,0 | -25,29 | -32,63 | 0,13 | 0,16 |
| Chile | 556 | 1.672.905 | 3.008,8 | -73,95 | -54,34 | 0,07 | 0,12 |
| Lào | 348 | 1.644.152 | 4.724,6 | -72,85 | -72,26 | 0,04 | 0,12 |
| Phần Lan | 884 | 1.559.362 | 1.764,0 | -2,32 | -23,5 | 0,11 | 0,11 |
| Mexico | 850 | 1.425.921 | 1.677,6 | -83,75 | -81,87 | 0,1 | 0,1 |
| Singapore | 382 | 1.220.159 | 3.194,1 | 11,05 | 1,41 | 0,05 | 0,09 |
| Campuchia | 413 | 1.072.108 | 2.595,9 | 49,1 | 17,49 | 0,05 | 0,08 |
| Hungary | 225 | 1.051.334 | 4.672,6 | -62,18 | -68,86 | 0,03 | 0,08 |
| New Zealand | 408 | 843.523 | 2.067,5 | -41,88 | -33,13 | 0,05 | 0,06 |
| Đan Mạch | 527 | 733.571 | 1.392,0 | 0 | -12,54 | 0,06 | 0,05 |
| Nam Phi | 283 | 664.791 | 2.349,1 | -83,55 | -73,61 | 0,03 | 0,05 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.





