Xuất nhập khẩu Việt Nam và Australia tháng 4/2021: Nhập siêu gần 192 triệu USD
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Australia trong tháng 4/2021 đạt 966,6 triệu USD.
Trong đó, trị giá xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của nước ta lần lượt là 387,8 triệu USD và 578,9 triệu USD. Thâm hụt thương mại gần 191,9 triệu USD.
Tính chung 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập siêu từ Australia hơn 769,7 triệu USD.
Cụ thể, nước ta xuất khẩu 1,4 tỷ USD và nhập về 2,2 tỷ USD.
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày là mặt hàng xuất khẩu có giá trị tăng mạnh nhất so với tháng 3/2021, tăng 121%.
Trị giá top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Australia trong 4 tháng đầu năm chạm mốc 1 tỷ USD, chiếm 73% tổng xuất khẩu mặt hàng các loại.
Trong đó, có 5 nhóm hàng đạt trên 100 triệu USD là: điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; giày dép các loại; hàng dệt, may; hàng thủy sản.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Australia tháng 4/2021 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2021
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 4/2021 | Lũy kế 4 tháng 2021 | |||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 3/2021 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 387.774.808 | -0,4 | 1.431.973.187 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 53.867.619 | -11 | 276.493.883 | ||
Hàng hóa khác | 52.499.405 | 114 | 118.998.612 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 51.575.059 | -3 | 166.821.754 | ||
Giày dép các loại | 36.121.550 | 5 | 121.573.905 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 34.337.146 | 32 | 100.364.415 | ||
Hàng dệt, may | 24.356.567 | -22 | 105.450.939 | ||
Hàng thủy sản | 22.224.439 | 1 | 83.593.302 | ||
Dầu thô | 39.473 | 19.856.498 | -1 | 80.432 | 40.773.202 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 14.586.791 | 1 | 54.771.157 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 8.042.394 | -46 | 40.458.339 | ||
Hàng rau quả | 5.706.821 | -20 | 24.718.725 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 5.666.735 | -19 | 23.668.521 | ||
Hạt điều | 866 | 5.346.607 | 15 | 3.722 | 22.541.618 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 5.072.955 | -23 | 57.383.566 | ||
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 5.032.469 | -41 | 26.680.896 | ||
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 4.558.495 | 5 | 17.310.851 | ||
Sản phẩm hóa chất | 4.332.483 | -3 | 16.741.139 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | 4.070.494 | -29 | 15.954.728 | ||
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 3.768.900 | -3 | 13.429.397 | ||
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 3.747.799 | -14 | 15.708.680 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 3.166.588 | 6 | 9.956.484 | ||
Gạo | 4.502 | 2.776.924 | 53 | 11.900 | 7.515.977 |
Sắt thép các loại | 2.953 | 2.714.487 | -69 | 17.066 | 13.284.563 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2.354.246 | 8 | 8.614.641 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 2.052.176 | -31 | 8.062.972 | ||
Cà phê | 1.105 | 1.987.336 | -35 | 4.864 | 9.012.057 |
Dây điện và dây cáp điện | 1.812.804 | 4 | 6.443.964 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1.674.177 | 121 | 3.844.802 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | 1.506.767 | -14 | 5.847.676 | ||
Sản phẩm từ cao su | 1.086.750 | -19 | 4.037.046 | ||
Hạt tiêu | 190 | 699.036 | -18 | 911 | 3.087.773 |
Chất dẻo nguyên liệu | 321 | 624.869 | -37 | 1.621 | 2.663.991 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 481.400 | -51 | 3.519.698 | ||
Clanhke và xi măng | 544 | 66.023 | -95 | 58.118 | 2.643.914 |
Than các loại; quặng và khoáng sản khác; lúa mì; kim loại thường khác; phế liệu sắt thép... là những nhóm hàng nhập khẩu chính của nước ta từ Australia.
Top 10 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Australia trong 4 tháng đạt 1,9 tỷ USD, chiếm 84% tổng nhập khẩu các mặt hàng. Nhập khẩu chủ yếu quặng và khoáng sản khác, trị giá 579,3 triệu USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Australia tháng 4/2021 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2021
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 4/2021 | Lũy kế 4 tháng 2021 | |||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 3/2021 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 578.861.226 | -14 | 2.201.702.967 | ||
Than các loại | 1.559.367 | 140.350.696 | 13 | 5.164.272 | 454.489.985 |
Quặng và khoáng sản khác | 816.242 | 132.953.665 | -32 | 3.486.076 | 579.317.687 |
Lúa mì | 347.900 | 97.136.794 | -7 | 1.194.613 | 327.759.816 |
Kim loại thường khác | 22.415 | 76.965.195 | -2 | 83.596 | 288.289.834 |
Hàng hóa khác | 68.191.173 | -10 | 288.066.772 | ||
Phế liệu sắt thép | 32.712 | 15.897.877 | -56 | 179.039 | 77.853.229 |
Bông các loại | 5.147 | 9.839.942 | -33 | 18.090 | 35.677.267 |
Hàng rau quả | 7.358.775 | -2 | 34.446.932 | ||
Sữa và sản phẩm sữa | 6.499.025 | -13 | 24.783.862 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 5.271.332 | -2 | 19.032.698 | ||
Sản phẩm hóa chất | 4.028.329 | 14 | 12.410.168 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 2.352.554 | -60 | 13.489.029 | ||
Dược phẩm | 2.291.642 | 2 | 5.947.905 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2.208.597 | -28 | 7.480.307 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1.787.078 | -15 | 6.523.519 | ||
Chế phẩm thực phẩm khác | 1.346.598 | -1 | 4.040.028 | ||
Dầu mỡ động thực vật | 1.042.589 | -14 | 3.643.854 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 979.583 | -55 | 7.436.070 | ||
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 901.745 | 115 | 2.486.666 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 483 | 843.642 | -57 | 2.477 | 4.252.581 |
Sản phẩm từ sắt thép | 357.646 | -60 | 1.866.401 | ||
Hóa chất | 233.769 | -51 | 1.091.877 | ||
Sắt thép các loại | 47 | 22.980 | -84 | 165 | 246.202 |
Khí đốt hóa lỏng | 1.710 | 1.070.277 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/