Top 10 nước vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất tháng 7/2020
Thống kê từ số liệu Tổng cục Hải quan cho thấy Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tiếp tục là những thị trường nước ta có kim ngạch xuất khẩu đạt trên tỉ USD trong tháng 7.
Top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất tháng 7/2020 đạt tổng cộng trên 17,7 tỉ USD, chiếm trên 71% tổng giá trị xuất khẩu cả nước (24,87 tỉ USD).

Đồ họa: TV
Lũy kế 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu khoảng 147,6 tỉ USD, tăng 1,5% so với cùng kì năm trước.
Top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất 7 tháng đầu năm đạt 104,55 tỉ USD, chiếm xấp xỉ 71% tổng giá trị nhập khẩu Việt Nam.
Trong đó, Mỹ chiếm áp đảo trên 39 tỉ USD; kế đến là Trung Quốc gần 23,2 tỉ USD; theo sau là Hàn Quốc và Nhật Bản mỗi thị trường đạt trên 10,8 tỉ USD.

Đồ họa: TV
Chi tiết nước, vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu hàng hóa tháng 7/2020
| Vùng, lãnh thổ | Tháng 7/2020 (USD) | Lũy kế 7 tháng đầu năm 2020 (USD) |
| AI CẬP | 41.819.531 | 256.004.255 |
| AILEN | 16.031.189 | 79.483.238 |
| AlGERIE | 11.008.150 | 93.971.906 |
| ẤN ĐỘ | 427.123.964 | 2.586.481.713 |
| ANGOLA | 1.191.872 | 9.672.080 |
| ANH | 434.989.152 | 2.668.947.765 |
| ÁO | 236.608.170 | 1.659.676.749 |
| ARAB SAUDI | 24.629.578 | 222.366.734 |
| ARGENTINA | 53.117.839 | 277.623.072 |
| AUSTRLIA | 324.809.503 | 1.973.596.083 |
| BA LAN | 191.832.103 | 928.530.262 |
| BANGLADESH | 64.089.317 | 346.277.175 |
| BỈ | 183.686.073 | 1.310.906.112 |
| BỜ BIỂN NGÀ | 31.790.599 | 142.714.036 |
| BỒ ĐÀO NHA | 35.796.400 | 200.967.273 |
| BRAZIL | 183.080.260 | 970.480.230 |
| BRUNEI | 795.966 | 12.239.838 |
| BUNGARI | 5.593.204 | 34.119.901 |
| CAMPUCHIA | 446.575.022 | 2.395.124.511 |
| CANADA | 432.226.681 | 2.207.263.541 |
| CHILE | 70.033.799 | 501.294.803 |
| COLOMBIA | 57.613.770 | 261.769.004 |
| CROTIA | 3.425.288 | 35.016.582 |
| ĐÀI LOAN | 473.404.567 | 2.666.155.973 |
| ĐAN MẠCH | 30.886.891 | 171.832.564 |
| ĐÔNG TIMO | 6.960.956 | 39.229.866 |
| ĐỨC | 501.491.836 | 3.795.670.619 |
| ESTONIA | 2.401.746 | 31.605.206 |
| GANA | 31.269.943 | 189.773.259 |
| HÀ LAN | 601.772.112 | 3.834.333.558 |
| HÀN QUỐC | 1.736.265.591 | 10.848.757.087 |
| HONG KONG | 960.270.656 | 5.064.923.527 |
| HUNGARI | 112.211.361 | 424.690.645 |
| HY LẠP | 25.117.144 | 145.702.024 |
| INDONESIA | 216.936.315 | 1.520.142.157 |
| IRAQ | 22.054.904 | 179.156.561 |
| ISRAEL | 53.140.345 | 413.974.681 |
| ITALY | 290.673.048 | 1.747.713.450 |
| KENYA | 11.440.398 | 42.891.755 |
| KUWAIT | 5.071.111 | 32.123.794 |
| LÀO | 45.298.180 | 322.115.088 |
| LATVIA | 19.005.026 | 106.555.215 |
| LÍTVA | 9.684.274 | 61.770.786 |
| LUXEMBOURG | 4.731.687 | 35.000.681 |
| MALAISIA | 274.702.893 | 1.899.235.474 |
| MANTA | 399.642 | 4.428.752 |
| MEXICO | 303.981.276 | 1.704.405.495 |
| MOZAMBIQUE | 6.306.309 | 33.604.435 |
| MỸ | 7.519.207.720 | 39.009.879.509 |
| MYANMAR | 59.870.310 | 400.799.561 |
| NAM PHI | 51.766.902 | 371.111.868 |
| NAUY | 9.110.049 | 72.955.121 |
| NEW ZEALAND | 46.156.216 | 258.106.717 |
| NGA | 356.433.307 | 1.617.867.618 |
| NHẬT BẢN | 1.547.292.840 | 10.844.757.800 |
| NIGERIA | 10.279.882 | 71.870.891 |
| PAKISTAN | 33.817.357 | 190.152.733 |
| PANAMA | 21.001.595 | 179.036.225 |
| PERU | 19.650.194 | 146.229.260 |
| PHẦN LAN | 11.466.764 | 91.373.106 |
| PHÁP | 318.954.424 | 1.892.912.284 |
| PHILIPPINES | 270.925.071 | 2.062.828.339 |
| SÉC | 27.123.182 | 219.491.370 |
| SENEGAL | 1.408.009 | 26.471.232 |
| SINGAPO | 238.659.229 | 1.574.138.601 |
| SÍP | 3.935.661 | 22.489.427 |
| SRILANCA | 21.788.558 | 109.251.442 |
| TANZANIA | 3.905.923 | 22.587.081 |
| TÂY BAN NHA | 207.669.131 | 1.197.602.722 |
| THÁI LAN | 389.214.612 | 2.657.770.875 |
| THỔ NHĨ KỲ | 101.897.671 | 521.930.145 |
| THỤY ĐIỂN | 103.275.248 | 671.003.345 |
| THỤY SỸ | 16.505.093 | 181.319.855 |
| TIỂU VƯƠNG QUỐC ARAB THỐNG NHẤT | 412.542.484 | 1.956.223.659 |
| TOGO | 15.597.387 | 97.828.531 |
| TRUNG QUỐC | 3.499.903.473 | 23.161.812.227 |
| UCRAINA | 30.349.825 | 140.903.363 |
| XLOVAKIA | 119.961.504 | 530.932.549 |
| XLOVENHIA | 24.366.418 | 143.593.305 |
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia





TRỰC TIẾP