Top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất tháng 6/2020
Top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất tháng 6/2020 đạt tổng cộng trên 16,6 tỉ USD, chiếm trên 73% tổng giá trị xuất khẩu cả nước (22,56 tỉ USD).
Mỹ là thị trường Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất trong tháng 6 đạt trên 6,4 tỉ USD; kế đến là Trung Quốc gần 3,7 tỉ USD. Theo sau với giá trị trên 1,4 tỉ USD mỗi thị trường là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đồ họa: TV
Tính chung 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu khoảng 122,79 tỉ USD, tăng 0,2% so với cùng kì năm trước.
Top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 86,9 tỉ USD, chiếm khoảng 71% tổng giá trị nhập khẩu Việt Nam.
Mỹ đứng đầu với 31,5 tỉ USD; Trung Quốc liền sau với gần 19,7 tỉ USD. Kế đến là Nhật Bản 9,3 tỉ USD; Hàn Quốc 9,1 tỉ USD...

Đồ họa: TV
Chi tiết nước, vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu hàng hóa tháng 6/2020
| Vùng lãnh thổ | Tháng 6/2020 (USD) | Lũy kế 6 tháng 2020 (USD) |
| MỸ | 6.417.759.873 | 31.503.553.182 |
| TRUNG QUỐC | 3.688.492.904 | 19.666.526.702 |
| HÀN QUỐC | 1.472.821.354 | 9.139.588.672 |
| NHẬT BẢN | 1.468.570.017 | 9.295.101.864 |
| HONG KONG | 949.037.792 | 4.110.074.814 |
| HÀ LAN | 598.270.571 | 3.236.393.609 |
| ĐỨC | 547.128.758 | 3.294.958.350 |
| ANH | 401.498.410 | 2.235.272.026 |
| PHÁP | 377.968.784 | 1.575.397.284 |
| ẤN ĐỘ | 364.978.527 | 2.160.121.127 |
| ĐÀI LOAN | 347.353.559 | 2.193.017.958 |
| CANADA | 338.092.668 | 1.775.763.061 |
| THÁI LAN | 337.460.047 | 2.267.741.623 |
| CAMPUCHIA | 335.448.869 | 2.023.764.643 |
| TIỂU VƯƠNG QUỐC ARAB SAUDI | 311.317.639 | 1.543.896.294 |
| ITALY | 293.750.793 | 1.456.157.979 |
| NGA | 291.554.123 | 1.261.640.518 |
| MEXICO | 255.327.002 | 1.400.880.117 |
| MALAYSIA | 254.562.369 | 1.613.124.146 |
| PHILIPPINES | 252.405.956 | 1.791.282.728 |
| ÁO | 247.741.577 | 1.423.068.678 |
| AUSTRALIA | 247.188.624 | 1.648.966.270 |
| BỈ | 193.712.382 | 1.125.685.458 |
| SINGAPORE | 191.356.513 | 1.322.193.752 |
| TÂY BAN NHA | 186.935.000 | 990.384.025 |
| INDONESIA | 172.824.129 | 1.303.843.508 |
| BA LAN | 162.184.459 | 736.743.922 |
| THỤY ĐIỂN | 102.098.631 | 567.883.093 |
| BRAZIL | 98.975.600 | 787.507.065 |
| HUNGARI | 90.336.882 | 312.512.707 |
| THỔ NHĨ KỲ | 87.761.104 | 420.141.126 |
| XLOVAKIA | 86.871.764 | 410.971.046 |
| ISRAEL | 86.665.775 | 360.710.981 |
| ARAB SAUDI | 64.991.602 | 197.755.284 |
| CHILE | 61.959.574 | 432.372.129 |
| NAM PHI | 61.616.600 | 319.362.664 |
| ARGENTINA | 60.785.407 | 224.628.379 |
| MYANMAR | 51.522.849 | 340.960.672 |
| LÀO | 50.477.863 | 276.848.086 |
| BANGLADESH | 45.000.994 | 283.800.539 |
| NEW ZEALAND | 38.628.521 | 211.935.591 |
| RUMANI | 38.334.383 | 122.693.497 |
| AI CẬP | 36.654.794 | 214.189.793 |
| BỒ ĐÀO NHA | 32.267.299 | 165.195.559 |
| COLOMBIA | 31.729.054 | 204.146.029 |
| BỜ BIỂN NGÀ | 31.001.993 | 110.923.437 |
| SÉC | 29.111.536 | 192.368.310 |
| GANA | 25.788.924 | 158.523.830 |
| UKRAINA | 24.820.306 | 110.554.665 |
| ĐAN MẠCH | 23.120.625 | 140.950.455 |
| PAKISTAN | 22.928.696 | 156.330.016 |
| XLOVENHIA | 19.856.205 | 119.226.796 |
| HY LẠP | 19.519.521 | 120.634.825 |
| IRAQ | 17.911.476 | 157.101.657 |
| PANAMA | 16.893.659 | 158.045.992 |
| LATVIA | 16.259.612 | 87.550.189 |
| SRILANCA | 16.251.656 | 87.459.046 |
| THỤY SỸ | 15.758.673 | 165.054.575 |
| PHẦN LAN | 15.551.548 | 79.939.553 |
| ANGERIA | 14.019.172 | 82.961.912 |
| TOGO | 13.805.919 | 82.085.310 |
| NIGERIA | 10.783.817 | 61.688.110 |
| AILEN | 9.530.962 | 63.412.402 |
| LUXEMBOURG | 9.530.473 | 30.268.994 |
| NAUY | 9.264.227 | 63.847.864 |
| LÍTVA | 7.640.312 | 52.085.552 |
| PERU | 7.467.086 | 126.586.772 |
| SENEGAL | 7.096.230 | 25.033.223 |
| BUNGARI | 5.453.267 | 28.526.698 |
| KENYA | 5.042.191 | 31.450.501 |
| CROATIA | 3.925.896 | 31.591.234 |
| SÍP | 3.702.791 | 18.181.247 |
| KUWAIT | 3.609.908 | 26.966.027 |
| MOZAMBIQUE | 3.388.697 | 27.298.126 |
| ĐÔNG TIMO | 2.830.678 | 32.268.910 |
| ANGOLA | 2.181.831 | 8.481.965 |
| ESTONIA | 2.144.061 | 29.203.460 |
| TANZANIA | 1.256.778 | 18.681.158 |
| BRUNEI | 874.779 | 11.438.400 |
| MANTA | 582.134 | 4.039.510 |
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia





TRỰC TIẾP