Xuất nhập khẩu Việt Nam và Myanmar tháng 11/2020: Xuất khẩu sắt thép các loại tăng 773%

Ảnh minh họa. (Nguồn: freepik)
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2020, Việt Nam xuất siêu sang Myanmar 26,5 triệu USD.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước trên 45 triệu USD.
Cụ thể, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam gần 35,8 triệu USD, đồng thời nhập khẩu 9,2 triệu USD.
Tính chung 11 tháng 2020, tổng kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Myanmar hơn 769,1 triệu USD. Thặng dư thương mại 391,3 triệu USD.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Sắt thép các loại là mặt hàng xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng kim ngạch cao nhất, cụ thể tăng 773% so với tháng 10.
Ngoài ra còn có một số nhóm hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng như: bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc tăng 137%; sản phẩm gốm, sứ tăng 64%; hóa chất tăng 44%...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Myanmar tháng 11/2020 và lũy kế 11 tháng đầu năm 2020
| Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 11/2020 | Lũy kế 11 tháng 2020 | |||
| Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 10/2020 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
| Tổng | 35.783.759 | -12 | 580.229.645 | ||
| Hàng hóa khác | 10.633.412 | -3 | 143.881.747 | ||
| Sắt thép các loại | 5.293 | 3.720.761 | 773 | 37.689 | 24.417.048 |
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 3.586.761 | -53 | 62.607.074 | ||
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2.717.863 | 14 | 37.963.185 | ||
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 2.132.852 | -10 | 35.088.108 | ||
| Dây điện và dây cáp điện | 2.110.947 | -57 | 37.802.912 | ||
| Sản phẩm từ chất dẻo | 1.920.327 | -12 | 27.308.040 | ||
| Hàng dệt, may | 1.834.266 | 5 | 28.631.293 | ||
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.401.625 | 137 | 13.450.980 | ||
| Sản phẩm từ sắt thép | 1.219.517 | -28 | 47.551.724 | ||
| Sản phẩm hóa chất | 1.093.756 | 5 | 15.023.654 | ||
| Phân bón các loại | 3.270 | 962.315 | -43 | 52.873 | 15.875.231 |
| Điện thoại các loại và linh kiện | 780.794 | -55 | 41.642.536 | ||
| Chất dẻo nguyên liệu | 376 | 475.330 | -2 | 6.966 | 8.288.186 |
| Sản phẩm gốm, sứ | 427.651 | 64 | 5.374.145 | ||
| Hóa chất | 258.079 | 44 | 3.301.367 | ||
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 252.986 | -84 | 15.967.429 | ||
| Cà phê | 37 | 130.200 | -81 | 1.446 | 5.516.969 |
| Hạt tiêu | 27 | 79.515 | -45 | 4.323 | 9.179.499 |
| Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 44.801 | -57 | 1.358.515 | ||
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Myanmar giảm 17% so với tháng trước đó.
Những nhóm hàng nhập khẩu chính của nước ta phải kể đến như: hàng rau quả; gỗ và sản phẩm gỗ; hàng thủy sản; cao su; kim loại thường khác.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Myanmar tháng 11/2020 và lũy kế 11 tháng đầu năm 2020
| Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 11/2020 | Lũy kế 11 tháng 2020 | |||
| Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 10/2020 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
| Tổng | 9.235.208 | -17 | 188.894.117 | ||
| Hàng hóa khác | 5.908.917 | 7 | 72.158.247 | ||
| Hàng rau quả | 3.287.714 | -21 | 63.890.456 | ||
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 38.578 | 814.715 | |||
| Hàng thủy sản | 3.878.158 | ||||
| Cao su | 4.921 | 6.486.973 | |||
| Kim loại thường khác | 7.366 | 41.665.568 | |||
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.





