Xuất nhập khẩu Việt Nam và Campuchia tháng 9/2020: Xuất siêu gần 267 triệu USD
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia trong tháng 9/2020 gần 422 triệu USD.
Trong đó, nước ta xuất khẩu 344,3 triệu USD hàng hóa sang Campuchia, đồng thời nhập khẩu 77,7 triệu USD.
Cán cân thương mại thặng dư 266,6 triệu USD.
Lũy kế 9 tháng 2020, tổng kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Campuchia gần 3,8 tỉ USD.
Kim ngạch xuất khẩu gấp 4 lần so với nhập khẩu. Nước ta xuất siêu hơn 2,3 tỉ USD.
Sắt thép các loại có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, đạt hơn 73,6 triệu USD, giảm 3% so với tháng trước đó.
Bên cạnh đó, một số nhóm hàng xuất khẩu chính của nước ta phải kể đến như: hàng dệt, may; xăng dầu các loại; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày...
Trong top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Campuchia trong 9 tháng đầu năm ghi nhận có 6 nhóm hàng kim ngạch trên 100 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu nhiều nhất là sắt thép các loại gần 625,7 triệu USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia tháng 9/2020 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 9/2020 | Lũy kế 9 tháng 2020 | |||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 8/2020 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 344.287.202 | 3 | 3.047.121.436 | ||
Sắt thép các loại | 135.754 | 73.634.291 | -3 | 1.181.421 | 625.086.494 |
Hàng hóa khác | 57.809.383 | -4 | 668.257.271 | ||
Hàng dệt, may | 57.735.027 | 21 | 429.655.580 | ||
Xăng dầu các loại | 66.047 | 23.919.639 | 32 | 484.670 | 191.559.403 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 19.540.413 | 23 | 163.524.760 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 13.079.692 | -7 | 113.837.886 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 12.585.499 | 13 | 104.690.357 | ||
Phân bón các loại | 38.434 | 12.374.318 | -15 | 295.489 | 92.627.268 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 10.357.825 | 8 | 92.893.744 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 10.144.632 | -21 | 89.156.204 | ||
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 8.577.438 | 13 | 76.448.793 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 7.352.868 | 15 | 66.374.351 | ||
Sản phẩm hóa chất | 7.311.227 | 27 | 61.387.264 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 4.910.302 | -17 | 45.542.497 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 4.538.547 | 21 | 34.243.334 | ||
Hàng thủy sản | 4.034.329 | -11 | 42.410.294 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 3.536.859 | -25 | 34.249.130 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | 1.222 | 3.381.032 | 15 | 9.543 | 24.922.196 |
Hóa chất | 2.481.269 | -12 | 20.236.054 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 1.878 | 1.902.243 | -1 | 12.844 | 14.292.123 |
Sản phẩm gốm, sứ | 1.243.918 | -25 | 12.994.087 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.115.825 | 14 | 11.274.836 | ||
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 777.822 | -50 | 6.918.626 | ||
Clanhke và xi măng | 13.507 | 647.611 | -41 | 229.749 | 12.035.601 |
Hàng rau quả | 494.376 | 12 | 5.313.640 | ||
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 411.017 | 46 | 1.342.287 | ||
Cà phê | 81 | 200.597 | -33 | 809 | 2.136.655 |
Sản phẩm từ cao su | 189.204 | -44 | 3.710.701 |
Việt Nam nhập khẩu 44,6 nghìn tấn cao su từ Campuchia, kim ngạch đạt 41,5 triệu USD trong tháng 9.
Bốn mặt hàng khác có kim ngạch trên 1 triệu USD là: hạt điều đạt 7,8 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 2,9 triệu USD; vải các loại 2,2 triệu USD; nguyên phụ liệu thuốc lá 1 triệu USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Campuchia tháng 9/2020 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 9/2020 | Lũy kế 9 tháng 2020 | |||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 8/2020 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 77.668.580 | -1 | 747.039.779 | ||
Cao su | 44.642 | 41.512.605 | 13 | 214.470 | 195.632.823 |
Hàng hóa khác | 20.221.833 | -9 | 202.329.574 | ||
Hạt điều | 6.160 | 7.828.000 | -3 | 208.510 | 265.349.500 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 2.863.649 | 19 | 18.154.370 | ||
Vải các loại | 2.175.409 | -1 | 15.906.186 | ||
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 1.083.104 | -54 | 10.396.314 | ||
Hàng rau quả | 815.534 | -9 | 19.972.046 | ||
Phế liệu sắt thép | 2.850 | 751.050 | -64 | 51.390 | 13.430.683 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 387.395 | -68 | 5.554.284 | ||
Đậu tương | 50 | 30.000 | 475 | 314.000 |