Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ nước nào nhiều nhất 5 tháng đầu năm 2020?
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu khoảng 2,6 triệu tấn nguyên liệu nhựa với tổng kim ngạch 3,3 tỉ USD, trung bình mỗi tấn nhựa nước ta nhập có giá 1.270,5 USD. So với cùng kì năm trước lượng tăng 4,1%; kim ngạch giảm 10,4% và giá giảm 13,9%.
Tính trong tháng 5, nước ta nhập 492.991 tấn nguyên liệu nhựa trị giá 564,7 triệu USD; giảm lần lượt 10,5% và 31,4% cùng kì.
Hàn Quốc là nước cung cấp nguyên liệu nhựa lớn nhất cho Việt Nam trong 5 tháng với 459.410 tấn, tương đương 612,53 triệu USD; chiếm 17,7% tổng lượng và 18,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước. Giá mỗi tấn nhựa nhập từ Hàn Quốc là 1.333,3 USD; tăng 8% về lượng; giảm 10,2% về kim ngạch và giảm 16,9% về giá.
Đứng thứ hai là Đông Nam Á chiếm 17,3% trong tổng lượng và 16,1% tổng kim ngạch, đạt 448.127 tấn trị giá 532,5 triệu USD, giá trung bình 1.188,2 USD/tấn; giảm giảm lần lượt ứng 8,8%, 21,3% và 13,8% cùng kì.
Trung Quốc đứng thứ ba với 313.987 tấn trị giá 489,2 triệu USD, giá trung bình 1.558 USD/tấn; so với cùng kì tăng 11,8% lượng, giảm 3,1% kim ngạch và giảm 13,3% giá.
Top 10 thị trường Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu nhựa nhiều nhất 5 tháng 2020
Tính sơ bộ trong top 10 thị trường có giá nhập khẩu nguyên liệu nhựa cao nhất thì tập trung chủ yếu các nước EU. Trong đó, nguyên liệu nhựa từ Đức cao nhất với 5.622 USD/tấn, gấp 4,4 lần mức giá nhập khẩu trung bình của cả nước; kế đến là Bỉ, Italya đều trên 3.200 USD/tấn.
Top 10 thị trường có giá nhập khẩu nguyên liệu nhựa đắt nhất 5 tháng 2020
Có thể thấy, 5 tháng đầu năm, nguyên liệu nhựa nhập từ thị trường Nga tăng vọt lên gấp 80 lần cùng kì năm ngoái về lượng và 38 lần về kim ngạch, tuy nhiên giá lại giảm đến hơn một nửa.
Trong khi đó, nguyên liệu nhựa nhập từ Philippines giảm nhiều nhất hơn 46% về lượng và 64% về kim ngạch.
Chi tiết nhập khẩu nguyên liệu nhựa 5 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam
Thị trường | 5 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kì 2019 (%) | Tỉ trọng (%) | ||||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Đơn giá (USD/tấn) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Tổng | 2.597.952 | 3.300.739.636 | 1.270,5 | 4,13 | -10,34 | 100 | 100 |
Đức | 10.958 | 61.603.211 | 5.621,8 | 21,36 | 28,12 | 0,42 | 1,87 |
Bỉ | 2.474 | 7.989.507 | 3.229,4 | -17,01 | 9,62 | 0,1 | 0,24 |
Italya | 2.601 | 7.867.760 | 3.024,9 | -27,35 | -34,45 | 0,1 | 0,24 |
Pháp | 2.454 | 7.113.583 | 2.898,8 | 31,37 | 7,67 | 0,09 | 0,22 |
Anh | 2.021 | 5.539.815 | 2.741,1 | 27,83 | 22,21 | 0,08 | 0,17 |
Tây Ban Nha | 2.275 | 5.928.058 | 2.605,7 | -43,44 | -25,09 | 0,09 | 0,18 |
Brazil | 3.814 | 9.696.055 | 2.542,2 | 334,89 | 358,25 | 0,15 | 0,29 |
Thụy Điển | 376 | 905.188 | 2.407,4 | 1,62 | -37,12 | 0,01 | 0,03 |
Hong Kong | 2.499 | 5.244.391 | 2.098,6 | 6,3 | 24,28 | 0,1 | 0,16 |
Hà Lan | 3.774 | 6.894.367 | 1.826,8 | 18,87 | 0,53 | 0,15 | 0,21 |
Nhật Bản | 126.275 | 206.382.702 | 1.634,4 | 24,89 | -2,86 | 4,86 | 6,25 |
Trung Quốc | 313.987 | 489.209.126 | 1.558,1 | 11,76 | -3,1 | 12,09 | 14,82 |
Đài Loan | 305.082 | 436.445.755 | 1.430,6 | -2,13 | -12,08 | 11,74 | 13,22 |
Singapore | 79.743 | 107.568.794 | 1.348,9 | -15,87 | -20,7 | 3,07 | 3,26 |
Hàn Quốc | 459.410 | 612.529.614 | 1.333,3 | 8 | -10,21 | 17,68 | 18,56 |
Malaysia | 86.334 | 113.174.958 | 1.310,9 | 1,15 | -12,21 | 3,32 | 3,43 |
Philippines | 2.008 | 2.602.514 | 1.296,1 | -46,15 | -63,94 | 0,08 | 0,08 |
Australia | 5.296 | 6.472.863 | 1.222,2 | 11,54 | -9,43 | 0,2 | 0,2 |
Đông Nam Á | 448.127 | 532.450.833 | 1.188,2 | -8,8 | -21,34 | 17,25 | 16,13 |
Indonesia | 35.940 | 40.223.118 | 1.119,2 | -18,07 | -26,83 | 1,38 | 1,22 |
Mỹ | 297.021 | 327.386.903 | 1.102,2 | 24,88 | 6,96 | 11,43 | 9,92 |
Thái Lan | 244.102 | 268.881.449 | 1.101,5 | -7,42 | -23,22 | 9,4 | 8,15 |
Ấn Độ | 45.911 | 47.336.807 | 1.031,1 | -13,02 | -25,92 | 1,77 | 1,43 |
Canada | 4.450 | 4.443.782 | 998,6 | 14,22 | 3,11 | 0,17 | 0,13 |
Nam Phi | 13.620 | 13.502.116 | 991,3 | 26,76 | 11,59 | 0,52 | 0,41 |
Nga | 15.430 | 14.690.236 | 952,1 | 7.978,53 | 3.673,12 | 0,59 | 0,45 |
UAE | 62.293 | 57.881.252 | 929,2 | 6,03 | -16,63 | 2,4 | 1,75 |
Arab Saudi | 386.935 | 353.698.085 | 914,1 | -1,86 | -19,57 | 14,89 | 10,72 |
Qatar | 18.757 | 16.833.827 | 897,5 | -32,65 | -44,34 | 0,72 | 0,51 |
Kuwait | 39.851 | 33.782.190 | 847,7 | 22,38 | -4,1 | 1,53 | 1,02 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/