Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu túi xách nhiều nhất 5 tháng đầu năm 2020
Số liệu Tổng cục Hải quan cho biết, riêng tháng 5 xuất khẩu mặt hàng này đạt 229,6 triệu USD, tăng 15% so với tháng 4 nhưng giảm 32% so với cùng kì năm 2019.
Việt Nam xuất khẩu túi xách, va li ô dù xuất khẩu sang chủ yếu hơn 30 thị trường trên thế giới.
Trong đó, nhiều nhất là sang Mỹ với trên 489 triệu USD trong 5 tháng, chiếm hơn 38% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, giảm 23% so cùng kì.
Nhật Bản đứng thứ hai với 160 triệu USD. chiếm 12,5% tổng kim ngạch và giảm 3,7%. Đứng thứ ba là Hà Lan với gần 97 triệu USD, chiếm 7,6% và giảm 14,7%.
Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu túi xách nhiều nhất 5 tháng đầu năm 2020

Đồ họa: TV
Phần lớn việc xuất khẩu túi xách, va li, ô dù 5 tháng đầu năm nay sang các thị trường sụt giảm so với cùng kỳ năm 2019. Giảm mạnh ở các thị trường như Séc giảm 71% đạt 0,6 triệu USD; Na Uy giảm 50% đạt 1,5 triệu USD; Achentina giảm 39% đạt 0,8 triệu USD;
Một số thị trường vẫn tăng mạnh như Nigeria tăng 468% đạt 5,4 triệu USD; Mexico tăng 79% đạt 10,7 triệu USD; Brazil tăng gần 39% đạt 6 triệu USD.
Chi tiết các thị trường xuất khẩu túi xách, va li, ô dù chính của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2020
| Thị trường | Tháng 5/2020 | +/- so với tháng 4/2020 (%) | 5 tháng đầu năm 2020 | +/- so với cùng kỳ năm 2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
| Tổng kim ngạch XK | 229.586.033 | 15,35 | 1.282.628.617 | -14,54 | 100 |
| Mỹ | 77.835.477 | 20,94 | 489.354.013 | -23,01 | 38,15 |
| Nhật Bản | 22.614.247 | -12,06 | 160.217.630 | -3,66 | 12,49 |
| Hà Lan | 18.958.230 | 11,49 | 96.859.540 | -14,69 | 7,55 |
| Đức | 20.626.155 | 29,72 | 77.955.973 | -5,12 | 6,08 |
| Trung Quốc | 8.866.454 | 22,43 | 51.995.726 | -22,29 | 4,05 |
| Hàn Quốc | 8.476.738 | -5,13 | 51.210.655 | -8,82 | 3,99 |
| Bỉ | 13.610.924 | 167,76 | 42.960.374 | -7,68 | 3,35 |
| Pháp | 8.478.051 | 17,74 | 40.165.708 | -21,22 | 3,13 |
| Anh | 5.506.768 | -7,01 | 34.099.039 | -14,47 | 2,66 |
| Hong Kong | 4.534.961 | -33,88 | 28.808.481 | -13,18 | 2,25 |
| Canada | 5.943.993 | 77,61 | 27.528.098 | -10,13 | 2,15 |
| Italia | 5.924.064 | 35,02 | 25.247.966 | -13,1 | 1,97 |
| Australia | 1.603.748 | -44,22 | 16.824.357 | 33,56 | 1,31 |
| UAE | 1.402.243 | -57,54 | 10.652.147 | -3,99 | 0,83 |
| Mexico | 2.498.007 | -7,63 | 10.647.274 | 79,25 | 0,83 |
| Thụy Điển | 2.455.419 | 98,03 | 9.781.364 | 4,57 | 0,76 |
| Tây Ban Nha | 2.321.388 | 31,17 | 9.467.369 | -10,19 | 0,74 |
| Nga | 1.320.554 | -26,86 | 7.368.621 | -1,25 | 0,57 |
| Đài Loan | 1.431.235 | 2,01 | 7.295.604 | -2,55 | 0,57 |
| Singapore | 1.282.074 | 61,24 | 6.711.991 | 13,47 | 0,52 |
| Brazil | 906.727 | 10,56 | 5.974.655 | 38,73 | 0,47 |
| Nigeria | 1.222.545 | 35,91 | 5.422.163 | 468,35 | 0,42 |
| Malaysia | 1.111.100 | 291,72 | 4.738.371 | -35,97 | 0,37 |
| Thái Lan | 750.590 | 55,42 | 4.339.701 | -4,18 | 0,34 |
| Ba Lan | 822.708 | 29,84 | 4.311.943 | -5,02 | 0,34 |
| Chile | 365.090 | -42,5 | 3.299.966 | 28,37 | 0,26 |
| Đan Mạch | 649.600 | 0,06 | 2.982.704 | 11,03 | 0,23 |
| Thụy Sỹ | 402.958 | 67,1 | 1.927.948 | -2,87 | 0,15 |
| Na Uy | 133.153 | -19,53 | 1.535.494 | -49,9 | 0,12 |
| Peru | 60.783 | -43,28 | 1.032.739 | -21,54 | 0,08 |
| Achentina | 310.760 | 151,82 | 781.394 | -39,02 | 0,06 |
| Séc | 137.220 | 49,22 | 560.330 | -70,49 | 0,04 |
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia





TRỰC TIẾP