Top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất tháng 11/2020
Top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất tháng 11/2020
Theo số liệu Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa trong tháng 11/2020 đạt 25,24 tỷ USD, giảm 7,4% so với tháng liền trước.
Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu của top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất tháng 11 đạt 18,69 tỷ USD, chiếm 74% tổng xuất khẩu cả nước.
Có 4 thị trường mang lại kim ngạch xuất khẩu trên tỷ USD cho Việt Nam. Cụ thể, Mỹ là thị trường mà nước ta xuất khẩu nhiều nhất, trên 7 tỷ USD; tiếp theo là Trung Quốc 5,4 tỷ USD; Nhật Bản 1,7 tỷ USD; Hàn Quốc 1,3 tỷ USD.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Lũy kế 11 tháng 2020, tổng trị giá xuất khẩu đạt 254,97 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.
Theo ghi nhận trong 11 tháng, xuất khẩu của Việt Nam với châu Mỹ tăng trưởng mạnh nhất khi trên 81 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ 2019.
Trong khi đó, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa với châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất, trên 49% trong tổng trị giá xuất khẩu cả nước, kim ngạch đạt 126,1 tỷ USD, giảm gần 2% cùng kỳ năm trước.
Thị trường | Xuất khẩu 11 tháng 2020 | ||
Trị giá (Tỷ USD) | So với năm 2019 (%) | Tỷ trọng (%) | |
Châu Á | 126,08 | 1,8 | 49,4 |
Châu Mỹ | 81,29 | 21,1 | 31,9 |
Châu Âu | 40,72 | -7,1 | 16,0 |
- EU(28) | 36,41 | -4,9 | 14,3 |
Châu Đại Dương | 4,06 | 0,1 | 1,6 |
Châu Phi | 2,82 | -2,1 | 1,1 |
Tổng | 254,97 | 5,5 | 100,0 |
Thống kê Top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất 11 tháng 2020 có tổng giá trị 183,93 tỷ USD, chiếm 72% tổng xuất khẩu cả nước.
Có 4 nước, vùng lãnh thổ đạt kim ngạch trên 15 tỷ USD gồm: Mỹ đạt gần 69,4 tỷ USD; Trung Quốc trên 43,2 tỷ USD; Nhật Bản 17,5 tỷ USD; Hàn Quốc 17,4 tỷ USD.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Chi tiết nước, vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2020
| Vùng lãnh thổ | Tháng 11/2020 (USD) | Lũy kế 11 tháng 2020 (USD) |
| AILEN | 20.969.816 | 147.961.519 |
| ẤN ĐỘ | 422.929.225 | 4.762.187.047 |
| ANGIÊRI | 12.371.210 | 138.452.737 |
| ANGOLA | 1.847.579 | 17.455.034 |
| ANH | 399.025.561 | 4.534.951.050 |
| ÁO | 210.362.479 | 2.706.120.779 |
| ARAB SAUDI | 53.668.845 | 409.252.184 |
| ARGENTINA | 48.239.624 | 510.851.276 |
| AUSTRALIA | 303.428.918 | 3.291.234.889 |
| BA LAN | 148.577.705 | 1.617.764.218 |
| BANGLADESH | 53.395.641 | 626.440.306 |
| BỈ | 189.566.388 | 2.063.243.851 |
| BỜ BIỂN NGÀ | 27.978.253 | 253.516.545 |
| BỒ ĐÀO NHA | 36.876.342 | 346.930.339 |
| BRAZIL | 136.078.136 | 1.637.405.620 |
| BRUNEI | 1.595.871 | 15.880.466 |
| BUNGARI | 5.432.761 | 52.395.552 |
| CAMPUCHIA | 360.766.845 | 3.718.882.675 |
| CANAĐA | 371.594.829 | 3.970.771.278 |
| CHILE | 90.060.012 | 928.545.117 |
| COLOMBIA | 39.629.525 | 426.385.346 |
| CROATIA | 3.308.981 | 45.877.408 |
| CZECH | 44.936.174 | 379.765.502 |
| ĐÀI LOAN | 301.277.673 | 3.961.458.656 |
| ĐAN MẠCH | 22.669.733 | 260.891.828 |
| ĐÔNG TIMO | 80.647 | 53.470.348 |
| ĐỨC | 522.726.502 | 6.050.105.895 |
| EXTONIA | 2.391.893 | 46.301.613 |
| GANA | 14.094.983 | 340.768.218 |
| HÀ LAN | 566.730.950 | 6.266.994.740 |
| HÀN QUỐC | 1.342.104.147 | 17.437.121.415 |
| HONG KONG | 891.602.562 | 9.285.454.489 |
| HUNGARI | 60.781.772 | 814.955.607 |
| HY LẠP | 27.298.553 | 243.899.415 |
| INDONESIA | 299.205.896 | 2.555.186.467 |
| IRAQ | 22.180.983 | 263.739.380 |
| ISRAEL | 51.044.642 | 625.192.166 |
| ITALY | 262.932.725 | 2.834.510.534 |
| KENYA | 11.661.885 | 83.277.017 |
| KUWAIT | 6.506.950 | 55.859.042 |
| LÀO | 49.126.884 | 513.789.505 |
| LATVIA | 22.805.917 | 198.294.532 |
| LITVA | 6.723.601 | 96.461.870 |
| LUXEMBOURG | 7.226.202 | 60.988.256 |
| MALAYSIA | 301.867.355 | 3.113.235.217 |
| MANTA | 581.742 | 7.328.049 |
| MEXICO | 248.572.945 | 2.907.395.698 |
| MOZAMBIQUE | 2.013.512 | 49.369.140 |
| MỸ | 7.018.670.698 | 69.379.379.494 |
| MYANMAR | 35.783.759 | 580.229.645 |
| NA UY | 40.944.840 | 205.386.412 |
| NAM PHI | 47.580.388 | 631.383.542 |
| NEW ZEALAND | 48.814.846 | 454.249.998 |
| NGA | 258.238.161 | 2.639.488.945 |
| NHẬT BẢN | 1.743.289.723 | 17.482.096.793 |
| NIGERIA | 12.204.481 | 125.336.894 |
| PAKIXTAN | 44.529.052 | 357.864.295 |
| PANAMA | 19.898.747 | 290.291.969 |
| PERU | 37.342.229 | 281.205.905 |
| PHẦN LAN | 10.136.912 | 128.007.506 |
| PHÁP | 245.910.167 | 3.056.474.460 |
| PHILIPPIN | 238.189.151 | 3.208.229.788 |
| RUMANI | 11.772.260 | 204.706.133 |
| SINGAPORE | 323.190.757 | 2.767.927.528 |
| SIP | 2.987.234 | 34.446.399 |
| SRILANCA | 16.603.143 | 191.549.850 |
| TANZANIA | 2.939.576 | 33.641.794 |
| TÂY BAN NHA | 153.358.631 | 1.936.187.966 |
| THÁI LAN | 420.518.566 | 4.502.869.824 |
| THỔ NHĨ KỲ | 81.618.204 | 904.847.811 |
| THỤY ĐIỂN | 75.507.310 | 1.041.692.003 |
| THỤY SỸ | 16.150.726 | 252.669.562 |
| TOGO | 13.980.955 | 159.640.297 |
| TRUNG QUỐC | 5.359.956.464 | 43.233.215.008 |
| UAE | 307.921.260 | 3.569.682.413 |
| UKRAINE | 28.970.349 | 259.070.579 |
| XENEGAN | 2.063.274 | 35.722.897 |
| XLOVAKIA | 117.936.789 | 1.033.773.758 |
| XLOVENHIA | 26.734.204 | 247.466.382 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.




