Top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI xuất nhập khẩu nhiều nhất tháng 11/2020
Theo ghi nhận của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 11/2020 đạt 35,1 tỷ USD, giảm 1,9% so với tháng trước.
Lũy kế 11 tháng 2020, trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 333,46 tỷ USD, tăng 9,5%, tương ứng tăng gần 29 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019.
Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI tháng 11 có mức thặng dư 2,68 tỷ USD. Qua đó giúp cán cân thương mại 11 tháng lên 31,42 tỷ USD.
Top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI xuất khẩu nhiều nhất tháng 11/2020
Xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 11 đạt kim ngạch 18,89 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng trước.
Top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI xuất khẩu nhiều nhất trong tháng đạt tổng giá trị gần 16,96 tỷ USD, chiếm gần 90% tổng xuất khẩu cả khối trong tháng. Trong đó, có 6 nhóm hàng đạt giá trị trên 1 tỷ USD. Điện thoại là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, trên 4,35 tỷ USD.
Tính chung 11 tháng, trị giá xuất khẩu của khối FDI là 182,44 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI xuất khẩu nhiều nhất 11 tháng đầu năm đạt tổng kim ngạch 164,08 tỷ USD và chiếm 89,9% tổng xuất khẩu của cả khối.
Chi tiết các mặt hàng doanh nghiệp FDI xuất khẩu trong tháng 11/2020
STT | Nhóm/Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Tháng 11/2020 | Lũy kế 11 tháng 2020 | ||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | |||
Tổng | USD | 18.889.656.515 | 182.437.886.414 | |||
1 | Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 4.353.756.446 | 45.565.542.321 | ||
2 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 3.766.331.242 | 38.921.168.210 | ||
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | USD | 2.678.501.143 | 20.809.188.619 | ||
4 | Hàng hóa khác | USD | 1.446.374.549 | 14.013.332.375 | ||
5 | Hàng dệt, may | USD | 1.435.102.652 | 16.087.144.680 | ||
6 | Giày dép các loại | USD | 1.250.648.473 | 11.861.172.162 | ||
7 | Phương tiện vận tải và phụ tùng: | USD | 788.471.834 | 6.766.394.869 | ||
- Tàu thuyền các loại | USD | 96.104.856 | 656.744.713 | |||
- Phụ tùng ô tô | USD | 544.998.007 | 4.677.691.883 | |||
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 696.550.863 | 5.395.225.348 | ||
- Sản phẩm gỗ | USD | 647.578.777 | 4.996.883.611 | |||
9 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | USD | 272.111.187 | 2.257.077.945 | ||
10 | Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 269.272.228 | 1.050.695 | 2.407.387.410 | |
11 | Sắt thép các loại | Tấn | 235.796.493 | 3.623.065 | 1.979.929.230 | |
12 | Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 229.541.543 | 2.161.910.819 | ||
13 | Dây điện và dây cáp điện | USD | 224.934.261 | 1.728.540.580 | ||
14 | Kim loại thường khác và sản phẩm | USD | 195.864.934 | 1.748.044.064 | ||
15 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | USD | 174.355.016 | 1.903.058.312 | ||
16 | Sản phẩm từ sắt thép | USD | 169.732.205 | 1.690.060.193 | ||
17 | Hóa chất | USD | 83.042.963 | 734.836.654 | ||
18 | Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 82.188.820 | 831.757 | 815.264.810 | |
19 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | USD | 77.256.250 | 750.398.249 | ||
20 | Hàng thủy sản | USD | 76.411.064 | 700.257.234 | ||
21 | Sản phẩm hóa chất | USD | 67.468.690 | 660.207.858 | ||
22 | Cà phê | Tấn | 59.919.073 | 491.356 | 962.868.432 | |
23 | Giấy và các sản phẩm từ giấy | USD | 57.582.838 | 668.061.917 | ||
24 | Sản phẩm từ cao su | USD | 54.509.145 | 482.922.837 | ||
25 | Hàng rau quả | USD | 39.898.728 | 336.181.895 | ||
26 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | USD | 35.523.691 | 371.190.408 | ||
27 | Sản phẩm gốm, sứ | USD | 25.770.802 | 230.630.531 | ||
28 | Hạt tiêu | Tấn | 18.671.560 | 61.983 | 168.866.900 | |
29 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | USD | 15.342.639 | 176.112.457 | ||
30 | Cao su | Tấn | 8.725.183 | 63.499 | 84.909.095 |
Top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI nhập khẩu nhiều nhất tháng 11/2020
Kim ngạch nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 11/2020 đạt 16,21 tỷ USD, tăng 2,6% so với tháng trước.
Top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI xuất khẩu nhiều nhất tháng 11 đạt tổng trị giá trên 13,92 tỷ USD, chiếm 86% tổng nhập khẩu của khối trong tháng.
Trong đó có ba nhóm hàng đạt trị giá trên tỷ USD gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; điện thoại các loại và linh kiện.
Tính chung 11 tháng qua, trị giá nhập khẩu của khối FDI trong 11 tháng/2020 đạt 151,02 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2019.
Top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI xuất khẩu nhiều nhất 11 tháng đầu năm ghi nhận giá trị đạt 129,45 tỷ USD, chiếm 85,7% tổng nhập khẩu của khối.
Chi tiết các mặt hàng doanh nghiệp FDI nhập khẩu trong tháng 9/2020
STT | Nhóm/Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Số trong tháng báo cáo | Cộng dồn đến hết tháng báo cáo | ||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | |||
Tổng | USD | 16.210.274.181 | 151.021.001.111 | |||
1 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 5.134.119.935 | 51.363.725.765 | ||
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | USD | 2.238.010.000 | 20.984.282.165 | ||
3 | Hàng hóa khác | USD | 2.015.692.363 | 19.630.922.665 | ||
4 | Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 1.898.505.784 | 13.511.055.294 | ||
5 | Vải các loại | USD | 676.389.609 | 6.202.121.716 | ||
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 515.143.632 | 4.788.964.229 | ||
7 | Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 432.965.318 | 2.496.236 | 3.786.843.232 | |
8 | Kim loại thường khác: | Tấn | 353.540.256 | 904.427 | 3.037.715.784 | |
- Đồng | Tấn | 174.852.460 | 199.900 | 1.354.105.932 | ||
9 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 337.808.305 | 3.244.539.551 | ||
10 | Sản phẩm từ sắt thép | USD | 318.010.435 | 2.632.762.047 | ||
11 | Sản phẩm hóa chất | USD | 316.537.474 | 2.778.069.944 | ||
12 | Sắt thép các loại: | Tấn | 311.156.689 | 3.780.896 | 2.901.172.243 | |
13 | Hóa chất | USD | 299.932.605 | 2.769.588.836 | ||
14 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | USD | 192.737.377 | 1.578.810.400 | ||
- Phôi thép | Tấn | 424.859 | 1.325 | 2.709.036 | ||
15 | Dây điện và dây cáp điện | USD | 170.660.914 | 1.362.530.555 | ||
16 | Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 124.261.598 | 491.918 | 1.216.757.068 | |
17 | Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 118.701.967 | 920.810.873 | ||
18 | Bông các loại | Tấn | 113.715.195 | 943.594 | 1.494.513.103 | |
19 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 112.150.044 | 1.595.742.392 | ||
20 | Sản phẩm từ kim loại thường khác | USD | 111.563.729 | 1.020.357.696 | ||
21 | Ngô | Tấn | 71.160.197 | 3.710.816 | 744.605.985 | |
22 | Cao su | Tấn | 69.421.182 | 357.424 | 605.509.386 | |
23 | Hàng điện gia dụng và linh kiện | USD | 67.265.523 | 693.289.904 | ||
24 | Giấy các loại | Tấn | 66.840.515 | 680.819 | 609.750.670 | |
25 | Sản phẩm từ giấy | USD | 55.549.313 | 498.622.299 | ||
26 | Dầu mỡ động thực vật | USD | 52.592.940 | 405.936.640 | ||
27 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | USD | 26.852.041 | 259.891.892 | ||
28 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | USD | 8.052.808 | 94.384.519 | ||
29 | Lúa mì | Tấn | 936.433 | 1.067.669 | 287.724.258 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/