Top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất tháng 1/2021
Top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất tháng 1/2021
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa trong tháng 1/2021 đạt 28,55 tỷ USD, tăng 3,2%, tương ứng 893 triệu USD so với tháng trước đó.
So với cùng kỳ năm 2020, tổng trị giá xuất khẩu tăng 55,1%, tương ứng 10,14 tỷ USD.
Tổng kim ngạch xuất khẩu của top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất trong tháng đầu năm nay đạt 20,5 tỷ USD, chiếm 72% tổng xuất khẩu cả nước.
Trong đó, có 4 nước, vùng lãnh thổ đạt kim ngạch trên tỷ USD bao gồm: Mỹ gần 8,2 tỷ USD; Trung Quốc 4,7 tỷ USD; Hàn Quốc 1,8 tỷ USD; Nhật Bản 1,7 tỷ USD.
Theo ghi nhận, xuất khẩu của Việt Nam với châu Mỹ trong tháng 1/2021 có tốc độ tăng trưởng kim ngạch mạnh nhất so với cùng kỳ năm trước, cụ thể đạt 9,56 tỷ USD, tăng 68,7%.
Trong khi đó, nước ta xuất khẩu hàng hóa với châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất, gần 48% trong tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.Xuất khẩu tháng 1/2021.
Thị trường | Xuất khẩu tháng 1/2021 | ||
Trị giá (Tỷ USD) | So với cùng kỳ năm 2020 (%) | Tỷ trọng (%) | |
Châu Á | 13,60 | 48,0 | 47,6 |
Châu Mỹ | 9,56 | 68,7 | 33,5 |
Châu Âu | 4,65 | 55,1 | 16,3 |
- EU(27) | 3,63 | 50,3 | 12,7 |
Châu Đại Dương | 0,47 | 34,6 | 1,7 |
Châu Phi | 0,26 | 31,9 | 0,9 |
Tổng | 28,55 | 55,1 | 100,0 |
Chi tiết nước, vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu hàng hóa tháng 1/2021
Vùng lãnh thổ | Tháng 1/2021 (USD) |
AI CẬP | 39.391.872 |
ẤN ĐỘ | 645.526.634 |
ANGERIA | 10.421.968 |
ANGOLA | 943.689 |
ANH | 598.047.461 |
ÁO | 300.413.189 |
ARAB SAUDI | 31.550.278 |
ARGENTINA | 96.443.283 |
AUSTRALIA | 391.617.864 |
BA LAN | 174.838.790 |
BANGLADESH | 96.434.148 |
BỈ | 264.220.797 |
BỜ BIỂN NGÀ | 9.254.053 |
BỒ ĐÀO NHA | 39.313.420 |
BRAZIL | 176.457.561 |
BRUNEI | 913.973 |
BUNGARI | 6.166.921 |
CAMPUCHIA | 423.990.216 |
CANADA | 398.080.919 |
CHILE | 120.360.911 |
COLOMBIA | 48.981.184 |
CROATIA | 4.194.592 |
CZECH | 46.403.037 |
ĐÀI LOAN | 395.284.482 |
ĐAN MẠCH | 35.528.991 |
ĐÔNG TIMO | 11.762.700 |
ĐỨC | 659.497.013 |
ESTONIA | 3.784.116 |
GANA | 36.808.639 |
HÀ LAN | 710.647.239 |
HÀN QUỐC | 1.837.912.046 |
HONG KONG | 969.349.172 |
HUNGARI | 69.635.545 |
HY LẠP | 29.755.229 |
INDONESIA | 341.965.582 |
IRAQ | 14.005.578 |
IRELAND | 13.648.068 |
ISRAEL | 81.983.510 |
ITALY | 375.886.866 |
KENYA | 7.394.572 |
KUWAIT | 5.624.530 |
LÀO | 59.861.233 |
LATVIA | 20.621.673 |
LITVA | 6.929.093 |
LUXEMBOURG | 9.209.247 |
MALAYSIA | 309.529.316 |
MANTA | 693.589 |
MEXICO | 299.257.474 |
MOZAMBIQUE | 6.090.892 |
Mỹ | 8.183.255.333 |
MYANMAR | 57.275.766 |
NAM PHI | 74.431.475 |
NAUY | 14.144.718 |
NEW ZEALAND | 57.001.826 |
NGA | 269.196.329 |
NHẬT BẢN | 1.740.148.805 |
NIGERIA | 6.706.706 |
PAKISTAN | 40.733.220 |
PANAMA | 16.033.731 |
PERU | 45.772.720 |
PHẦN LAN | 36.427.591 |
PHÁP | 308.308.517 |
PHILIPPINES | 339.661.425 |
RUMANI | 15.038.571 |
SENEGAL | 1.856.698 |
SINGAPORE | 345.400.212 |
SIP | 2.319.651 |
SRILANCA | 27.769.409 |
TANZANIA | 1.210.769 |
TÂY BAN NHA | 235.411.976 |
THÁI LAN | 512.797.053 |
THỔ NHĨ KỲ | 102.088.300 |
THỤY ĐIỂN | 132.002.941 |
THỤY SỸ | 11.987.146 |
TOGO | 20.820.461 |
TRUNG QUỐC | 4.652.075.051 |
UAE | 402.552.270 |
UCRAINA | 27.581.327 |
XLOVAKIA | 99.318.736 |
XLOVENHIA | 36.452.178 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/