Top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 1/2021
Top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 1/2021
Theo số liệu Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa trong tháng 1/2021 đạt 28,55 tỷ USD, tăng 3,2%, tương ứng tăng 893 triệu USD so với tháng 12/2020.
Một số mặt hàng tăng trưởng trong tháng là: điện thoại các loại và linh kiện tăng tăng 32%; giày dép các loại tăng hơn7%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng trên 3%...
So với cùng kỳ năm 2020, tổng trị giá xuất khẩu tăng 55%, tương ứng tăng 10,1 tỷ USD. Trong đó, điện thoại các loại và linh kiện tăng 126%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 119%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 46%...
Top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 1/2020 đạt kim ngạch trên 22,5 tỷ USD, chiếm 79% tổng xuất khẩu cả nước.
Theo ghi nhận, có tới 7 mặt hàng đạt trị giá xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Xuất khẩu nhiều nhất là điện thoại các loại và linh kiện, hơn 6,1 tỷ USD.
Một số nhóm hàng xuất khẩu chính
Điện thoại các loại và linh kiện
Xuất khẩu mặt hàng này trong tháng 1/2021 đạt trị giá 6,1 tỷ USD, tăng 1,49 tỷ USD so với tháng trước và tăng 3,4 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó xuất khẩu nhóm hàng này sang thị trường Trung Quốc giảm 27,8%, với trị giá là 1,48 tỷ USD; ngược lại xuất sang Mỹ với gần 1,2 tỷ USD, gấp 2,3 lần và xuất sang Hong Kong với 939 triệu USD, gấp hơn 3 lần so với tháng 12/2020.
Máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện
Trong tháng 1/2020, trị giá xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 3,89 tỷ USD, giảm 9,6% so với tháng trước và tăng 46,2% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Mỹ đạt 939 triệu USD, tăng mạnh 59% so với tháng 1 năm trước; sang thị trường Trung Quốc đạt 813 triệu USD, tăng 20,2%; sang thị trường EU (27 nước) đạt 549 triệu USD, tăng mạnh 60,6%; sang Hong Kong đạt 442 triệu USD, tăng mạnh 141%...
Hàng dệt may
Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng đạt 2,66 tỷ USD, giảm 6% so với tháng trước và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong tháng 1 năm nay, Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất từ Việt Nam với trị giá đạt 1,3 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước và chiếm hơn 50% tổng trị giá xuất khẩu hàng dệt may của cả nước; tiếp theo là Nhật Bản đã tiêu thụ 289 triệu USD, giảm nhẹ 0,9%; EU (27 nước) tiêu thụ 275 triệu USD, tăng 2%...
Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác
Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 3,26 tỷ USD, tăng 3,3% so với tháng 12/2020 và tăng mạnh 119% so với cùng kỳ năm trước.
Các thị trường chính của nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng trong tháng đầu năm nay gồm: Mỹ với 1,6 tỷ USD, tăng mạnh 215% so với tháng 1/2020; EU (27 nước) đạt trị giá 399 triệu USD, tăng 92%; Hàn Quốc với 214 triệu USD, tăng 58%...
Chi tiết các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu trong tháng 1/2021
STT | Nhóm/Mặt hàng chủ yếu | Tháng 1/2021 | So với tháng 12/2020 (%) | So với cùng kỳ 2020 (%) |
Tổng | 28.545.770.525 | 3,2 | 55,1 | |
Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài | 21.565.846.531 | 5,5 | 70,0 | |
1 | Điện thoại các loại và linh kiện | 6.098.627.516 | 32,4 | 125,8 |
2 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 3.892.833.992 | -9,6 | 46,2 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 3.255.086.830 | 3,3 | 119,0 |
4 | Hàng dệt, may | 2.660.832.006 | -6,0 | 5,7 |
- Vải các loại | 199.399.911 | -3,2 | 34,7 | |
5 | Giày dép các loại | 1.868.067.635 | 7,4 | 31,2 |
6 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.340.825.054 | 0,2 | 59,2 |
- Sản phẩm gỗ | 1.063.868.831 | 1,6 | 72,4 | |
7 | Hàng hóa khác | 1.191.637.665 | -6,5 | 41,4 |
8 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 920.144.188 | 4,9 | 30,0 |
9 | Sắt thép các loại | 623.468.900 | 12,7 | 132,4 |
10 | Hàng thủy sản | 611.160.901 | -16,4 | 21,8 |
11 | Xơ, sợi dệt các loại | 394.570.189 | -6,8 | 58,0 |
12 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 376.306.895 | 10,7 | 93,9 |
13 | Sản phẩm từ chất dẻo | 376.182.611 | 3,4 | 58,9 |
14 | Sản phẩm từ sắt thép | 323.450.634 | 10,0 | 43,2 |
15 | Hàng rau quả | 309.619.841 | 12,8 | 10,0 |
16 | Cao su | 305.252.769 | -15,3 | 130,0 |
17 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 293.300.172 | 0,3 | 54,9 |
18 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 292.680.116 | 7,1 | 68,8 |
19 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 285.667.995 | -8,1 | -4,2 |
20 | Cà phê | 280.571.609 | 10,8 | 12,9 |
21 | Hạt điều | 267.617.894 | -9,8 | 51,6 |
22 | Dây điện và dây cáp điện | 262.836.824 | -1,6 | 61,1 |
23 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 213.943.235 | -23,5 | 35,0 |
24 | Gạo | 191.882.061 | -34,2 | -0,6 |
25 | Sắn và các sản phẩm từ sắn | 174.623.791 | 23,1 | 139,0 |
- Sắn | 40.890.842 | 280,8 | 370,5 | |
26 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 170.245.517 | -3,3 | 30,8 |
27 | Hóa chất | 151.854.311 | -9,2 | 16,3 |
28 | Dầu thô | 151.677.644 | 50,6 | -25,7 |
29 | Sản phẩm hóa chất | 144.864.926 | -10,2 | 60,1 |
30 | Chất dẻo nguyên liệu | 135.992.635 | 9,7 | 65,8 |
31 | Giấy và các sản phẩm từ giấy | 123.726.951 | 11,4 | 36,6 |
32 | Clanhke và xi măng | 116.302.211 | -13,9 | 8,1 |
33 | Sản phẩm từ cao su | 101.522.872 | -8,4 | 92,0 |
34 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 83.735.026 | 1,6 | 52,3 |
35 | Xăng dầu các loại | 70.748.600 | -9,9 | -57,4 |
36 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 67.995.631 | -1,0 | 55,0 |
37 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 67.135.515 | -0,7 | 44,9 |
38 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 63.759.297 | -18,0 | 66,8 |
39 | Sản phẩm gốm, sứ | 62.570.417 | -2,1 | 42,6 |
40 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 53.631.809 | -10,3 | 15,8 |
41 | Vải mành, vải kỹ thuật khác | 51.258.884 | 4,6 | 12,9 |
42 | Hạt tiêu | 48.723.290 | -15,1 | 35,4 |
43 | Phân bón các loại | 38.326.102 | 52,8 | 188,1 |
44 | Chè | 14.608.735 | -17,6 | 19,1 |
45 | Quặng và khoáng sản khác | 11.216.873 | -37,4 | -31,0 |
46 | Than các loại | 4.681.956 | -82,7 | 111,7 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/