Lãi suất Ngân hàng Quốc Dân cao nhất tháng 2/2020 là 8,3%/năm
Lãi suất ngân hàng Quốc Dân (NCB) tháng 2/2020 hiện vẫn duy trì trong phạm vi 4,9 - 8,3%/năm với các phương thức lĩnh lãi khác nhau và đa dạng kì hạn từ 1 - 60 tháng.
Đối với kì hạn ngắn dưới 1 tháng, khách hàng chỉ được hưởng lãi suất 0,8%/năm. Các gói tiết kiệm kì hạn từ 1 đến 5 tháng sẽ nhận được cùng mức lãi suất là 5%/năm.
Nhưng từ kì hạn 6 tháng trở đi, lãi suất niêm yết cho các khoản tiền gửi tăng cao đáng kể. Cụ thể, khi gửi tiết kiệm kì hạn 7, 9 và 11 tháng, khách hàng sẽ nhận lãi suất ở mức 7,96%/năm. Tại kì hạn 6 tháng, mức lãi suất ưu đãi đã là 7,9%/năm, nhận lãi cuối kì.
Các gói tiết kiệm kì hạn 15, 18, 24 và 36 tháng được áp dụng mức lãi suất lần lượt tăng đều thêm 0,1 điểm % từ 8%/năm; trong khi đó tiền gửi kì hạn 30 và 60 tháng chỉ nhận được mức lãi suất cao nhất là 7,6%/năm. Như vậy, lãi suất cao nhất tại NCB là 8,3%/năm cho tiền gửi kì hạn 36 tháng, lĩnh lãi cuối kì.
Riêng tiền gửi không kì hạn, NCB đang áp dụng mức lãi suất là 0,5%/năm, lĩnh lãi hàng tháng.
Biểu lãi suất ngân hàng Quốc Dân mới nhất tháng 2/2020
Kì hạn | Lãi suất theo phương thức tính lãi (%/năm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối kì | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | Đầu kì | |
Không kì hạn | 0,50 | |||||
01 Tuần | 0,80 | |||||
02 Tuần | 0,80 | |||||
01 Tháng | 5,00 | 4,98 | ||||
02 Tháng | 5,00 | 4,99 | 4,96 | |||
03 Tháng | 5,00 | 4,98 | 4,94 | |||
04 Tháng | 5,00 | 4,97 | 4,92 | |||
05 Tháng | 5,00 | 4,96 | 4,90 | |||
06 Tháng | 7,90 | 7,77 | 7,82 | 7,60 | ||
07 Tháng | 7,96 | 7,81 | 7,61 | |||
08 Tháng | 7,40 | 7,25 | 7,05 | |||
09 Tháng | 7,96 | 7,76 | 7,81 | 7,51 | ||
10 Tháng | 7,50 | 7,30 | 7,06 | |||
11 Tháng | 7,96 | 7,71 | 7,42 | |||
12 Tháng | 7,98 | 7,70 | 7,75 | 7,83 | 7,39 | |
13 Tháng | 8,10 | 7,79 | 7,45 | |||
15 Tháng | 8,00 | 7,65 | 7,70 | 7,27 | ||
18 Tháng | 8,10 | 7,67 | 7,72 | 7,79 | 7,22 | |
24 Tháng | 8,20 | 7,62 | 7,67 | 7,74 | 7,89 | 7,04 |
30 Tháng | 7,60 | 6,98 | 7,02 | 7,08 | 6,39 | |
36 Tháng | 8,30 | 7,43 | 7,48 | 7,55 | 7,69 | 6,65 |
60 Tháng | 7,60 | 6,46 | 6,49 | 6,55 | 6,65 | 5,51 |
Nguồn: NCB
Xem thêm: Lãi suất Ngân hàng Quốc Dân cao nhất tháng 3/2020 là 8,4%/năm
Ngoài sản phẩm tiết kiệm thường, NCB cũng triển khai nhiều sản phẩm huy động khá đa dạng khác như tiết kiệm An phú, tiết kiệm mẹ yêu con, tiết kiệm tích luỹ,...