Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 2/2020?
Xem thêm: Lãi suất ngân hàng cao nhất tháng 3
So sánh lãi suất ngân hàng từ biểu lãi suất của 30 ngân hàng thương mại trong nước vào ngày 4/2 mức lãi suất tiền gửi tại quầy cao nhất hiện nay là 8,55%/năm áp dụng tại tại Ngân hàng SCB tại kì hạn 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng với hình thức tiết kiệm đắc lộc phát.
Ngoài ra, có 8 ngân hàng ghi nhận mức lãi suất tiền gửi cao nhất từ 8%/năm gồm: Eximbank (8,4%), Ngân hàng Quốc dân, ABBank (8,3%/năm); VietBank, OCB, Ngân hàng Bản Việt (8,2%/năm); Kienlongbank và Bac A Bank(8%/năm).
Đối với hình thức trực tuyến (online), mức lãi suất niêm yết tại các ngân hàng ở nhiều kì hạn thường cao hơn biểu niêm yết tại quầy khoảng 0,1 điểm %.
Mức lãi suất tiết kiệm trực tuyến cao nhất hiện tại là 8,76%/năm tại SCB với kì hạn gửi 13, 15, 18 tháng và số tiền gửi từ 10 tỉ đồng trở lên, lĩnh lãi cuối kì. Gửi tiền online tại SCB cũng có mức chênh lệch cao ở nhiều kì hạn so với gửi tại quầy.
Ngoài sản phẩm gửi tiết kiệm thông thường, các ngân hàng còn triển khai nhiều sản phẩm huy động khác như chứng chỉ tiền gửi (với lãi suất lên tới trên 9%/năm).
So sánh lãi suất ngân hàng mới nhất tháng 2/2020
STT | Ngân hàng | LS cao nhất | Kì hạn | Điều kiện |
1 | SCB | 8,55% | 13, 15, 18 tháng | TK đắc lộc phát |
2 | Eximbank | 8,40% | 13, 24 tháng | Riêng 13 tháng phải gửi từ 100 tỉ trở lên |
3 | Ngân hàng Quốc dân | 8,30% | 36 tháng | |
4 | ABBank | 8,30% | 13 tháng trở lên | Từ 500 tỉ trở lên |
5 | VietBank | 8,20% | 24, 36 tháng | |
6 | Ngân hàng OCB | 8,20% | 13 tháng | Từ 500 tỉ trở lên |
7 | Ngân hàng Bản Việt | 8,20% | 13 tháng | |
8 | Kienlongbank | 8,00% | 15, 18,24 tháng | |
9 | Ngân hàng Bắc Á | 8,00% | 13 tháng trở lên | |
10 | PVcomBank | 7,99% | Từ 12 tháng trở lên | |
11 | VPBank | 7,90% | Từ 18 tháng trở lên | TK Phát lộc Thịnh vượng từ 10 tỉ trở lên |
12 | Sacombank | 7,90% | 13 tháng | Từ 100 tỉ trở lên |
13 | SHB | 7,90% | 13 tháng | Chương trình Tiếp lửa đam mê - Trọn niềm tin chiến thắng, chỉ kéo dài tới 8/2 |
14 | ACB | 7,80% | Từ 18 tháng | Từ 5 tỉ trở lên |
15 | OceanBank | 7,80% | Từ 12 - 13 tháng | |
16 | Saigonbank | 7,70% | Từ 13 tháng trở lên | |
17 | VIB | 7,60% | Từ 18 tháng trở lên | Từ 100 triệu trở lên |
18 | MBBank | 7,60% | 24 tháng | Từ 200 tỉ trở lên |
19 | Ngân hàng Đông Á | 7,60% | từ 13 tháng trở lên | |
20 | MSB | 7,60% | 24, 36 Tháng | Từ 1 tỉ trở lên |
21 | LienVietPostBank | 7,50% | 48, 60 tháng | |
22 | TPBank | 7,50% | 18, 36 tháng | |
23 | HDBank | 7,40% | 13, 18 tháng | |
24 | Techcombank | 7,30% | 18m KH ưu tiên 50+ | Từ 3 tỉ trở lên |
25 | Ngân hàng Việt Á | 7,30% | Từ 13 tháng trở lên | |
26 | SeABank | 6,95% | 36 tháng | |
27 | Agribank | 6,80% | 12 tháng trở lên | |
28 | VietinBank | 6,80% | trên 36 tháng | |
29 | Vietcombank | 6,80% | từ 12 tháng trở lên | |
30 | BIDV | 6,80% | 12 tháng | |
31 | Techcombank | 6,80% | 18m KH ưu tiên | Từ 3 tỉ trở lên |
Nguồn: Trúc Minh tổng hợp.