Xuất nhập khẩu Việt Nam và Đức tháng 4/2020: Xuất khẩu giày dép sang Đức trên 75 triệu USD
Từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đức trong tháng 4/2020 đạt gần 751,5 triệu USD.
Việt Nam xuất siêu sang Đức, kim ngạch xuất khẩu lớn gấp đôi so với kim ngạch nhập khẩu. Cán cân thương mại thặng dư.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Đức đạt gần 500 triệu USD, nhập khẩu 252,4 triệu USD hàng hóa.
Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 4, xuất khẩu đạt 2,18 tỉ USD triệu USD và nhập khẩu hơn 988 triệu USD. Cán cân thương mại thặng dư gần 1,2 tỉ USD.
Giày dép các loại là mặt hàng chính mà Việt Nam xuất khẩu sang nước bạn, kim ngạch đạt 75,19 triệu USD trong tháng 4.
Một số mặt hàng xuất khẩu khác như: điện thoại các loại và linh kiện (67,62 triệu USD), hàng dệt may (55,17 triệu USD), cà phê (42,7 triệu USD),...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Đức tháng 4/2020 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 4/2020 | Lũy kế 4 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 499.080.909 | 2.186.300.480 | ||
Giày dép các loại | 75.190.203 | 300.799.034 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 67.622.279 | 527.532.693 | ||
Hàng dệt, may | 55.168.987 | 216.715.153 | ||
Hàng hóa khác | 55.063.070 | 173.562.643 | ||
Cà phê | 28.758 | 42.711.917 | 116.711 | 176.166.695 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 41.281.293 | 198.642.652 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 37.725.199 | 145.817.548 | ||
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 20.585.015 | 46.495.058 | ||
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 15.900.396 | 57.310.908 | ||
Hàng thủy sản | 14.209.890 | 46.744.382 | ||
Hạt điều | 2.039 | 13.552.597 | 6.347 | 43.782.092 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 12.760.887 | 43.079.867 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 12.472.793 | 41.548.473 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 7.183.767 | 45.697.252 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 6.886.305 | 39.385.527 | ||
Sản phẩm từ cao su | 3.999.316 | 11.963.881 | ||
Hạt tiêu | 1.310 | 3.473.892 | 4.086 | 10.827.252 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2.365.180 | 7.552.831 | ||
Hàng rau quả | 2.128.510 | 7.548.618 | ||
Cao su | 1.154 | 1.769.844 | 6.484 | 9.836.976 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1.579.496 | 6.449.981 | ||
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1.452.491 | 10.277.642 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | 1.164.847 | 6.292.222 | ||
Sản phẩm hóa chất | 1.019.656 | 3.408.217 | ||
Sắt thép các loại | 573 | 724.452 | 1.431 | 2.004.005 |
Sản phẩm gốm, sứ | 515.200 | 3.653.369 | ||
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 354.008 | 1.932.977 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 168.097 | 686.860 | ||
Chè | 9 | 51.322 | 13 | 85.608 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 500.064 |
Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ Đức một số mặt hàng như: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, dược phẩm, sản phẩm hóa chất, chất dẻo nguyên liệu, hóa chất,...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Đức tháng 4/2020 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 4/2020 | Lũy kế 4 tháng/2020 | So sánh tháng/ lũy kế | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | ||
Tổng | 252.401.496 | 988.001.231 | 1/4 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng | 107.985.913 | 411.338.657 | 1/4 | ||
Dược phẩm | 26.515.903 | 111.619.210 | 1/4 | ||
Hàng hóa khác | 22.283.350 | 76.804.745 | 1/3 | ||
Sản phẩm hóa chất | 18.951.536 | 65.630.697 | 1/3 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 1.720 | 12.312.594 | 8.491 | 47.943.565 | 1/5 |
Hóa chất | 6.491.740 | 24.711.550 | 1/4 | ||
Ô tô nguyên chiếc các loại | 108 | 6.400.857 | 390 | 23.205.169 | 1/4 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 5.960.585 | 22.443.635 | 1/4 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 5.414.395 | 19.823.705 | 1/4 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 4.596.845 | 13.393.743 | 1/3 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và li | 4.518.361 | 18.574.634 | 1/4 | ||
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 4.041.347 | 15.544.264 | 1/4 | ||
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 4.008.506 | 27.976.991 | 1/7 | ||
Sữa và sản phẩm sữa | 3.984.019 | 13.221.631 | 1/3 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 3.243.045 | 13.805.524 | 1/4 | ||
Vải các loại | 1.721.854 | 9.874.489 | 1/6 | ||
Sản phẩm từ cao su | 1.421.453 | 6.590.118 | 1/5 | ||
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 1.399.060 | 5.042.493 | 1/4 | ||
Phương tiện vận tải khác và phụ tùn | 1.288.741 | 17.019.829 | 1/13 | ||
Chế phẩm thực phẩm khác | 1.099.687 | 4.395.299 | 1/4 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 1.058.094 | 3.468.593 | 1/3 | ||
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm | 1.018.092 | 3.505.109 | 1/3 | ||
Sắt thép các loại | 713 | 969.513 | 2.740 | 5.486.066 | 1/4 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 866.115 | 3.080.759 | 1/4 | ||
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 864.567 | 3.228.273 | 1/4 | ||
Kim loại thường khác | 92 | 828.988 | 392 | 2.499.984 | 1/4 |
Phân bón các loại | 2.258 | 822.278 | 9.316 | 3.765.629 | 1/4 |
Giấy các loại | 446 | 691.900 | 1.298 | 2.598.350 | 1/3 |
Dây điện và dây cáp điện | 554.631 | 3.233.433 | 1/6 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ c | 313.024 | 1.329.548 | 1/4 | ||
Sản phẩm từ giấy | 312.203 | 2.037.593 | 1/7 | ||
Quặng và khoáng sản khác | 359 | 266.819 | 3.394 | 1.590.810 | 1/9 |
Cao su | 43 | 195.481 | 1.306 | 3.136.618 | 1/30 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 80.518 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/