Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc tháng 2/2020: Xuất khẩu gạo tăng vọt
Tháng 2/2020, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam và Trung Quốc tăng ở cả hai chiều so với cùng kì năm 2019.
Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng từ 1,9 tỉ USD lên hơn 2,7 tỉ USD, tăng đến 44%. Kim ngạch nhập khẩu tăng từ gần 1,4 tỉ USD lên hơn 3,7 tỉ USD, tăng 11%.
Khác với nhiều tháng trước còn nhập siêu khá lớn từ Trung Quốc, tháng này, Việt Nam xuất siêu sang nước bạn.
Các mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất trong tháng 2 là: thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh; sắt thép các loại; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; giấy và các sản phẩm từ giấy; điện thoại các loại và linh kiện; đặc biệt là gạo...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc tháng 2/2020
(Đơn vị: 1.000 USD)
STT | Mặt hàng | Tháng 2/2020 | Tháng 2/2019 | % tăng/giảm |
| Tổng | 2.735.896 | 1.909.426 | 43 |
1 | Xơ, sợi dệt các loại | 155.987 | 154.230 | 1 |
2 | Xăng dầu các loại | 29.161 | 32.909 | -11 |
3 | Vải mành, vải kĩ thuật khác | 836 | 882 | -5 |
4 | Túi xách, ví, vali, mũ và ô dù | 10.260 | 9.462 | 8 |
5 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 9.503 | 10.366 | -8 |
6 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 2.213 | 197 | 1.023 |
7 | Sản phẩm từ cao su | 4.879 | 4.384 | 11 |
8 | Sắt thép các loại | 40.332 | 3.832 | 953 |
9 | Sắn và các sản phẩm từ sắn | 62.518 | 43.381 | 44 |
10 | Sản phẩm từ sắt thép | 4.900 | 6.535 | -25 |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 7.756 | 7.778 | -0,1 |
12 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 921 | 721 | 28 |
13 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm |
| 419 |
|
14 | Sản phẩm gốm sứ | 2.122 | 1.281 | 66 |
15 | Quặng và khoáng sản khác | 2.795 | 4.506 | -38 |
16 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 19.912 | 14.671 | 36 |
17 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy | 14.653 | 13.147 | 11 |
18 | Máy vi tính và linh kiện | 729.675 | 514.457 | 42 |
19 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 126.562 | 42.173 | 200 |
20 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 50.796 | 116.630 | -56 |
21 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 16.234 | 10.357 | 57 |
22 | Hóa chất | 39.405 | 29.839 | 32 |
23 | Hạt điều | 3.979 | 14.803 | -73 |
24 | Hải sản | 17.484 | 43.487 | -60 |
25 | Hàng rau quả | 126.801 | 170.472 | -26 |
26 | Hàng dệt may | 104.842 | 79.198 | 32 |
27 | Giấy và các sản phẩm từ giấy | 25.288 | 9.774 | 159 |
28 | Giầy dép các loại | 158.108 | 121.878 | 30 |
29 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 77.921 | 58.274 | 34 |
30 | Gạo | 26.300 | 608 | 4.226 |
31 | Dầu thô | 75.887 | 52.977 | 43 |
32 | Dây điện và dây cáp điện | 25.992 | 19.411 | 34 |
33 | Clinker và xi măng | 19.178 | 39.021 | -51 |
34 | Chè | 157 | 707 | -78 |
35 | Chất dẻo nguyên liệu | 8.138 | 33.932 | -76 |
36 | Cao su | 60.524 | 64.398 | -6 |
37 | Cà phê | 5.873 | 7.351 | -20 |
38 | Các sản phẩm hóa chất | 8.962 | 7.566 | 18 |
39 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 3.271 | 3.547 | -8 |
40 | Điện thoại các loại và linh kiện | 609.696 | 90.562 | 573 |
41 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 3.494 | 3.140 | 11 |
Còn những mặt hàng nước ta nhập khẩu nhiều nhất từ nước bạn trong tháng là: gỗ và sản phẩm gỗ; bông các loại; ô tô nguyên chiếc các loại; cao su; thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc tháng 2/2020
(Đơn vị: 1.000 USD)
STT | Mặt hàng | Tháng 2/2020 | Tháng 2/2019 | % tăng/giảm |
| Tổng | 3.733.578 | 3.364.241 | 11 |
1 | Xơ, sợi dệt các loại | 66.777 | 62.839 | 6 |
2 | Xăng dầu các loại | 61.274 | 72.456 | -15 |
3 | Vải các loại | 265.614 | 291.745 | -9 |
4 | Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 12.744 | 11.176 | 14 |
5 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 11.306 | 7.477 | 51 |
6 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 35.347 | 21.148 | 67 |
7 | Than đá | 6.779 | 14.146 | -52 |
8 | Sắt thép các loại | 144.800 | 181.909 | -20 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 81.362 | 81.560 | -0,1 |
10 | Sản phẩm từ kim loại thường khác | 34.653 | 26.627 | 30 |
11 | Sản phẩm từ giấy | 16.586 | 15.159 | 9 |
12 | Sản phẩm từ chất dẻo | 142.840 | 95.916 | 49 |
13 | Sản phẩm từ cao su | 13.549 | 13.314 | 2 |
14 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 8.075 | 6.043 | 34 |
15 | Sản phẩm hóa chất | 92.850 | 59.265 | 57 |
16 | Quặng và khoáng sản khác | 2.619 | 2.843 | -8 |
17 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 6320 | 6.651 | -5 |
18 | Phân bón các loại | 26.240 | 14.902 | 76 |
19 | Nguyên phụ liệu thuốc lá | 1.638 | 8.570 | -81 |
20 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy | 102.930 | 99.938 | 3 |
21 | Nguyên phụ liệu dược phẩm | 10.733 | 11.237 | -4 |
22 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 772.436 | 657.737 | 17 |
23 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 670.174 | 625.535 | 7 |
24 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 59.797 | 81.102 | -26 |
25 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | 59.062 | 42.746 | 38 |
26 | Kim loại thường khác | 89.271 | 92.993 | -4 |
27 | Khí đốt hóa lỏng | 20.371 | 25.308 | -20 |
28 | Hóa chất | 107.140 | 82.874 | 29 |
29 | Hàng thủy sản | 5.591 | 5680 | -2 |
30 | Hàng rau quả | 16.229 | 20.941 | -23 |
31 | Hàng điện gia dụng và linh kiện | 26.561 | 19.609 | 35 |
32 | Giấy các loại | 22.525 | 15.560 | 45 |
33 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 35.374 | 16.170 | 119 |
34 | Dược phẩm | 1.054 | 1.142 | -8 |
35 | Dầu mỡ động thực vật | 390 | 251 | 55 |
36 | Dây điện và dây cáp điện | 41.550 | 34.275 | 21 |
37 | Chế phẩm thực phẩm khác | 2.503 | 2.311 | 8 |
38 | Chất dẻo nguyên liệu | 67.561 | 57.305 | 18 |
39 | Chất thơm, mĩ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 2.841 | 2.704 | 5 |
40 | Cao su | 5.491 | 3.332 | 65 |
41 | Bông các loại | 175 | 55 | 218 |
42 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.191 | 758 | 57 |
43 | Điện thoại các loại và linh kiện | 396.044 | 318.478 | 24 |
44 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 2.130 | 1.468 | 45 |
45 | Ô tô nguyên chiếc các loại | 4.064 | 2.168 | 87 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/