Top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam nhập khẩu hàng hóa nhiều nhất tháng 2/2021
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu của nước ta đạt 20,66 tỷ USD, giảm 21,9% so với tháng liền trước.
Tổng trị giá của top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam nhập khẩu hàng hóa nhiều nhất tháng 2/2021 trên 16,6 tỷ USD, chiếm 80% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.
Có 5 nước, vùng lãnh thổ đạt kim ngạch trên tỷ USD. Trong đó, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu chủ yếu với gần 6,3 tỷ USD.
Trong hai tháng 2021, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 47,11 tỷ USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước.
Theo ghi nhận, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 38,68 tỷ USD và chiếm 82% nhập khẩu cả nước.
Ngoài ra, trị giá nhập khẩu với các châu lục khác lần lượt là: châu Mỹ với 3,5 tỷ USD; châu Âu 3,24 tỷ USD; châu Đại Dương 1,05 tỷ USD và châu Phi 0,64 tỷ USD.
Thị trường | Nhập khẩu trong hai tháng 2021 | ||
Trị giá (Tỷ USD) | So với cùng kỳ năm 2020 (%) | Tỷ trọng (%) | |
Châu Á | 38,68 | 28,5 | 82,1 |
Châu Mỹ | 3,50 | 6,2 | 7,4 |
Châu Âu | 3,24 | 11,0 | 6,9 |
- EU(28) | 2,53 | 14,1 | 5,4 |
Châu Đại Dương | 1,05 | 25,0 | 2,2 |
Châu Phi | 0,64 | 67,6 | 1,4 |
Tổng | 47,11 | 25,5 | 100,0 |
Top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam nhập khẩu hàng hóa nhiều nhất hai tháng đầu năm nay đạt tổng trị giá 38,4 tỷ USD, chiếm 82% nhập khẩu cả nước.
Trong đó, Trung Quốc là nước nhập khẩu chính của Việt Nam, trị giá 15,4 triệu USD; ngoài ra Hàn Quốc với 8,4 tỷ USD; Nhật Bản 3,2 tỷ USD; Đài Loan 3,1 tỷ USD...
Chi tiết nước, vùng lãnh thổ Việt Nam nhập khẩu hàng hóa tháng 2/2021
Vùng lãnh thổ | Tháng 2/2021 (USD) | Lũy kế hai tháng 2021 (USD) |
ẤN ĐỘ | 409.606.184 | 904.922.948 |
ANH | 36.892.168 | 96.302.453 |
ÁO | 22.482.915 | 47.962.271 |
ARAB SAUDI | 129.422.764 | 277.347.603 |
ARGENTINA | 117.962.919 | 266.041.696 |
AUSTRALIA | 454.136.830 | 944.047.376 |
BA LAN | 43.831.767 | 72.638.809 |
BANGLADESH | 3.919.839 | 10.642.387 |
BELARUS | 12.121.792 | 21.613.808 |
BỈ | 23.390.415 | 64.739.891 |
BỜ BIỂN NGÀ | 29.764.700 | 64.658.306 |
BỒ ĐÀO NHA | 13.746.254 | 25.225.006 |
BRAZIL | 247.587.306 | 670.112.754 |
BRUNEI | 15.564.561 | 26.272.636 |
BULGARIA | 9.680.793 | 15.919.918 |
CAMEROON | 15.776.346 | 22.547.634 |
CAMPUCHIA | 349.319.175 | 603.055.004 |
CANADA | 46.270.254 | 104.700.540 |
CHILE | 20.514.370 | 48.772.099 |
CONGO | 58.664.923 | 88.937.175 |
CROATIA | 5.008.258 | 7.472.509 |
CZECH | 10.102.262 | 20.848.261 |
ĐÀI LOAN | 1.352.248.015 | 3.118.779.706 |
ĐAN MẠCH | 17.486.059 | 37.128.732 |
ĐỨC | 253.940.129 | 527.514.009 |
ESTONIA | 1.249.583 | 2.211.656 |
GANA | 5.055.704 | 8.489.500 |
HÀ LAN | 49.804.938 | 96.163.683 |
HÀN QUỐC | 3.649.815.810 | 8.399.420.075 |
HONG KONG | 78.507.387 | 199.379.525 |
HUNGARI | 41.064.350 | 107.003.880 |
HY LẠP | 2.549.594 | 12.197.565 |
INDONESIA | 429.994.958 | 950.821.974 |
IRELAND | 352.470.427 | 677.762.766 |
ISRAEL | 67.737.453 | 118.749.732 |
ITALY | 118.454.321 | 277.107.931 |
KAZAKHSTAN | 1.341.447 | 12.598.186 |
KUWAIT | 337.420.148 | 442.679.721 |
LÀO | 45.989.865 | 113.736.761 |
LATVIA | 1.428.541 | 3.595.528 |
LITVA | 3.392.409 | 6.005.166 |
LUXEMBOURG | 4.201.884 | 6.556.132 |
MALAYSIA | 557.299.065 | 1.285.419.526 |
MANTA | 2.023.718 | 7.290.902 |
MEXICO | 35.204.418 | 83.361.631 |
MỸ | 1.127.520.610 | 2.260.541.656 |
MYANMAR | 52.543.146 | 97.859.142 |
NAM PHI | 19.343.227 | 49.683.761 |
NAUY | 17.046.891 | 44.904.306 |
NEW ZEALAND | 40.045.150 | 85.896.232 |
NGA | 140.463.654 | 336.605.956 |
NHẬT BẢN | 1.509.382.701 | 3.187.899.445 |
NIGERIA | 4.994.450 | 27.449.126 |
PAKISTAN | 10.177.069 | 24.635.870 |
PERU | 4.969.019 | 10.479.051 |
PHẦN LAN | 15.824.772 | 35.659.920 |
PHÁP | 102.599.896 | 277.382.538 |
PHILPPINES | 128.423.244 | 275.972.516 |
QATAR | 12.382.752 | 25.019.001 |
RUMANI | 16.349.147 | 25.312.830 |
SINGAPO | 270.256.783 | 657.882.918 |
SÍP | 3.206.046 | 8.338.258 |
TANZANIA | 57.305.862 | 148.879.491 |
TÂY BAN NHA | 34.137.693 | 87.019.197 |
THÁI LAN | 896.880.368 | 1.908.653.632 |
THỔ NHĨ KỲ | 17.066.992 | 42.374.635 |
THỤY ĐIỂN | 27.958.063 | 57.043.904 |
THỤY SỸ | 39.440.096 | 103.809.178 |
TRUNG QUỐC | 6.262.461.414 | 15.415.219.148 |
TUYNIDI | 712.512 | 2.050.130 |
UAE | 30.271.244 | 71.873.601 |
UCRAINA | 7.347.697 | 12.961.714 |
XLOVAKIA | 10.538.069 | 14.286.578 |
XLOVENHIA | 2.677.303 | 5.813.861 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/