So sánh lãi suất ngân hàng tháng 9/2018: Lãi suất cao nhất ở đâu?
So sánh lãi suất ngân hàng tháng 9/2018: Gửi tiết kiệm 2 năm, lãi suất cao nhất 8,6%/năm | |
So sánh lãi suất ngân hàng tháng 9/2018: Nên gửi tiết kiệm 1 năm ở đâu? |
Ảnh minh hoạ. |
So sánh lãi suất ngân hàng được niêm yết trên website của hơn 30 ngân hàng trong nước tại thời điểm 21/9/2018 có thể nhận thấy nhiều ngân hàng đã thực hiện điều chỉnh lãi suất từ đầu tháng. Tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chủ đạo vẫn là điều chỉnh tăng.
Tuy nhiên, mức lãi suất cao nhất tại các ngân hàng không có quá nhiều xáo trộn, Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) tiếp tục giữ vị trí đầu ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm cao nhất đang là 8,6%/năm.
Hai ngân hàng Kienlongbank và Saigonbank đã có bước điều chỉnh mức lãi suất cao nhất để nâng thứ hạng của mình trên bảng so sánh. Kienlongbank tăng từ 7,3%/năm lên 7,5%/năm; Saigonbank tăng từ 7,2%/năm lên 7,5%/năm.
Nhóm 7 ngân hàng có lãi suất cao nhất từ 8%/năm trở lên không thay đổi với các "gương mặt" cũ như: PVcomBank, TPBank, SeABank, Ngân hàng Bắc Á, Ngân hàng Quốc dân (NCB) và Eximbank (chi tiết bảng dưới).
Ngân hàng Vietcombank xếp chót bảng với mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng là 6,6%/năm sau khi điều chỉnh tăng từ 6,5%/năm vào giữa tháng 9.
Nhóm ngân hàng xếp dưới cùng (có mức lãi suất cao nhất dưới 7%/năm) là 3 "ông lớn" BIDV, Agribank, Vietcombank cùng với VPBank và Techcombank.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng cao nhất tại 21/9/2018
STT | Ngân hàng | Lãi suất cao nhất | Kỳ hạn gửi | Số tiền gửi |
1 | Ngân hàng Bản Việt | 8,60% | từ 24 tháng trở lên | - |
2 | PVcomBank | 8,50% | 13 tháng | từ 500 tỷ trở lên |
3 | TPBank | 8,40% | 24 tháng | từ 100 tỷ trở lên |
4 | SeABank | 8,20% | 14 tháng | số tiền lớn, liên hệ ngân hàng |
5 | Ngân hàng Bắc Á | 8,00% | từ 13 tháng trở lên | - |
6 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | 8,00% | 24 tháng | - |
7 | Eximbank | 8,00% | 24, 36 tháng | - |
8 | VIB | 7,90% | 12 tháng | từ 200 tỷ trở lên |
9 | VietBank | 7,90% | 36 tháng | - |
10 | Ngân hàng OCB | 7,90% | 13 tháng | từ 500 tỷ trở lên |
11 | LienVietPostBank | 7,80% | 13 tháng | từ 300 tỷ trở lên |
12 | Sacombank | 7,80% | 12 tháng | từ 100 tỷ trở lên |
13 | SCB | 7,75% | 24, 36 tháng | - |
14 | Ngân hàng Đông Á | 7,60% | từ 18 tháng trở lên | - |
15 | OceanBank | 7,60% | 13 tháng | - |
16 | ABBank | 7,60% | 13 tháng | từ 300 tỷ trở lên |
17 | Kienlongbank | 7,50% | 15, 18 tháng | - |
18 | MBBank | 7,50% | 24 tháng | từ 200 tỷ đồng trở lên |
19 | SHB | 7,50% | 36 tháng | từ 2 tỷ trở lên |
20 | Saigonbank | 7,50% | từ 13 tháng trở lên | - |
21 | HDBank | 7,40% | 18 tháng, 24 tháng | - |
22 | Maritime Bank | 7,30% | 15 tháng | từ 1 tỷ trở lên |
23 | Ngân hàng Việt Á | 7,30% | 13 tháng | số tiền theo quy định ngân hàng |
24 | ACB | 7,20% | 18 tháng | từ 10 tỷ trở lên |
25 | VietinBank | 7,00% | trên 36 tháng | - |
26 | BIDV | 6,90% | 12, 24, 36 tháng | - |
27 | VPBank | 6,90% | từ 18 tháng trở lên | từ 5 tỷ trở lên |
28 | Agribank | 6,80% | từ 12 tháng trở lên | - |
29 | Techcombank | 6,80% | từ 12 tháng trở lên | từ 3 tỷ trở lên |
30 | Vietcombank | 6,60% | từ 12 tháng trở lên | - |
So sánh lãi suất ngân hàng (Nguồn: TM tổng hợp)