Lãi suất ngân hàng Saigonbank cao nhất tháng 1/2020 là 7,7%/năm
Lãi suất ngân hàng Saigonbank cao nhất hiện nay là 7,7%/năm, áp dụng đối với kì hạn 13, 15, 18 và 36 tháng, lĩnh lãi cuối kì.
Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tháng 1/2020 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) có các mức lãi suất dao động từ 4,78% - 7,7%/năm, đa dạng các kì hạn từ 1 đến 36 tháng.
Riêng tiền gửi không kì hạn được hưởng lãi suất 0,3%/năm, nhận lãi hàng tháng, trong khi tiền gửi các kì hạn ngắn dưới 1 tháng sẽ nhận lãi cuối kì với lãi suất 0,7%/năm.
Tại các kì hạn 3, 4 và 5 tháng, khách hàng sẽ hưởng lãi suất ở mức 5%/năm; kì hạn 6 - 11 tháng các khoản tiền gửi sẽ được ngân hàng trả với lãi suất 6,8%/năm.
Mức lãi suất ngân hàng Saigonbank cao nhất hiện áp dụng tại ngân hàng cho hình thức tiết kiệm thông thường là 7,7%/năm đối với các khoản tiền gửi có kì hạn 13, 18, 24 và 36 tháng, lĩnh lãi cuối kì.
Biểu lãi suất ngân hàng Saigonbank mới nhất tháng 1/2020
Kì hạn | Trả lãi cuối kì | Trả lãi hàng quí | Trả lãi hàng tháng | Trả lãi trước |
(% /năm) | (% /năm) | (% /năm) | (% /năm) | |
Tiết kiệm không kì hạn | 0,30% | |||
Tiết kiệm có kì hạn | ||||
01 tuần | 0,70% | |||
02 tuần | 0,70% | |||
01 tháng | 4,80% | 4,80% | 4,78% | |
02 tháng | 4,90% | 4,89% | 4,86% | |
03 tháng | 5,00% | 5,00% | 4,98% | 4,94% |
04 tháng | 5,00% | 4,97% | 4,92% | |
05 tháng | 5,00% | 4,96% | 4,90% | |
06 tháng | 6,80% | 6,75% | 6,71% | 6,58% |
07 tháng | 6,80% | 6,69% | 6,54% | |
08 tháng | 6,80% | 6,67% | 6,51% | |
09 tháng | 6,80% | 6,69% | 6,65% | 6,47% |
10 tháng | 6,80% | 6,64% | 6,44% | |
11 tháng | 6,80% | 6,62% | 6,40% | |
12 tháng | 7,40% | 7,21% | 7,16% | 6,89% |
13 tháng | 7,70% | 7,42% | 7,11% | |
18 tháng | 7,70% | 7,36% | 7,31% | 6,91% |
24 tháng | 7,70% | 7,23% | 7,19% | 6,68% |
36 tháng | 7,70% | 6,99% | 6,95% | 6,26% |
Nguồn: Saigonbank
Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh
Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/lai-suat-ngan-hang-saigonbank-cao-nhat-thang-12020-la-77nam-4220200104204346301.htm