Xuất nhập khẩu Việt Nam và Trung Quốc tháng 6/2020: Nhập siêu hơn 2,9 tỉ USD
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc trong tháng 6/2020 gần 10,3 tỉ USD.
Cụ thể, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc 3,7 tỉ USD, đồng thời nhập khẩu gần 6,6 tỉ USD. Thâm hụt thương mại trên 2,9 tỉ USD.
Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang Trung Quốc đạt 19,6 tỉ USD tăng 18,1% so với cùng kì năm ngoái và chiếm 16% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.
Ở chiều nhập khẩu, nửa đầu năm cả nước chi 34,9 tỉ USD nhập hàng hóa từ Trung Quốc, giảm 1,9% so với cùng kì 2019 và chiếm 29,8% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại và linh kiện, giày dép các loại, sắt thép các loại, xơ, sợi dệt các loại,... là những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Trung Quốc
Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất sang Trung Quốc với kim ngạch trong 6 tháng trên 5,4 tỉ USD, tăng 36,4% so với cùng kì năm trước. Đây cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nhóm hàng này.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc tháng 6/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng | Tháng 6/2020 (USD) | So với tháng 5/2020 (%) | 6tháng đầu năm 2020 (USD) | So với cùng kì 2019 (%) | Tỷ trọng 6 tháng (%) |
Tổng | 3.688.492.904 | 13,22 | 19.666.526.702 | 18,24 | 100 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.096.422.302 | 20,98 | 5.413.860.601 | 36,41 | 27,53 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 511.699.311 | 5,84 | 3.726.262.726 | 141,59 | 18,95 |
Hàng rau quả | 136.894.856 | -13,49 | 1.043.848.017 | -29,35 | 5,31 |
Giày dép các loại | 212.954.992 | 28,67 | 936.592.958 | 17,08 | 4,76 |
Xơ, sợi dệt các loại | 155.160.127 | 8,15 | 914.283.076 | -21,19 | 4,65 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 151.937.699 | 13,31 | 781.633.791 | 12,83 | 3,97 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 88.270.700 | -11,65 | 639.734.414 | 18,27 | 3,25 |
Hàng dệt, may | 120.986.840 | 29,52 | 565.219.154 | -18,4 | 2,87 |
Hàng thủy sản | 114.468.233 | -11,28 | 482.521.121 | 0,99 | 2,45 |
Cao su | 127.989.278 | 81,84 | 435.111.367 | -16,71 | 2,21 |
Sắn và các sản phẩm từ sắn | 48.148.385 | -11,42 | 426.939.467 | 3,37 | 2,17 |
Sắt thép các loại | 188.964.202 | 401,28 | 422.653.420 | 1051,55 | 2,15 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 80.621.749 | 32,21 | 389.790.238 | -59,7 | 1,98 |
Dầu thô | 91.020.994 | 71,57 | 330.310.501 | -11,79 | 1,68 |
Dây điện và dây cáp điện | 64.290.707 | 24,59 | 324.858.253 | 56,26 | 1,65 |
Clanhke và xi măng | 50.956.999 | -29,45 | 284.783.430 | 15,09 | 1,45 |
Gạo | 18.042.492 | -81,78 | 274.365.541 | 88,92 | 1,4 |
Hóa chất | 46.600.420 | 24,1 | 268.653.559 | 5,66 | 1,37 |
Chất dẻo nguyên liệu | 38.508.164 | -22,96 | 203.257.586 | -3,59 | 1,03 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 32.432.499 | 100,38 | 160.571.909 | 100,97 | 0,82 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 30.800.619 | -42,21 | 157.826.027 | 64,94 | 0,8 |
Hạt điều | 40.288.828 | -9,24 | 157.658.948 | -28,57 | 0,8 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 31.654.992 | -0,5 | 143.646.074 | 10,26 | 0,73 |
Sản phẩm hóa chất | 18.302.088 | -7,96 | 96.393.461 | 9 | 0,49 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 14.420.203 | 8,83 | 90.649.883 | -35,87 | 0,46 |
Xăng dầu các loại | 3.593.099 | 140,53 | 86.409.876 | -50,68 | 0,44 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 24.858.645 | 68,95 | 83.968.369 | -8,63 | 0,43 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 9.347.215 | 5,42 | 61.339.424 | -20,6 | 0,31 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 9.350.087 | -4,43 | 56.171.313 | -19,6 | 0,29 |
Cà phê | 6.019.003 | -25,72 | 40.593.395 | -13,7 | 0,21 |
Sản phẩm từ cao su | 7.159.491 | 7,46 | 39.550.056 | 0,74 | 0,2 |
Sản phẩm từ sắt thép | 6.309.050 | 10,11 | 37.315.414 | -9,49 | 0,19 |
Quặng và khoáng sản khác | 19.904.583 | 755,46 | 32.624.555 | -28,85 | 0,17 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 3.959.016 | -18,24 | 30.220.617 | -12,75 | 0,15 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 5.065.327 | -6,19 | 25.915.470 | 10,27 | 0,13 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 2.523.889 | -74,26 | 23.484.315 | 90,29 | 0,12 |
Sản phẩm gốm, sứ | 2.433.640 | -22,18 | 13.797.302 | 83,53 | 0,07 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 979.988 | -35,18 | 6.940.288 | -17,02 | 0,04 |
Chè | 1.674.408 | 12,28 | 5.277.378 | -54,16 | 0,03 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 851.072 | 16,22 | 4.417.581 | -15,46 | 0,02 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 303.955 | -64,47 | 3.460.214 | -37,97 | 0,02 |
Hàng hóa khác | 72.322.758 | -22,43 | 443.615.612 | -0,78 | 2,26 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác là hai nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỉ USD trong tháng 6.
Bên cạnh đó, còn một số nhóm hàng nhập khẩu khác như vải các loại, điện thoại các loại và linh kiện, sản phẩm từ chất dẻo,...
Tính chung 6 tháng có 8 nhóm hàng từ Trung Quốc có kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỉ USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc tháng 6/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng | Tháng 6/2020 (USD) | So với tháng 5/2020 (%) | 6 tháng đầu năm 2020 (USD) | So với cùng kì 2019 (%) | Tỷ trọng 6 tháng (%) |
Tổng | 6.599.835.941 | 12,36 | 34.918.967.168 | -1,92 | 100 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 1.291.149.914 | 15,14 | 6.961.627.071 | 3,24 | 19,94 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.467.230.003 | 16,24 | 6.646.270.298 | 14,24 | 19,03 |
Vải các loại | 677.066.453 | 10,87 | 3.289.056.926 | -13,25 | 9,42 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 610.988.795 | 41,17 | 3.032.804.910 | -10,59 | 8,69 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 271.387.525 | 19,56 | 1.451.392.442 | 25,55 | 4,16 |
Sắt thép các loại | 177.165.785 | -31,72 | 1.371.989.272 | -28,55 | 3,93 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 192.343.538 | 4,68 | 1.122.642.792 | -4,22 | 3,21 |
Sản phẩm từ sắt thép | 179.984.987 | 14,36 | 924.526.571 | 6,92 | 2,65 |
Sản phẩm hóa chất | 123.568.797 | 14,47 | 794.090.828 | 10,05 | 2,27 |
Hóa chất | 107.923.746 | 3,46 | 783.317.232 | -2,49 | 2,24 |
Kim loại thường khác | 89.461.057 | -36,18 | 625.491.808 | -21,83 | 1,79 |
Chất dẻo nguyên liệu | 95.795.335 | 21,09 | 584.892.593 | -3,19 | 1,67 |
Xơ, sợi dệt các loại | 75.455.635 | 10,19 | 516.216.637 | -22,97 | 1,48 |
Dây điện và dây cáp điện | 97.214.862 | 5,82 | 510.960.008 | 16,79 | 1,46 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 84.059.890 | 16,38 | 428.967.147 | -15,09 | 1,23 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 62.831.737 | -6,47 | 401.886.134 | 52,15 | 1,15 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 73.119.534 | 11,39 | 395.383.515 | -15,97 | 1,13 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 60.887.656 | 14,08 | 323.019.211 | 27,89 | 0,93 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 67.107.789 | 21,4 | 315.739.158 | 16,89 | 0,9 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 47.051.770 | 41,05 | 282.438.362 | -18,5 | 0,81 |
Xăng dầu các loại | 16.642.607 | 42,57 | 230.416.249 | -48,69 | 0,66 |
Phân bón các loại | 31.944.663 | -14,57 | 204.383.312 | 8,8 | 0,59 |
Giấy các loại | 30.919.595 | -2,1 | 200.839.812 | 16,3 | 0,58 |
Sản phẩm từ giấy | 37.183.122 | 25,75 | 188.339.669 | 15,88 | 0,54 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 31.998.872 | 3,55 | 166.167.815 | -38,21 | 0,48 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 18.435.815 | -41,14 | 161.822.489 | 24,66 | 0,46 |
Sản phẩm từ cao su | 26.465.715 | 6,58 | 150.372.198 | -1,35 | 0,43 |
Hàng rau quả | 28.326.759 | 14,97 | 141.763.897 | -35,22 | 0,41 |
Khí đốt hóa lỏng | 11.412.140 | -7,76 | 101.227.850 | -40,89 | 0,29 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 14.844.270 | 7,42 | 95.107.614 | -0,5 | 0,27 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 28.820.608 | 81,54 | 94.765.314 | -14,3 | 0,27 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 9.229.737 | -54,79 | 80.656.749 | 41,34 | 0,23 |
Hàng thủy sản | 13.254.842 | 29,14 | 61.129.158 | -13,4 | 0,18 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 12.986.839 | 142,6 | 54.882.847 | 7,52 | 0,16 |
Cao su | 3.685.803 | -23,78 | 40.133.020 | -3,7 | 0,11 |
Than các loại | 6.074.755 | -21,66 | 34.004.730 | -78,47 | 0,1 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 5.022.146 | 6,91 | 31.714.585 | 36,13 | 0,09 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 4.341.449 | -21,22 | 27.891.903 | -6,61 | 0,08 |
Quặng và khoáng sản khác | 3.507.405 | -22,48 | 26.014.488 | -5,5 | 0,07 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 3.478.847 | 26,78 | 18.316.654 | 12,74 | 0,05 |
Dược phẩm | 2.418.260 | -33,23 | 17.104.175 | -5,36 | 0,05 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 932.545 | -3,5 | 14.354.571 | -70,67 | 0,04 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1.597.212 | -13,97 | 10.742.079 | -45,66 | 0,03 |
Dầu mỡ động thực vật | 465.629 | -13,18 | 4.075.260 | -2,46 | 0,01 |
Bông các loại | 120.682 | -45,43 | 955.770 | -71,25 | 0 |
Hàng hóa khác | 403.930.817 | 17,85 | 1.999.072.048 | 4,65 | 5,72 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/