Xuất nhập khẩu Việt Nam và Trung Quốc tháng 3/2021: Nhập siêu gần 4,3 tỷ USD
Tổng cục Hải quan thống kê, trong tháng 3 năm nay, Việt Nam nhập siêu từ thị trường Trung Quốc gần 4,3 tỷ USD.
Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta đạt 3,4 tỷ USD, đồng thời nhập về 8,9 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu gần gấp đôi với xuất khẩu.
Trong ba tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu 12,6 tỷ USD hàng hóa sang Trung Quốc và nhập khẩu 24,3 tỷ USD.
Thâm hụt thương mại hơn 11,7 tỷ USD.
Những mặt hàng xuất khẩu của nước ta sang Trung Quốc có kim ngạch tăng vọt so với tháng trước là: thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh tăng 889%; sản phẩm mây, tre, cói và thảm tăng 444%; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 252%; kim loại thường khác và sản phẩm tăng 227%...
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng xuất khẩu duy nhất trị giá trên 1 tỷ USD, trở thành nhóm hàng xuất khẩu chính.
Top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Trung Quốc trong ba tháng đầu năm đạt 10 tỷ USD, chiếm 79% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng các loại.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc tháng 3/2021 và lũy kế ba tháng đầu năm 2021
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 3/2021 | Lũy kế 3 tháng 2021 | |||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 2/2021 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 4.620.583.581 | 37 | 12.593.651.483 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.100.839.865 | 43 | 2.681.702.217 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 849.304.700 | -4 | 3.215.282.994 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | 107.627 | 288.159.694 | 72 | 258.117 | 662.636.956 |
Hàng rau quả | 258.772.950 | 52 | 610.820.362 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 212.834.937 | 51 | 550.377.531 | ||
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 185.403.278 | 28 | 546.538.702 | ||
Giày dép các loại | 170.499.795 | 8 | 509.475.989 | ||
Sắt thép các loại | 270.790 | 152.920.274 | 193 | 571.587 | 298.831.528 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 138.748.099 | 19 | 358.771.331 | ||
Cao su | 72.948 | 121.510.949 | 1 | 290.159 | 463.076.097 |
Sắn và các sản phẩm từ sắn | 293.606 | 108.495.868 | 43 | 949.302 | 348.614.633 |
Hàng dệt, may | 103.054.693 | 24 | 287.528.276 | ||
Hàng hóa khác | 101.597.563 | 110 | 230.690.944 | ||
Clanhke và xi măng | 2.650.267 | 91.878.055 | 132 | 5.080.326 | 171.826.097 |
Hàng thủy sản | 91.676.784 | 175 | 161.575.561 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 74.542.511 | 43 | 221.061.698 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | 60.550.643 | 227 | 120.467.285 | ||
Hóa chất | 53.619.139 | 168 | 99.340.604 | ||
Dầu thô | 107.742 | 53.009.072 | 3 | 315.530 | 148.495.093 |
Gạo | 97.818 | 52.808.116 | -1 | 256.516 | 136.168.803 |
Hạt điều | 6.327 | 46.101.652 | 197 | 15.436 | 112.238.728 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 42.464.054 | 51 | 103.541.553 | ||
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 37.139.824 | 146 | 74.245.944 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 40.983 | 35.573.584 | 142 | 85.780 | 73.769.509 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 35.448.217 | 252 | 51.987.786 | ||
Sản phẩm hóa chất | 34.920.965 | 123 | 68.387.331 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 19.200.981 | 60 | 46.816.861 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 14.461.970 | 66 | 37.600.745 | ||
Cà phê | 5.704 | 13.197.563 | 176 | 15.307 | 30.992.460 |
Sản phẩm từ cao su | 11.665.457 | 108 | 24.058.762 | ||
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 10.319.189 | -29 | 35.141.885 | ||
Quặng và khoáng sản khác | 61.637 | 9.920.312 | 43 | 169.889 | 24.517.266 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 9.860.061 | 889 | 13.746.457 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 6.624.480 | 35 | 16.716.187 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 6.592.939 | 99 | 15.164.307 | ||
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 4.827.664 | 126 | 10.918.047 | ||
Xăng dầu các loại | 6.334 | 3.907.705 | 23 | 17.607 | 10.103.825 |
Sản phẩm gốm, sứ | 3.563.056 | 17 | 9.923.823 | ||
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 1.563.326 | 115 | 2.883.807 | ||
Chè | 817 | 1.149.962 | 64 | 2.405 | 3.564.143 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1.105.376 | 444 | 1.959.048 | ||
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 748.258 | -7 | 2.090.311 |
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Trung Quốc tăng 42% so với tháng 2/2021.
Trong đó, tỷ lệ tăng mạnh nhất là: than các loại tăng 438%; ô tô nguyên chiếc các loại tăng 232%; hàng thủy sản tăng 147%; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 124%..
Top 10 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc trong ba tháng đạt 18,8 tỷ USD, chiếm 77% tổng trị giá nhập khẩu các mặt hàng.
Cụ thể, có 5 nhóm hàng trị giá trên 1 tỷ USD: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc tháng 3/2021 và lũy kế ba tháng đầu năm 2021
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 3/2021 | Lũy kế 3 tháng 2021 | |||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 2/2021 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 8.911.416.429 | 42 | 24.337.961.124 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 1.967.024.458 | 48 | 5.334.618.305 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.755.721.452 | 32 | 4.637.337.254 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 637.441.943 | 14 | 2.263.190.931 | ||
Vải các loại | 593.450.831 | 25 | 1.766.184.735 | ||
Sắt thép các loại | 795.529 | 547.374.710 | 44 | 1.882.161 | 1.270.737.989 |
Hàng hóa khác | 426.851.658 | 57 | 1.197.046.964 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 357.228.916 | 46 | 980.034.675 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 281.803.860 | 74 | 714.320.938 | ||
Sản phẩm hóa chất | 240.343.813 | 54 | 633.335.573 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 232.558.005 | 43 | 664.511.812 | ||
Hóa chất | 225.118.598 | 63 | 555.029.528 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 124.693 | 221.672.540 | 84 | 283.915 | 502.772.657 |
Kim loại thường khác | 36.298 | 165.290.719 | 57 | 93.844 | 441.099.043 |
Xơ, sợi dệt các loại | 67.134 | 136.243.876 | 66 | 167.947 | 335.306.490 |
Dây điện và dây cáp điện | 119.979.091 | 42 | 329.182.106 | ||
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 109.380.974 | 21 | 324.361.263 | ||
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 95.976.679 | 43 | 263.310.524 | ||
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 76.487.697 | 30 | 209.120.902 | ||
Ô tô nguyên chiếc các loại | 1.886 | 74.667.258 | 232 | 3.945 | 145.419.992 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 71.644.220 | 83 | 188.062.854 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 71.553.097 | 21 | 225.661.900 | ||
Phân bón các loại | 223.215 | 61.852.740 | 101 | 467.841 | 123.442.505 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 60.057.609 | 13 | 195.431.917 | ||
Giấy các loại | 54.197 | 55.257.910 | 95 | 124.032 | 127.099.870 |
Sản phẩm từ giấy | 46.997.671 | 67 | 126.135.906 | ||
Sản phẩm từ cao su | 34.355.438 | 47 | 93.422.353 | ||
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 30.998.746 | 40 | 79.995.920 | ||
Hàng rau quả | 29.977.459 | -8 | 107.860.409 | ||
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 29.852.243 | 59 | 70.856.740 | ||
Khí đốt hóa lỏng | 35.596 | 23.891.458 | 49 | 96.272 | 62.381.966 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 20.027.957 | 124 | 55.912.940 | ||
Cao su | 9.294 | 19.638.572 | 32 | 24.099 | 53.766.731 |
Hàng thủy sản | 18.659.705 | 147 | 46.250.963 | ||
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 11.960.544 | 22 | 35.956.299 | ||
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 10.509.371 | 90 | 22.828.006 | ||
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 8.989.354 | 112 | 20.981.519 | ||
Than các loại | 26.655 | 8.769.935 | 438 | 66.297 | 20.964.613 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 6.860.352 | 77 | 19.843.106 | ||
Chế phẩm thực phẩm khác | 6.541.928 | 74 | 17.247.945 | ||
Quặng và khoáng sản khác | 31.830 | 6.270.257 | 28 | 92.717 | 17.802.985 |
Xăng dầu các loại | 6.253 | 3.731.728 | 61.404 | 30.308.597 | |
Dược phẩm | 3.091.962 | 51 | 10.243.651 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 2.695.009 | 31 | 6.859.441 | ||
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 1.554.836 | -63 | 9.079.681 | ||
Dầu mỡ động thực vật | 1.035.230 | 95 | 2.599.743 | ||
Bông các loại | 7 | 24.018 | 18 | 40.886 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/