Xuất nhập khẩu Việt Nam và Thái Lan tháng 5/2020: Nhập siêu trên 2,3 tỉ USD trong 5 tháng
Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Thái Lan trong 5 tháng đầu năm đạt 1,93 tỉ USD; giảm 17,78% so với cùng kì năm trước.
Tính riêng tháng 5, xuất khẩu đạt trên 754 triệu USD. Việt Nam duy trì trạng thái nhập siêu đối với hàng hóa từ Thái Lan. Lũy kế 5 tháng nhập siêu lên đến 2,3 tỉ USD.

Đồ họa: TV
Xuất khẩu hàng Việt Nam sang Thái trong 5 tháng ghi nhận linh kiện chiếm tỉ trọng nhiều nhất 15,07% trong tổng kim ngạch xuất khẩu 5 tháng khi đạt gần 291 triệu USD. Tuy nhiên, mặt hàng này sụt giảm tới 55,5% so với cùng kì.
Về mặt tăng trưởng thì hàng rau quả dù chiếm tỉ trọng chỉ khoảng 3,5% nhưng tăng mạnh đến 233,38% cùng kì đạt 67,95 triệu USD. Được biết, Việt Nam đang là nước xuất khẩu chính trái thanh long vào Thái Lan.
Ở nhóm kim ngạch trăm triệu USD, chiếm thị phần cao từ 7,1% - 8,91% là nhóm sắt thép các loại đạt 137 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 151,8 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 160,5 triệu USD; Dầu thô đạt 164,08 triệu USD; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 171,89 triệu USD.
Trong đó, duy nhất sắt thép các loại có kim ngạch tăng trưởng so với cùng kì với 39,4%, còn các nhóm khác đều giảm.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Thái Lan tháng 5/2020 và lũy kế 5 tháng đầu năm 2020
| Mặt hàng | T5/2020 | So với T4/2020 (%) | 5T/2020 | So với cùng kỳ 2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
| Tổng | 280.419.585 | -1,48 | 1.930.205.652 | -17,78 | 100 |
| Điện thoại các loại và linh kiện | 41.341.274 | 54,12 | 290.959.410 | -55,5 | 15,07 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 26.862.536 | -11,83 | 160.547.268 | -1,63 | 8,32 |
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 26.687.647 | 9,25 | 171.893.594 | -5,2 | 8,91 |
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 20.218.594 | 7,68 | 151.758.003 | -1,61 | 7,86 |
| Sắt thép các loại | 14.255.177 | -47,65 | 136.971.783 | 39,35 | 7,1 |
| Hàng thủy sản | 12.119.880 | -25,05 | 89.423.393 | -17,13 | 4,63 |
| Hàng dệt, may | 11.944.229 | -5,12 | 77.512.291 | -7,57 | 4,02 |
| Cà phê | 11.857.173 | 213,25 | 23.195.217 | 12,75 | 1,2 |
| Hàng rau quả | 10.102.430 | 38,55 | 67.958.593 | 233,4 | 3,52 |
| Dầu thô | 6.980.400 | 26,34 | 164.088.496 | -10,41 | 8,5 |
| Chất dẻo nguyên liệu | 6.169.594 | 44,54 | 25.919.941 | -2,88 | 1,34 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 6.049.286 | 5,36 | 38.924.015 | -50,78 | 2,02 |
| Dây điện và dây cáp điện | 5.258.929 | -3,85 | 25.058.656 | 8,57 | 1,3 |
| Sản phẩm hóa chất | 5.108.137 | -21,48 | 32.056.699 | -5,2 | 1,66 |
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 5.058.725 | 14,9 | 28.609.314 | 30,91 | 1,48 |
| Giấy và các sản phẩm từ giấy | 5.049.910 | -15,04 | 26.699.031 | 24,71 | 1,38 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 4.662.034 | -19,13 | 28.437.394 | -5,64 | 1,47 |
| Giày dép các loại | 4.521.687 | 51,72 | 25.867.157 | -6,84 | 1,34 |
| Xơ, sợi dệt các loại | 3.701.638 | -21,67 | 38.885.172 | -24,69 | 2,01 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 3.515.975 | -20,62 | 19.826.599 | 39,99 | 1,03 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2.518.991 | -9,95 | 14.183.049 | -29,66 | 0,73 |
| Hạt điều | 2.465.215 | -27,12 | 23.303.669 | -25,17 | 1,21 |
| Vải mành, vải kỹ thuật khác | 2.136.125 | -46,86 | 19.285.002 | 26,62 | 1 |
| Than các loại | 1.359.600 | 56,95 | 4.685.899 | 61,24 | 0,24 |
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.179.623 | 11,02 | 6.543.327 | -5,8 | 0,34 |
| Hạt tiêu | 1.131.414 | -6,39 | 7.732.257 | -20,69 | 0,4 |
| Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 1.123.407 | -41,89 | 6.928.139 | -39,73 | 0,36 |
| Sản phẩm gốm, sứ | 1.005.307 | -34,64 | 9.379.894 | -30,18 | 0,49 |
| Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 750.590 | 55,42 | 4.339.701 | -4,17 | 0,22 |
| Sản phẩm từ cao su | 667.439 | -24,49 | 5.797.561 | -0,46 | 0,3 |
| Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 625.682 | 61,82 | 2.542.658 | 19,01 | 0,13 |
| Hóa chất | 602.074 | -76,1 | 8.745.799 | 13,15 | 0,45 |
| Quặng và khoáng sản khác | 550.562 | 1382,2 | 1.368.968 | 119,3 | 0,07 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 75.693 | 69,57 | 969.149 | 61,55 | 0,05 |
| Phân bón các loại | -100 | 5.788.415 | 143 | 0,3 | |
| Xăng dầu các loại | | | 26.073 | -99,95 | 0 |
| Hàng hóa khác | 32.762.609 | -7,09 | 183.994.063 | 16,21 | 9,53 |
Về nhập khẩu, trong tháng 5 máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; hàng điện gia dụng và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác và chất dẻo nguyên liệu là những nhóm hàng Việt Nam nhập khẩu đáng kể từ nước bạn với kim ngạch xấp xỉ 60 triệu USD trở lên.
Tính chung 5 tháng có 13 nhóm hàng kim ngạch nhập khẩu trên 100 triệu USD. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; hàng điện gia dụng và linh kiện là hai nhóm hàng Việt Nam nhập nhiều nhất với kim ngạch xấp xỉ 418 triệu USD ở mỗi loại.
Top 10 nhóm hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Thái Lan trong 5 tháng đầu năm 2020

Đồ họa: TV
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Thái Lan tháng 5/2020 và lũy kế 5 tháng đầu năm 2020
| Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Tháng 5/2020 | Lũy kế 5 tháng 2020 | ||
| Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | ||
| Tổng | 754.355.289 | 4.237.261.806 | |||
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 77.303.297 | 418.678.014 | ||
| Hàng điện gia dụng và linh kiện | USD | 68.858.384m | 417.527.330 | ||
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | USD | 63.039.584 | 368.588.969 | ||
| Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 63.543 | 58.957.491 | 244.102 | 268.881.449 |
| Xăng dầu các loại | Tấn | 117.501 | 30.406.932 | 413.676 | 159.977.329 |
| Linh kiện, phụ tùng ô tô | USD | 30.302.401 | 225.378.606 | ||
| Hóa chất | USD | 29.045.906 | 128.098.911 | ||
| Sản phẩm hóa chất | USD | 22.781.155 | 116.984.506 | ||
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 19.708.450 | 119.157.831 | ||
| Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 18.352.335 | 111.815.805 | ||
| Ô tô nguyên chiếc các loại | Chiếc | 1.092 | 17.894.937 | 15.877 | 340.725.683 |
| Vải các loại | USD | 17.375.214 | 105.674.013 | ||
| Kim loại thường khác | Tấn | 4.278 | 15.726.477 | 32.319 | 133.160.244 |
| Sản phẩm từ sắt thép | USD | 13.921.688 | 70.625.357 | ||
| Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 12.401.970 | 64.878.940 | ||
| Giấy các loại | Tấn | 14.670 | 11.534.334 | 80.807 | 67.300.964 |
| Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | USD | 11.424.998 | 52.438.297 | ||
| Hàng rau quả | USD | 10.266.708 | 30.823.787 | ||
| Dược phẩm | USD | 7.996.641 | 34.649.713 | ||
| Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 4.962 | 7.379.839 | 30.022 | 42.432.710 |
| Sữa và sản phẩm sữa | USD | 6.361.649 | 28.776.475 | ||
| Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 5.919.254 | 36.992.317 | ||
| Sản phẩm từ giấy | USD | 5.525.029 | 26.307.504 | ||
| Sản phẩm từ cao su | USD | 5.491.409 | 29.802.142 | ||
| Sắt thép các loại | Tấn | 4.942 | 5.462.158 | 30.825 | 29.303.196 |
| Cao su | Tấn | 4.117 | 5.175.380 | 22.444 | 33.958.472 |
| Dây điện và dây cáp điện | USD | 4.665.720 | 37.664.682 | ||
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | USD | 4.663.362 | 19.962.244 | ||
| Sản phẩm từ kim loại thường khác | USD | 4.562.384 | 26.147.349 | ||
| Chế phẩm thực phẩm khác | USD | 4.272.729 | 20.390.719 | ||
| Quặng và khoáng sản khác | Tấn | 57.534 | 2.327.599 | 360.824 | 13.910.871 |
| Sản phẩm khác từ dầu mỏ | USD | 2.307.322 | 27.040.417 | ||
| Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | USD | 1.869.178 | 15.637.511 | ||
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | USD | 1.775.195 | 7.657.717 | ||
| Hàng thủy sản | USD | 1.760.846 | 9.649.890 | ||
| Dầu mỡ động thực vật | USD | 1.099.377 | 10.697.662 | ||
| Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | USD | 886.571 | 11.786.853 | ||
| Khí đốt hóa lỏng | Tấn | 1.411 | 653.492 | 8.487 | 4.471.529 |
| Ngô | Tấn | 272 | 615.287 | 2.605 | 8.448.124 |
| Nguyên phụ liệu dược phẩm | USD | 160.000 | 528.854 | ||
| Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | USD | 151.793 | 1.483.390 | ||
| Phân bón các loại | Tấn | 123 | 119.716 | 19.953 | 3.029.241 |
| Nguyên phụ liệu thuốc lá | USD | 110.028 | |||
| Hàng hóa khác | USD | 143.851.098 | 555.706.161 | ||
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.






TRỰC TIẾP