Xuất nhập khẩu Việt Nam và Indonesia tháng 6/2020: Xuất khẩu cà phê tăng mạnh
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Indonesia trong tháng 6/2020 đạt 545 triệu USD.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Indonesia đạt 172,8 triệu USD, tăng 48% so với tháng trước đó, đồng thời nhập khẩu hơn 372 triệu USD. Cán cân thương mại thâm hụt gần 200 triệu USD.
Tính chung 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch hai chiều lên hơn 1,3 tỉ USD giảm trên 19% so với cùng kì năm 2019.
Việt Nam nhập siêu từ Indonesia gần 1,2 tỉ USD.
Một số mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Indonesia như: Máy móc, thiết bị, sắt thép, hàng dệt, may, điện thoại,… Các mặt hàng này đều nằm trong nhóm kim ngạch trên 12 triệu USD, chiếm thị phần lớn từ 7,74% - 11,68%.
Chỉ tính riêng tháng 6/2020, nhiều mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng mạnh so với tháng trước đó như: Cà phê đạt 3,7 triệu USD (tăng 364%); Kim loại thường khác và sản phẩm gần 2,5 triệu USD (tăng 177%); Sản phẩm gốm, sứ 1,04 triệu USD (tăng 131%); Hàng thủy sản hơn 665,2 nghìn USD (tăng 783%),…
Tuy nhiên tính cả hai quí đầu năm, những nhóm này đều có kim ngạch sụt giảm so với cùng kì năm trước từ 2,48% - 39,15%.
Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Indonesia tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm với 177,3% đạt 25,9 triệu USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Indonesia tháng 6/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 6/2020 | Lũy kế 6 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 172.824.129 | 1.303.843.508 | ||
Hàng hóa khác | 26.957.675 | 163.265.014 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 20.584.045 | 97.693.045 | ||
Hàng dệt, may | 17.170.644 | 108.451.305 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 14.502.538 | 152.250.136 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 13.571.463 | 100.968.411 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 12.786.587 | 108.240.555 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 6.090 | 7.196.252 | 66.840 | 76.854.495 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 6.549.507 | 41.495.111 | ||
Sắt thép các loại | 9.407 | 6.420.314 | 220.853 | 131.260.528 |
Gạo | 10.225 | 6.060.350 | 45.211 | 25.889.830 |
Giày dép các loại | 6.026.237 | 34.831.570 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | 1.779 | 4.404.324 | 11.250 | 31.208.064 |
Cà phê | 2.145 | 3.725.018 | 7.197 | 15.005.812 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 3.446.180 | 29.284.882 | ||
Sản phẩm hóa chất | 3.204.348 | 33.477.641 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 3.147.544 | 47.327.893 | ||
Hóa chất | 2.755.348 | 7.675.176 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 2.748.466 | 21.081.928 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | 2.456.686 | 12.625.758 | ||
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 1.313.681 | 11.573.111 | ||
Sản phẩm từ cao su | 1.153.678 | 8.656.672 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 1.122.344 | 7.549.686 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | 1.038.812 | 7.214.837 | ||
Cao su | 789 | 956.060 | 5.093 | 7.661.999 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 880.005 | 4.483.720 | ||
Chè | 878 | 775.673 | 5.948 | 5.296.822 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 676.880 | 4.357.327 | ||
Hàng thủy sản | 665.244 | 1.544.371 | ||
Quặng và khoáng sản khác | 3.048 | 395.333 | 120.756 | 2.350.578 |
Hàng rau quả | 79.009 | 2.955.648 | ||
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 53.884 | 819.139 | ||
Than các loại | 3.444 | 492.448 |
Những mặt hàng nằm trong nhóm kim ngạch trên 25 triệu USD trong tháng 6 như: than các loại, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, dầu mỡ động thực vật, sắt thép các loại.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Indonesia tháng 6/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 6/2020 | Lũy kế 6 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 372.236.006 | 2.486.674.064 | ||
Than các loại | 1.663.375 | 74.501.250 | 9.828.484 | 482.130.623 |
Hàng hóa khác | 40.286.952 | 278.206.450 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 32.495.981 | 103.212.533 | ||
Dầu mỡ động thực vật | 26.798.704 | 143.090.313 | ||
Sắt thép các loại | 16.116 | 25.506.358 | 125.526 | 170.166.860 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 19.470.602 | 32.004.855 | ||
Kim loại thường khác | 3.613 | 17.426.449 | 25.765 | 114.632.099 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 13.975.644 | 99.493.608 | ||
Giấy các loại | 16.113 | 12.786.223 | 119.428 | 96.200.844 |
Chất dẻo nguyên liệu | 12.283 | 9.933.718 | 48.108 | 50.075.185 |
Hóa chất | 9.638.319 | 79.936.090 | ||
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 9.064.274 | 77.452.182 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 7.450.714 | 38.989.650 | ||
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 7.138.358 | 31.947.648 | ||
Ô tô nguyên chiếc các loại | 638 | 6.621.545 | 16.421 | 207.432.780 |
Xơ, sợi dệt các loại | 4.295 | 6.236.618 | 30.097 | 49.183.954 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 6.006.191 | 29.565.253 | ||
Sản phẩm hóa chất | 5.409.869 | 53.113.413 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 4.205.671 | 21.306.786 | ||
Hàng thủy sản | 4.148.206 | 53.650.016 | ||
Vải các loại | 3.881.193 | 36.355.939 | ||
Cao su | 2.567 | 3.606.478 | 16.446 | 28.279.976 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 3.441.825 | 23.825.839 | ||
Khí đốt hóa lỏng | 7.904 | 3.354.306 | 43.385 | 21.356.999 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 3.055.508 | 21.429.635 | ||
Dược phẩm | 2.678.684 | 13.239.400 | ||
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 2.618.187 | 8.300.674 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 2.481.887 | 16.106.057 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.653.676 | 12.747.127 | ||
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 1.511.384 | 10.914.005 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 1.244.027 | 7.659.850 | ||
Chế phẩm thực phẩm khác | 1.186.868 | 10.195.229 | ||
Phân bón các loại | 4.089 | 1.036.447 | 34.699 | 8.988.928 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 476.066 | 2.875.162 | ||
Sản phẩm từ giấy | 284.683 | 4.824.125 | ||
Sản phẩm từ cao su | 248.419 | 3.591.412 | ||
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 236.967 | 1.929.220 | ||
Bông các loại | 115 | 137.756 | 3.242 | 3.581.785 |
Hạt điều | 26.110 | 38.681.561 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/