Xuất nhập khẩu Việt Nam và Hong Kong tháng 6/2020: Xuất siêu trên 870 triệu USD
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2020, Việt Nam xuất siêu sang Hong Kong 870,84 triệu USD.
Tổng kim ngạch hai chiều đạt 1,03 tỉ USD. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Hong Kong gần 950 triệu USD, đồng thời nhập khẩu đạt 78,2 triệu USD.
Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 6, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 4,57 tỉ USD.
Trong đó, nhập khẩu 458,3 triệu USD và xuất khẩu 4,11 tỉ USD. Cán cân thương mại thặng dư 3,65 tỉ USD.
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta sang Hong Kong, chiếm 35,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Một số mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch cao như: đá quí, kim loại quí và sản phẩm, điện thoại các loại và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác,...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Hong Kong tháng 6/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 5/2020 | Lũy kế 5 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 949.037.792 | 4.110.074.814 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 338.149.893 | 1.568.195.819 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 290.162.538 | 613.462.881 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 128.549.526 | 842.000.499 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 55.366.212 | 325.078.770 | ||
Hàng dệt, may | 23.129.238 | 101.470.524 | ||
Hàng hóa khác | 21.270.771 | 127.648.178 | ||
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 14.134.414 | 100.611.351 | ||
Giày dép các loại | 12.674.890 | 67.794.878 | ||
Hàng thủy sản | 11.605.295 | 62.645.928 | ||
Hàng rau quả | 8.791.316 | 30.070.827 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 8.058.818 | 30.991.181 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 6.835.274 | 58.463.626 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 5.509.114 | 29.100.424 | ||
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 5.470.469 | 34.259.337 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | 1.200 | 3.294.773 | 8.561 | 25.726.147 |
Gạo | 5.888 | 3.190.338 | 39.665 | 21.850.973 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 2.979.910 | 18.068.952 | ||
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 2.843.940 | 11.928.322 | ||
Hạt điều | 166 | 1.456.526 | 980 | 8.925.151 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.358.643 | 6.179.370 | ||
Sản phẩm hóa chất | 1.067.588 | 5.330.389 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 608 | 909.908 | 1.478 | 4.334.611 |
Sản phẩm từ sắt thép | 769.396 | 5.828.598 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 608.038 | 3.715.550 | ||
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 229.528 | 1.298.571 | ||
Cao su | 102 | 203.896 | 470 | 853.343 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 194.320 | 2.418.047 | ||
Sản phẩm từ cao su | 105.861 | 1.169.718 | ||
Sắt thép các loại | 15 | 63.393 | 87 | 245.971 |
Sản phẩm gốm, sứ | 53.970 | 406.877 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, phế liệu sắt thép, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày,... là những mặt hàng chủ yếu Việt Nam nhập khẩu từ nước bạn.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Hong Kong tháng 6/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 5/2020 | Lũy kế 5 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 78.196.341 | 458.277.649 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 20.614.778 | 84.296.840 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 11.433.243 | 68.634.390 | ||
Phế liệu sắt thép | 42.273 | 11.277.799 | 212.029 | 55.202.140 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 9.762.239 | 77.203.083 | ||
Vải các loại | 6.302.577 | 43.680.208 | ||
Hàng hóa khác | 4.945.867 | 26.451.007 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 4.812.714 | 26.624.827 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 2.852.525 | 13.638.767 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 1.858.452 | 23.779.817 | ||
Sản phẩm từ giấy | 1.251.990 | 12.867.383 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 462 | 826.109 | 2.961 | 6.067.926 |
Kim loại thường khác | 175 | 654.493 | 1.616 | 5.388.758 |
Sản phẩm hóa chất | 418.863 | 4.963.670 | ||
Hóa chất | 287.001 | 1.908.694 | ||
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 242.595 | 1.187.342 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | 30 | 198.833 | 341 | 2.269.844 |
Sản phẩm từ cao su | 164.145 | 1.492.552 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 142.637 | 1.278.911 | ||
Sắt thép các loại | 56 | 101.565 | 425 | 530.648 |
Dây điện và dây cáp điện | 47.917 | 810.842 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/