Xuất nhập khẩu Việt Nam và Australia tháng 10/2020: Nhập khẩu bông các loại giảm mạnh
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Australia trong tháng 10/2020 đạt 701,9 triệu USD.
Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta trên 347 triệu USD, đồng thời nhập khẩu 354,9 triệu USD.
Lũy kế 10 tháng 2020, tổng kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Australia gần 6,8 tỉ USD. Thặng dư thương mại 795,6 triệu USD.
Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 3 tỉ USD và nhập khẩu 3,8 tỉ USD.
Ba nhóm hàng xuất khẩu chính của nước ta, kim ngạch đạt trên 35 triệu USD là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; giày dép các loại.
Xuất khẩu hàng thủy sản tăng trưởng mạnh, cụ thể tăng 475% so với tháng trước đó.
Trong top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Australia trong 10 tháng đầu năm ghi nhận có 6 nhóm hàng kim ngạch trên 100 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu nhiều nhất là điện thoại các loại và linh kiện trên 555,7 triệu USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Australia tháng 10/2020 và lũy kế 10 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 10/2020 | Lũy kế 10 tháng 2020 | |||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 9/2020 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 347.010.265 | 14 | 2.988.876.261 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 40.604.491 | 18 | 366.771.802 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 37.276.703 | -8 | 555.737.441 | ||
Giày dép các loại | 35.446.893 | 33 | 224.323.689 | ||
Hàng hóa khác | 29.574.513 | 32 | 236.583.410 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 29.472.516 | 31 | 261.949.237 | ||
Hàng thủy sản | 28.328.698 | 475 | 175.923.320 | ||
Hàng dệt, may | 23.404.294 | -10 | 199.388.340 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 18.631.691 | 4 | 134.907.075 | ||
Hạt điều | 2.223 | 12.372.559 | -1 | 15.718 | 93.860.181 |
Dầu thô | 36.403 | 11.361.539 | 239.987 | 92.144.473 | |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 9.008.014 | 2 | 49.952.355 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 8.352.443 | 31 | 53.741.347 | ||
Hàng rau quả | 6.965.879 | 35 | 49.366.812 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 5.960.420 | 21 | 52.308.624 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 5.850.197 | 15 | 66.292.544 | ||
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 5.344.377 | 6 | 33.818.186 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | 4.916.939 | 23 | 31.594.261 | ||
Sản phẩm hóa chất | 4.333.589 | 10 | 39.726.578 | ||
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 3.623.171 | -12 | 37.335.038 | ||
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 3.390.868 | -6 | 34.357.868 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 3.014.239 | 9 | 24.897.487 | ||
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2.841.559 | -16 | 20.524.234 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 2.639.533 | 19 | 11.827.142 | ||
Sắt thép các loại | 3.408 | 2.600.129 | 5 | 33.794 | 24.450.883 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2.037.216 | 34 | 16.970.594 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | 2.004.513 | -4 | 15.495.915 | ||
Cà phê | 908 | 1.629.883 | -14 | 14.950 | 26.070.062 |
Gạo | 2.286 | 1.530.816 | -22 | 23.830 | 15.023.492 |
Sản phẩm từ cao su | 1.093.963 | -12 | 9.621.590 | ||
Hạt tiêu | 349 | 975.649 | 35 | 2.088 | 5.896.832 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 921.248 | 21 | 5.546.239 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 945 | 855.236 | 226 | 10.418 | 9.052.877 |
Dây điện và dây cáp điện | 570.699 | -65 | 8.247.825 | ||
Clanhke và xi măng | 598 | 75.791 | -94 | 106.458 | 5.168.509 |
Khí đốt hóa lỏng là mặt hàng nhập khẩu có tốc độ tăng trưởng kim ngạch mạnh nhất, tăng 191% so với tháng 9.
Trong khi đó, nhập khẩu bông các loại giảm đột ngột 99%, kim ngạch đạt 42,4 triệu USD.
Những nhóm hàng nhập khẩu chính của Việt Nam phải kể đến như: than các loại; quặng và khoáng sản khác; kim loại thường khác; phế liệu sắt thép; khí đốt hóa lỏng...
Top 10 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Australia trong 10 tháng đầu năm có duy nhất nhóm hàng than các loại đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Australia tháng 10/2020 và lũy kế 10 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 10/2020 | Lũy kế 10 tháng 2020 | |||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 9/2020 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 354.877.237 | -22 | 3.784.478.585 | ||
Than các loại | 1.290.222 | 84.127.980 | -40 | 17.170.461 | 1.384.862.488 |
Quặng và khoáng sản khác | 796.550 | 81.783.935 | -36 | 5.954.771 | 603.160.574 |
Hàng hóa khác | 71.444.417 | -1 | 688.095.333 | ||
Kim loại thường khác | 18.874 | 49.444.157 | 6 | 181.480 | 455.096.105 |
Phế liệu sắt thép | 51.888 | 15.654.828 | 263.214 | 73.307.731 | |
Khí đốt hóa lỏng | 34.079 | 14.317.381 | 191 | 46.620 | 19.285.167 |
Hàng rau quả | 6.817.045 | -51 | 91.389.216 | ||
Dược phẩm | 5.708.581 | 37.468.308 | |||
Lúa mì | 19.380 | 5.445.245 | -9 | 564.437 | 157.392.391 |
Sữa và sản phẩm sữa | 5.433.675 | -20 | 48.142.540 | ||
Sản phẩm hóa chất | 2.684.783 | -8 | 27.400.124 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 2.654.859 | 33 | 11.172.764 | ||
Sắt thép các loại | 6.053 | 2.369.414 | -83 | 105.242 | 45.545.772 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 2.312.701 | -15 | 31.650.307 | ||
Dầu mỡ động thực vật | 789.789 | 103 | 5.145.667 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 369 | 763.189 | 45 | 7.097 | 9.487.970 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 667.680 | 8.410.105 | |||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 631.090 | 15 | 12.942.903 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 606.702 | 8 | 11.277.111 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 552.280 | -25 | 10.546.888 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 273.840 | -77 | 4.919.005 | ||
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 206.887 | -67 | 5.508.889 | ||
Hóa chất | 144.031 | -11 | 1.457.084 | ||
Bông các loại | 76 | 42.749 | -99 | 23.054 | 40.814.142 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/