Xuất nhập khẩu Việt Nam và Ấn Độ tháng 12/2020: Cả năm xuất siêu gần 300 triệu USD
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2020 Việt Nam xuất siêu sang Ấn Độ 53 triệu USD.
Cụ thể, Việt Nam xuất khẩu 473,3 triệu USD hàng hóa sang Ấn Độ, đồng thời nhập khẩu 420,3 triệu USD.
Trong năm 2020, trị giá xuất khẩu của nước ta sang thị trường Ấn Độ đạt 5,2 tỷ USD và nhập về 4,4 tỷ USD.
Qua đó, giúp cán cân thương mại thặng dư 299,8 triệu USD.
4 mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ có tốc độ tăng trưởng kim ngạch trên 100% so với tháng trước đó là: sản phẩm từ sắt thép tăng 371%; sắt thép các loại tăng 222%; cà phê tăng 134%; hạt điều tăng 117%.
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu của nước ta, kim ngạch hơn 77,7 triệu USD.
Top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Ấn Độ trong năm 2020 có duy nhất điện thoại các loại và linh kiện đạt kim ngạch trên 1 triệu USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ tháng 12/2020 và cả năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 12/2020 | Cả năm 2020 | |||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 11/2020 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 473.254.891 | 12 | 5.235.244.827 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 77.747.478 | 20 | 881.966.247 | ||
Hàng hóa khác | 77.450.171 | 953.526.439 | |||
Điện thoại các loại và linh kiện | 60.469.330 | -29 | 1.366.679.413 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | 51.595.314 | 22 | 317.581.492 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 49.890.451 | 66 | 423.636.402 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 23.227.058 | 371 | 137.681.929 | ||
Sắt thép các loại | 18.006 | 18.555.540 | 222 | 99.483 | 90.533.370 |
Hóa chất | 15.232.652 | 9 | 178.039.670 | ||
Cao su | 8.279 | 14.233.964 | 40 | 61.520 | 89.319.691 |
Sản phẩm hóa chất | 11.980.278 | 62 | 73.925.182 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 12.222 | 11.809.689 | -19 | 81.707 | 80.176.567 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 8.261.278 | -1 | 66.370.364 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 8.235.015 | 3 | 74.890.566 | ||
Hàng dệt, may | 7.572.110 | -27 | 82.692.873 | ||
Giày dép các loại | 6.113.656 | 10 | 96.136.426 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | 2.906 | 5.623.141 | 46 | 17.527 | 41.100.962 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 5.101.791 | 8 | 75.610.674 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 4.222.620 | 5 | 41.619.653 | ||
Cà phê | 1.600 | 3.508.687 | 134 | 21.821 | 34.653.467 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3.350.801 | 74 | 16.193.858 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.847.842 | -32 | 25.084.076 | ||
Hạt tiêu | 645 | 1.791.473 | 12.345 | 28.278.836 | |
Hàng thủy sản | 1.729.781 | 66 | 9.998.112 | ||
Sản phẩm từ cao su | 1.680.455 | 33 | 12.521.136 | ||
Hạt điều | 211 | 1.301.622 | 117 | 3.521 | 20.602.502 |
Chè | 321 | 365.608 | -56 | 4.471 | 5.326.355 |
Sản phẩm gốm, sứ | 198.189 | -35 | 3.048.669 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 158.895 | 51 | 1.762.786 | ||
Than các loại | 36.522 | 6.287.110 |
Những nhóm hàng nhập khẩu chính của nước ta từ Ấn Độ, kim ngạch đều trên 20 triệu USD là: sắt thép các loại; linh kiện, phụ tùng ô tô; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; bông các loại; dược phẩm.
Ô tô nguyên chiếc các loại là mặt hàng nhập khẩu có kim ngạch tăng mạnh nhất, cụ thể tăng 1666% so với tháng 11.
Top 10 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Ấn Độ trong năm 2020 đạt 2,3 tỷ USD. Trong đó, có duy nhất nhóm hàng sắt thép các loại đạt trị giá trên 1 tỷ USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Ấn Độ tháng 12/2020 và cả năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 12/2020 | Cả năm 2020 | |||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 11/2020 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 420.254.713 | 12 | 4.435.483.467 | ||
Hàng hóa khác | 91.307.253 | 36 | 766.484.363 | ||
Sắt thép các loại | 101.035 | 52.983.854 | -39 | 2.472.923 | 1.110.472.358 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 40.482.072 | 98 | 199.812.416 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 33.003.829 | 10 | 331.599.984 | ||
Bông các loại | 19.769 | 28.930.103 | 23 | 117.295 | 153.819.158 |
Dược phẩm | 22.611.768 | 359 | 256.998.507 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 18.752.840 | 26 | 109.061.399 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 16.861.943 | 82 | 102.847.336 | ||
Hóa chất | 14.522.387 | 47 | 142.407.127 | ||
Hàng thủy sản | 13.589.356 | 75 | 229.742.007 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | 5.237 | 11.628.975 | 38 | 55.797 | 120.307.436 |
Chất dẻo nguyên liệu | 8.888 | 9.682.906 | 160.572 | 153.288.738 | |
Kim loại thường khác | 4.207 | 9.379.107 | -16 | 52.531 | 106.838.762 |
Sản phẩm hóa chất | 9.345.543 | 2 | 109.154.557 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 6.910.639 | 23 | 71.278.271 | ||
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 5.684.279 | -1 | 67.661.960 | ||
Giấy các loại | 10.184 | 5.609.644 | 24 | 83.485 | 48.542.713 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 5.219.720 | -40 | 80.467.210 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 4.280.349 | 26.755.356 | |||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 3.582.581 | 34 | 64.969.343 | ||
Vải các loại | 3.034.181 | -19 | 36.106.820 | ||
Ô tô nguyên chiếc các loại | 5 | 2.500.000 | 1.666 | 151 | 29.448.325 |
Quặng và khoáng sản khác | 19.509 | 2.387.100 | -24 | 348.430 | 38.472.222 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 1.978.105 | 13 | 19.291.304 | ||
Hàng rau quả | 1.710.592 | -30 | 26.684.586 | ||
Sản phẩm từ cao su | 1.035.866 | 16 | 9.110.589 | ||
Phân bón các loại | 352 | 914.928 | 333 | 1.925 | 3.568.874 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 831.929 | 89 | 8.457.301 | ||
Ngô | 3.222 | 721.581 | 322 | 5.728 | 1.518.869 |
Dầu mỡ động thực vật | 483.151 | 13 | 5.313.118 | ||
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 288.130 | -45 | 5.002.458 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/