Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nhật Bản tháng 3/2020: Xuất khẩu mặt hàng sắn tăng đột biến
Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tháng 3 đạt khoảng 3,71 tỉ USD; đưa tổng kim ngạch hai chiều quí I đạt gần 9,87 tỉ USD. Việt Nam duy trì vị thế xuất siêu sang Nhật Bản.
Tình hình xuất khẩu
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản trong tháng 3 tăng 16,43% đạt 1,92 tỉ USD; nâng tổng kim ngạch của cả quí đầu năm 2020 lên 4,98 tỉ USD, tăng 7,84% so với cùng kì năm ngoái.
Có bốn nhóm hàng tăng trên 100%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt sang Nhật Bản quí I/2020 gồm nhóm điện thoại các loại và linh kiện đạt 210,99 triệu USD, tăng 114,8% so với quí I/2019. Riêng tháng 3 mặt hàng này cũng tăng mạnh 245,4% về kim ngạch đạt 141,55 triệu USD.
Kế đến là nhóm dầu thô đạt 104,05 triệu USD, tăng 141,8% so với cùng kì. Tuy nhiên, nhóm hàng này có kim ngạch giảm tới gần 57% trong tháng 3 chỉ đạt 33,16 triệu USD.
Than các loại trong quí đạt 14,48 triệu USD, tăng 243,7%. Cuối cùng trong nhóm tăng trưởng vượt 100% này là mặt hàng sắn và các sản phẩm từ sắn với mức tăng đột biến tới 17 lần về kim ngạch đạt 638.302 USD và tăng 33 lần về sản lượng đạt 1.384 tấn so với cùng kì năm ngoái.
Nhật Bản khá ưa chuộng hàng dệt may của Việt Nam với minh chứng mặt hàng này chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa quí I/2020, đạt 914,03 triệu USD, tăng 1,8% so với cùng kì.
Tuy nhiên, Nhật Bản cũng giảm nhập khẩu một số mặt hàng của Việt Nam khiến kim ngạch sụt giảm như máy ảnh, máy quay phim và linh kiện (-46,9%) đạt 18,04 triệu USD; sắt thép các loại (-50,8%) đạt 16,19 triệu USD; thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh (-59,2%) đạt 10,78 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu (-52,2%) đạt 5,64 triệu USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản tháng 3/2020 và lũy kế ba tháng đầu năm 2020
STT | Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Xuất khẩu tháng 3/2020 | Quí I/2020 | ||||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | |||||
Tổng | 1.928.998.624 | 4.988.526.190 | ||||||
1 | Hàng thủy sản | USD | 128.601.233 | 313.286.243 | ||||
2 | Hàng rau quả | USD | 14.489.001 | 35.587.891 | ||||
3 | Hạt điều | Tấn | 461 | 3.614.562 | 1.079 | 7.804.057 | ||
4 | Cà phê | Tấn | 10.061 | 17.757.799 | 29.474 | 52.308.955 | ||
5 | Hạt tiêu | Tấn | 358 | 718.245 | 792 | 1.495.878 | ||
6 | Sắn và các sản phẩm từ sắn | Tấn | 617 | 275.266 | 1.384 | 638.302 | ||
7 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | USD | 3.995.076 | 11.358.311 | ||||
8 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 1.740.761 | 5.646.021 | ||||
9 | Quặng và khoáng sản khác | Tấn | 8.441 | 2.284.150 | 17.085 | 3.192.318 | ||
10 | Than các loại | Tấn | 49.715 | 7.347.811 | 108.335 | 14.488.711 | ||
11 | Dầu thô | Tấn | 78.637 | 33.165.300 | 227.869 | 104.050.126 | ||
12 | Hóa chất | USD | 32.665.049 | 87.326.418 | ||||
13 | Sản phẩm hóa chất | USD | 14.910.620 | 40.886.032 | ||||
14 | Phân bón các loại | Tấn | 540 | 159.057 | 1.270 | 366.892 | ||
15 | Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 5.263 | 5.413.290 | 16.544 | 16.263.373 | ||
16 | Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 63.172.025 | 169.373.512 | ||||
17 | Cao su | Tấn | 1.159 | 1.748.650 | 2.772 | 4.322.969 | ||
18 | Sản phẩm từ cao su | USD | 13.165.935 | 33.787.965 | ||||
19 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | USD | 35.939.902 | 111.600.923 | ||||
20 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | USD | 5.639.983 | 13.365.781 | ||||
21 | Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 123.903.624 | 324.221.539 | ||||
22 | Giấy và các sản phẩm từ giấy | USD | 7.024.731 | 19.801.478 | ||||
23 | Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 2.558 | 6.756.155 | 7.892 | 23.258.169 | ||
24 | Hàng dệt, may | USD | 349.517.897 | 914.030.277 | ||||
25 | Vải mành, vải kỹ thuật khác | USD | 2.740.842 | 8.219.709 | ||||
26 | Giày dép các loại | USD | 71.819.925 | 258.276.647 | ||||
27 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 13.831.815 | 33.040.099 | ||||
28 | Sản phẩm gốm, sứ | USD | 7.326.887 | 19.353.385 | ||||
29 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | USD | 3.653.595 | 10.789.033 | ||||
30 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | USD | 7.128.766 | 17.479.239 | ||||
31 | Sắt thép các loại | Tấn | 9.989 | 6.746.079 | 23.402 | 16.199.214 | ||
32 | Sản phẩm từ sắt thép | USD | 47.095.359 | 119.662.022 | ||||
33 | Kim loại thường khác và sản phẩm | USD | 19.374.652 | 55.106.578 | ||||
34 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 117.160.776 | 288.233.419 | ||||
35 | Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 141.559.244 | 210.997.585 | ||||
36 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | USD | 6.041.372 | 18.047.474 | ||||
37 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | USD | 181.913.704 | 495.558.677 | ||||
38 | Dây điện và dây cáp điện | USD | 31.113.789 | 77.887.772 | ||||
39 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | USD | 223.160.670 | 610.811.675 | ||||
40 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | USD | 46.270.631 | 89.740.651 | ||||
41 | Hàng hóa khác | USD | 128.054.398 | 350.660.868 |
Tình hình nhập khẩu
Đối với kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ thị trường Nhật Bản quí I/2020 tăng nhẹ so với cùng kì, đạt 4,87 tỉ USD. Trong đó, có hai nhóm hàng đạt kim ngạch hơn 1 tỉ USD, chiếm thị phần lớn nhất trong tổng kim ngạch nhập khẩu.
Quí I, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm tỉ trọng 25,6% đạt 1,25 tỉ USD, tăng 41%; trong khi đó, nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác chiếm 22,9% thị phần đạt 1,11 tỉ USD, giảm 0,71%.
Có 10 nhóm hàng đạt trị giá trên trăm triệu USD với 4 nhóm hàng có kim ngạch sụt giảm và 6 nhóm hàng tăng trưởng.
Phế liệu sắt thép tăng mạnh nhất trong nhóm kim ngạch trăm triệu USD, với 80,8% đạt 232,95 triệu USD; kim loại thường khác tăng 42,6% đạt 130,5 triệu USD; sản phẩm hóa chất tăng 26,8% đạt 127,66 triệu USD; linh kiện, phụ tùng ô tô giảm 14,8% đạt 163,68 triệu USD; sản phẩm từ sắt thép giảm 5,4% đạt 120,48 triệu USD; sản phẩm từ chất dẻo giảm 2,7% đạt 187,54 triệu USD…
Ở nhóm kim ngạch chục triệu USD, đáng chú ý là mặt hàng thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh có kim ngạch giảm nhẹ 10% trong tháng 3 đạt 15,36 triệu USD nhưng tính cả quí I tăng trưởng đến 111,9% so với cùng kì khi đạt 51,11 triệu USD.
Nhóm than các loại có kim ngạch tăng trưởng mạnh trong cả tháng 3 với mức tăng 793,6% đạt 12,91 triệu USD, và trong cả quí I với mức tăng 339,71% đạt 14,36 triệu USD.
Nhóm thức ăn gia súc và nguyên liệu trong tháng 3 cũng có kim ngạch tăng gấp 9 lần so với tháng trước đó, nhưng tính cả quí I, mặt hàng này cũng chỉ tăng nhẹ 18,5% và chiếm thị phần rất nhỏ 0,01%.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Nhật Bản tháng 3/2020 và lũy kế ba tháng đầu năm 2020
STT | Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Nhập khẩu tháng 3/2020 | Quí I/2020 | ||||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | |||||
Tổng | 1.779.696.434 | 4.877.681.543 | ||||||
1 | Hàng thủy sản | USD | 13.277.772 | 36.759.290 | ||||
2 | Sữa và sản phẩm sữa | USD | 5.083.309 | 13.629.904 | ||||
3 | Chế phẩm thực phẩm khác | USD | 3.267.563 | 7.198.214 | ||||
4 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 314.772 | 697.734 | ||||
5 | Quặng và khoáng sản khác | Tấn | 1.003 | 545.930 | 3.468 | 2.546.472 | ||
6 | Than các loại | Tấn | 56.708 | 12.917.504 | 62.224 | 14.367.794 | ||
7 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | USD | 3.107.398 | 8.947.640 | ||||
8 | Hóa chất | USD | 50.430.287 | 123.368.134 | ||||
9 | Sản phẩm hóa chất | USD | 47.358.949 | 127.663.354 | ||||
10 | Dược phẩm | USD | 6.473.788 | 13.237.849 | ||||
11 | Phân bón các loại | Tấn | 16.941 | 1.761.125 | 43.279 | 4.529.303 | ||
12 | Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | USD | 4.162.855 | 10.630.237 | ||||
13 | Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | USD | 3.136.668 | 5.992.587 | ||||
14 | Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 30.615 | 48.495.615 | 71.871 | 120.010.338 | ||
15 | Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 69.985.595 | 187.546.936 | ||||
16 | Cao su | Tấn | 6.940 | 15.027.869 | 17.662 | 38.849.629 | ||
17 | Sản phẩm từ cao su | USD | 12.284.138 | 34.497.577 | ||||
18 | Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 862.624 | 1.977.509 | ||||
19 | Giấy các loại | Tấn | 23.218 | 17.233.947 | 65.193 | 47.255.873 | ||
20 | Sản phẩm từ giấy | USD | 5.302.321 | 16.513.749 | ||||
21 | Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 768 | 4.719.327 | 2.697 | 16.109.990 | ||
22 | Vải các loại | USD | 65.887.826 | 173.465.601 | ||||
23 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 21.446.525 | 58.842.267 | ||||
24 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | USD | 15.360.864 | 51.110.125 | ||||
25 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | USD | 5.028.071 | 11.632.602 | ||||
26 | Phế liệu sắt thép | Tấn | 312.609 | 88.343.351 | 805.055 | 232.951.790 | ||
27 | Sắt thép các loại | Tấn | 212.008 | 124.003.450 | 611.942 | 358.417.239 | ||
28 | Sản phẩm từ sắt thép | USD | 44.936.332 | 120.485.112 | ||||
29 | Kim loại thường khác | Tấn | 9.843 | 47.336.778 | 27.605 | 130.501.575 | ||
30 | Sản phẩm từ kim loại thường khác | USD | 8.148.317 | 21.071.087 | ||||
31 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 398.372.328 | 1.250.106.617 | ||||
32 | Hàng điện gia dụng và linh kiện | USD | 811.531 | 3.207.597 | ||||
33 | Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 7.101.455 | 32.679.733 | ||||
34 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | USD | 11.665.807 | 27.121.213 | ||||
35 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | USD | 447.712.552 | 1.115.635.787 | ||||
36 | Dây điện và dây cáp điện | USD | 11.465.162 | 31.590.284 | ||||
37 | Ô tô nguyên chiếc các loại | Chiếc | 236 | 9.779.385 | 481 | 22.182.793 | ||
38 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | USD | 56.065.586 | 163.689.262 | ||||
39 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | USD | 4.945.559 | 13.399.332 | ||||
40 | Hàng hóa khác | USD | 85.536.199 | 227.261.413 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/