Top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam nhập khẩu hàng hóa nhiều nhất tháng 1/2021
Thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 1/2021 là 26,46 tỷ USD, giảm 5,2%, tương ứng 1,45 tỷ USD so với tháng trước.
So với cùng kỳ năm 2020, trị giá nhập khẩu hàng hóa tăng 41,3%, tương ứng 7,74 tỷ USD.
Tổng kim ngạch của top 10 nước vùng lãnh thổ Việt Nam nhập khẩu hàng hóa nhiều nhất tháng 1/2021 đạt 21,72 tỷ USD, chiếm 82% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.
Trong đó, có 6 nước, vùng lãnh thổ đạt kim ngạch trên tỷ USD. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu chủ yếu với gần 9,2 tỷ USD.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Theo ghi nhận, trị giá nhập khẩu của Việt Nam từ châu Phi tăng trưởng mạnh nhất, tăng 115% so với cùng kỳ năm trước.
Tiếp theo là châu Á với kim ngạch nhập khẩu tăng 44%; châu Âu tăng 34%; châu Mỹ tăng 21,8%; châu Đại Dương tăng 20%.
Nhập khẩu hàng hóa của nước ta với châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm gần 83% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước và đạt 21,94 tỷ USD.
Thị trường | Nhập khẩu tháng 1/2021 | ||
Trị giá (Tỷ USD) | So với cùng kỳ năm 2020 (%) | Tỷ trọng (%) | |
Châu Á | 21,94 | 43,7 | 82,9 |
Châu Mỹ | 1,86 | 21,8 | 7,0 |
Châu Âu | 1,76 | 34,1 | 6,7 |
- EU(27) | 1,34 | 35,4 | 5,1 |
Châu Đại Dương | 0,53 | 19,8 | 2,0 |
Châu Phi | 0,36 | 114,9 | 1,4 |
Tổng | 26,46 | 41,3 | 100,0 |
Chi tiết nước, vùng lãnh thổ Việt Nam nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2021
| Nước, vùng lãnh thổ | Tháng 1/2021 |
| ẤN ĐỘ | 495.531.777 |
| ANH | 59.297.888 |
| ÁO | 25.370.763 |
| ARAB SAUDI | 148.042.640 |
| ARGENTINA | 148.078.777 |
| AUSTRALIA | 481.150.972 |
| BA LAN | 33.674.394 |
| BANGLADESH | 6.721.785 |
| BELARUS | 9.492.016 |
| BỈ | 41.346.590 |
| BỜ BIỂN NGÀ | 36.520.522 |
| BỒ ĐÀO NHA | 11.478.459 |
| BRAZIL | 417.053.027 |
| BRUNEI | 10.665.201 |
| BULGARIA | 6.239.108 |
| CAMEROON | 6.771.288 |
| CAMPUCHIA | 255.120.564 |
| CANAĐA | 58.420.062 |
| CHILE | 28.389.471 |
| CONGO | 30.272.252 |
| CROATIA | 2.464.190 |
| CZECH | 10.749.144 |
| ĐÀI LOAN | 1.764.753.781 |
| ĐAN MẠCH | 19.676.994 |
| ĐỨC | 273.889.494 |
| ESTONIA | 962.073 |
| GANA | 3.433.796 |
| HÀ LAN | 46.359.736 |
| HÀN QUỐC | 4.753.474.642 |
| HONG KONG | 120.853.030 |
| HUNGARI | 66.023.310 |
| HY LẠP | 9.715.512 |
| INDONESIA | 520.083.818 |
| IRELAND | 325.291.957 |
| ISRAEL | 50.951.012 |
| ITALY | 158.614.648 |
| KAZAKHSTAN | 11.256.734 |
| KUWAIT | 105.259.573 |
| LÀO | 67.789.196 |
| LATVIA | 2.166.986 |
| LITVA | 2.612.757 |
| LUXEMBOURG | 2.354.248 |
| MALAYSIA | 730.852.232 |
| MANTA | 5.267.184 |
| MEXICO | 48.156.869 |
| MỸ | 1.130.741.839 |
| MYANMAR | 45.315.996 |
| NAM PHI | 30.340.534 |
| NAUY | 27.855.816 |
| NEW ZEALAND | 45.849.752 |
| NGA | 196.655.771 |
| NHẬT BẢN | 1.679.391.945 |
| NIGERIA | 22.454.676 |
| PAKISTAN | 14.458.801 |
| PERU | 5.510.032 |
| PHẦN LAN | 19.835.148 |
| PHÁP | 175.032.428 |
| PHILPPINES | 147.487.949 |
| QATAR | 12.636.249 |
| RUMANI | 8.963.683 |
| SINGAPORE | 387.511.512 |
| SÍP | 5.132.212 |
| TANZANIA | 95.901.622 |
| TÂY BAN NHA | 53.523.742 |
| THÁI LAN | 1.011.414.313 |
| THỔ NHĨ KỲ | 25.470.117 |
| THỤY ĐIỂN | 28.890.800 |
| THỤY SỸ | 64.323.870 |
| TRUNG QUỐC | 9.156.065.676 |
| TUYNIDI | 1.337.619 |
| UAE | 41.650.445 |
| UCRAINA | 5.612.943 |
| XLOVAKIA | 3.748.509 |
| XLOVENHIA | 3.137.129 |




