Top 10 tỉnh, thành xuất nhập khẩu nhiều nhất tháng 1/2021
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng đầu tiên của năm 2021 đạt 55 tỷ USD, giảm nhẹ 1% so với tháng 12/2020.
Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 28,55 tỷ USD, tăng 3,2%, tương ứng tăng 893 triệu USD và nhập khẩu 26,46 tỷ USD, giảm 5,2%, tương ứng giảm 1,45 tỷ USD.
So với cùng kỳ năm 2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước tăng 48,2%.
Cụ thể, xuất khẩu tăng 55,1%, tương ứng tăng 10,14 tỷ USD và nhập khẩu tăng 41,3%, tương ứng tăng 7,74 tỷ USD.
Cán cân thương mại hàng hóa tháng 1/2021 thặng dư 2,09 tỷ USD trong khi cùng kỳ năm trước thâm hụt 0,3 tỷ USD.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Tổng kim ngạch top 10 tỉnh, thành phố xuất khẩu nhiều nhất tháng 1/2021 đạt 21,9 tỷ USD, chiếm 79% tổng giá trị xuất khẩu cả nước.
Trong đó, tỉnh thành có kim ngạch xuất khẩu nhiều nhất trong tháng là Bắc Ninh, trị giá hơn 4,3 tỷ USD. Theo sau là TP HCM và Thái Nguyên với kim ngạch lần lượt là 3,9 tỷ USD và 3 tỷ USD.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Trong tháng đầu năm nay, 10 tỉnh thành nhập khẩu nhiều nhất đạt kim ngạch hơn 20,8 tỷ USD, chiếm 79% tổng nhập khẩu cả nước.
Có 8 tỉnh thành có kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD. Trong đó, nhập khẩu nhiều nhất là TP HCM, với trị giá 5,1 tỷ USD.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Chi tiết xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh thành phố tháng 1/2021
| Tỉnh/ Thành phố | Xuất khẩu tháng 1/2021 | Nhập khẩu tháng 1/2021 |
| An Giang | 51.882.929 | 45.153.976 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 509.854.547 | 712.902.884 |
| Bắc Cạn | 1.720.350 | 657.258 |
| Bắc Giang | 1.272.866.736 | 1.433.673.680 |
| Bạc Liêu | 27.014.853 | 12.775.172 |
| Bắc Ninh | 4.336.361.496 | 3.467.261.001 |
| Bến Tre | 110.177.242 | 61.730.792 |
| Bình Định | 101.169.193 | 43.764.536 |
| Bình Dương | 2.962.944.915 | 2.167.448.283 |
| Bình Phước | 347.982.910 | 194.910.396 |
| Bình Thuận | 57.993.596 | 96.459.539 |
| Cà Mau | 54.215.575 | 4.504.020 |
| Cần Thơ | 125.150.857 | 51.776.188 |
| Cao Bằng | 6.000.336 | 5.635.823 |
| Đà Nẵng | 130.541.668 | 113.849.073 |
| Đắc Nông | 9.909.504 | 837.855 |
| Đăk Lăk | 90.573.173 | 38.675.127 |
| Điện Biên | 1.276.409 | 126.443 |
| Đồng Nai | 1.932.632.086 | 1.423.609.219 |
| Đồng Tháp | 99.942.680 | 51.353.103 |
| Gia Lai | 47.524.272 | 12.544.024 |
| Hà Giang | 18.458.353 | 1.489.289 |
| Hà Nam | 280.775.268 | 230.358.182 |
| Hà Nội | 1.173.564.617 | 2.706.435.834 |
| Hà Tĩnh | 105.911.611 | 226.654.454 |
| Hải Dương | 753.839.544 | 568.475.293 |
| Hải Phòng | 1.896.904.867 | 1.613.247.028 |
| Hậu Giang | 45.130.159 | 33.291.529 |
| Hòa Bình | 36.449.859 | 38.745.190 |
| Hưng Yên | 354.607.906 | 343.168.169 |
| Khánh Hòa | 81.256.253 | 62.333.663 |
| Kiên Giang | 51.660.382 | 13.590.884 |
| Kon Tum | 50.411.590 | 9.418.858 |
| Lai Châu | 2.079.260 | 2.013.941 |
| Lâm Đồng | 32.364.751 | 12.093.001 |
| Lạng Sơn | 112.860.706 | 86.880.206 |
| Lào Cai | 99.629.861 | 39.656.468 |
| Long An | 584.593.426 | 445.291.770 |
| Nam Định | 191.743.075 | 102.542.968 |
| Nghệ An | 91.019.613 | 96.627.498 |
| Ninh Bình | 182.027.902 | 229.271.731 |
| Ninh Thuận | 5.489.269 | 27.958.833 |
| Phú Thọ | 391.978.864 | 387.671.278 |
| Phú Yên | 16.515.434 | 12.065.035 |
| Quảng Bình | 16.079.408 | 22.605.047 |
| Quảng Nam | 108.462.143 | 185.240.612 |
| Quảng Ngãi | 166.406.590 | 247.123.389 |
| Quảng Ninh | 211.919.309 | 204.246.512 |
| Quảng Trị | 20.573.198 | 58.375.513 |
| Sóc Trăng | 76.816.568 | 13.220.220 |
| Sơn La | 1.413.617 | 1.750.758 |
| Tây Ninh | 569.058.844 | 451.294.977 |
| Thái Bình | 176.583.650 | 162.256.910 |
| Thái Nguyên | 3.022.388.834 | 1.445.458.689 |
| Thanh Hóa | 369.926.554 | 268.815.850 |
| Thừa Thiên - Huế | 102.501.146 | 48.185.535 |
| Tiền Giang | 297.278.113 | 222.673.332 |
| TP Hồ Chí Minh | 3.943.590.390 | 5.077.902.727 |
| Trà Vinh | 30.145.637 | 19.040.272 |
| Tuyên Quang | 7.947.237 | 5.201.804 |
| Vĩnh Long | 54.520.856 | 19.676.442 |
| Vĩnh Phúc | 512.113.209 | 764.195.511 |
| Yên Bái | 21.037.777 | 13.210.892 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.





TRỰC TIẾP