Xuất nhập khẩu Việt Nam và Singapore tháng 7/2020: Thâm hụt thương mại gần 111 triệu USD
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, Việt Nam xuất khẩu sang Singapore gần 238,7 triệu USD trong tháng 7.
Nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước lên 588,2 triệu USD.
Trong khi đó, nước ta nhập khẩu hơn 349,5 triệu USD. Thâm hụt thương mại gần 110,9 triệu USD.
Trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu trên 2,1 tỉ USD, đồng thời xuất khẩu 1,6 tỉ USD.
Việt Nam nhập siêu từ Singapore gần 560 triệu USD.
Một số mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Singapore, kim ngạch ghi nhận tăng trưởng so với tháng trước đó như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 97%); Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh (tăng 11%); Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác (tăng 1%); Hàng dệt, may (tăng 29%).
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Singapore tháng 7/2020 và lũy kế 7 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 7/2020 | Lũy kế 7 tháng/2020 | |||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 6/2020 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 238.659.229 | 25 | 1.574.138.601 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 66.859.364 | 97 | 258.332.825 | ||
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 39.877.505 | 11 | 239.174.536 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 32.124.309 | 1 | 213.567.804 | ||
Hàng hóa khác | 25.302.769 | 62 | 176.070.879 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 13.579.129 | -8 | 111.400.372 | ||
Hàng dệt, may | 10.440.599 | 29 | 47.353.134 | ||
Hàng thủy sản | 7.849.210 | -8 | 57.305.212 | ||
Giày dép các loại | 7.158.791 | -21 | 43.850.673 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 5.043.993 | -28 | 188.464.821 | ||
Gạo | 8.609 | 4.817.673 | -18 | 64.245 | 35.145.363 |
Xăng dầu các loại | 12.293 | 3.596.743 | 134 | 124.467 | 33.826.429 |
Hàng rau quả | 3.427.333 | 31 | 19.503.785 | ||
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 3.422.921 | 5 | 24.719.928 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 3.145.749 | 53 | 29.677.777 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 2.276.353 | 6 | 14.671.077 | ||
Sản phẩm hóa chất | 2.101.494 | 18 | 11.512.464 | ||
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1.650.923 | 28 | 9.608.499 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 1.356.390 | -14 | 10.296.894 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 821.813 | 20 | 8.220.277 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | 763.872 | -12 | 5.972.243 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 744.880 | 3 | 6.247.932 | ||
Sắt thép các loại | 398 | 554.574 | 195 | 32.073 | 15.378.597 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 504.575 | 32 | 2.661.551 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 277.425 | 55 | 1.465.830 | ||
Sản phẩm từ cao su | 269.881 | 27 | 1.912.138 | ||
Hạt tiêu | 88 | 244.092 | -39 | 864 | 1.982.819 |
Chất dẻo nguyên liệu | 126 | 196.767 | -1 | 1.344 | 1.815.440 |
Hạt điều | 25 | 124.178 | -75 | 329 | 2.044.687 |
Cà phê | 24 | 93.592 | -5 | 429 | 1.378.750 |
Sản phẩm gốm, sứ | 32.334 | 23 | 403.243 | ||
Cao su | 111 | 172.620 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện và xăng dầu các loại là hai nhóm hàng nhập khẩu chính của nước ta, kim ngạch lần lượt đạt 79,4 triệu USD (tăng 29%) và 62,7 triệu USD (giảm 28%).
Nhóm hàng nhập khẩu tăng trưởng mạnh nhất so với tháng 6 phải kể đến vải các loại, tăng 429% và đạt 278,3 triệu USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Singapore tháng 7/2020 và lũy kế 7 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 7/2020 | Lũy kế 7 tháng/2020 | |||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 6/2020 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 349.550.722 | 4 | 2.133.461.217 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 79.405.194 | 29 | 372.955.657 | ||
Xăng dầu các loại | 170.458 | 62.660.283 | -28 | 1.030.133 | 400.033.826 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 38.923.897 | 11 | 274.953.040 | ||
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 29.400.205 | 16 | 183.128.424 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 22.085 | 27.701.752 | 9 | 119.494 | 155.398.180 |
Hóa chất | 18.786.461 | 11 | 140.615.669 | ||
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 18.166.637 | 63 | 111.619.721 | ||
Sản phẩm hóa chất | 17.307.304 | 50 | 100.733.647 | ||
Chế phẩm thực phẩm khác | 15.169.029 | -45 | 136.534.591 | ||
Hàng hóa khác | 13.771.225 | 27 | 72.657.964 | ||
Sữa và sản phẩm sữa | 6.488.150 | 34 | 23.471.089 | ||
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 6.037.903 | 30 | 33.310.778 | ||
Giấy các loại | 2.598 | 6.013.157 | 12 | 22.743 | 42.102.957 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 1.598.611 | -28 | 15.829.871 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 1.296.402 | 19 | 8.823.607 | ||
Kim loại thường khác | 281 | 1.048.466 | -13 | 1.588 | 7.334.876 |
Sản phẩm từ sắt thép | 986.790 | -22 | 8.906.530 | ||
Dược phẩm | 912.614 | -41 | 8.707.379 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 819.163 | 0 | 5.753.022 | ||
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 815.913 | 34 | 3.372.330 | ||
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 366.145 | 559.815 | |||
Sản phẩm từ cao su | 321.696 | -26 | 2.304.228 | ||
Sắt thép các loại | 255 | 298.268 | 99 | 988 | 1.072.215 |
Dây điện và dây cáp điện | 290.891 | -32 | 3.830.421 | ||
Vải các loại | 278.307 | 429 | 635.401 | ||
Dầu mỡ động thực vật | 222.550 | 92 | 1.270.599 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 119.145 | 348 | 2.433.804 | ||
Hàng thủy sản | 116.755 | -45 | 1.422.720 | ||
Sản phẩm từ giấy | 116.302 | -68 | 1.760.829 | ||
Phế liệu sắt thép | 81 | 42.511 | -1 | 39.380 | 11.357.678 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 40.613 | 266.343 | |||
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 28.383 | 28.751 | |||
Quặng và khoáng sản khác | 2.864 | 275.257 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/