Xuất nhập khẩu Việt Nam và Mỹ tháng 5/2020: Dệt may là hàng xuất khẩu chính

Ảnh minh họa. (Nguồn: SME)
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2020 Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ hơn 4,9 tỉ USD, giúp nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lên 6,13 tỉ USD.
Trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu 1,2 tỉ USD hàng hóa sang Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu lớp gấp 4 lần kim ngạch nhập khẩu.
Việt Nam xuất siêu sang nước bạn.
Trong 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch hai chiều trên 31,1 tỉ USD, trong đó nhập khẩu đạt 6 tỉ USD và xuất khẩu 25,1 tỉ USD.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Hàng dệt, may, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, giày dép các loại, điện thoại các loại và linh kiện,... là những nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang nước bạn.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ tháng 5/2020 và lũy kế 5 tháng đầu năm 2020
| Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 5/2020 | Lũy kế 5 tháng/2020 | ||
| Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
| Tổng | 4.905.228.339 | 25.107.621.443 | ||
| Hàng dệt, may | 875.867.275 | 4.843.349.158 | ||
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 810.434.625 | 3.482.272.992 | ||
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 708.405.017 | 2.933.237.939 | ||
| Giày dép các loại | 440.164.526 | 2.430.286.342 | ||
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 416.002.864 | 2.014.178.909 | ||
| Điện thoại các loại và linh kiện | 398.018.588 | 3.390.871.233 | ||
| Hàng hóa khác | 374.512.754 | 1.497.944.481 | ||
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 123.222.138 | 625.076.453 | ||
| Hàng thủy sản | 107.948.734 | 490.164.820 | ||
| Hạt điều | 14.826 | 89.070.070 | 67.085 | 450.930.802 |
| Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 77.835.477 | 489.354.013 | ||
| Sản phẩm từ chất dẻo | 74.025.093 | 341.293.805 | ||
| Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 72.829.235 | 415.697.155 | ||
| Dây điện và dây cáp điện | 55.930.817 | 211.100.722 | ||
| Sản phẩm từ sắt thép | 47.169.910 | 221.611.543 | ||
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 38.256.113 | 202.780.709 | ||
| Giấy và các sản phẩm từ giấy | 34.417.403 | 125.595.415 | ||
| Cà phê | 12.832 | 22.168.327 | 69.150 | 124.205.254 |
| Sản phẩm từ cao su | 15.140.091 | 79.517.410 | ||
| Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 15.074.991 | 68.192.357 | ||
| Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 14.508.142 | 58.303.492 | ||
| Hàng rau quả | 12.760.093 | 62.016.237 | ||
| Hạt tiêu | 4.932 | 12.151.348 | 24.694 | 61.540.441 |
| Sắt thép các loại | 10.960 | 10.244.399 | 81.371 | 75.192.872 |
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 10.079.822 | 36.507.879 | ||
| Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 9.347.429 | 35.843.944 | ||
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 8.768.133 | 38.198.297 | ||
| Sản phẩm gốm, sứ | 5.630.373 | 48.101.765 | ||
| Xơ, sợi dệt các loại | 4.563 | 5.238.197 | 24.030 | 27.197.919 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 4.403.452 | 91.444.791 | ||
| Sản phẩm hóa chất | 4.329.504 | 16.608.313 | ||
| Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 3.401.096 | 26.324.258 | ||
| Hóa chất | 2.358.961 | 12.332.947 | ||
| Gạo | 3.489 | 2.350.217 | 8.147 | 5.368.385 |
| Vải mành, vải kỹ thuật khác | 1.904.437 | 36.990.718 | ||
| Cao su | 705 | 875.458 | 8.448 | 12.161.724 |
| Chè | 277 | 383.232 | 2.397 | 3.047.340 |
| Dầu thô | 80.428 | 22.778.607 | ||
Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ Mỹ một số mặt hàng, có kim ngạch trên 70 triệu USD trong tháng 5 là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, https://vietnambiz.vn/chu-de/da-giay-66.htm các loại, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ tháng 5/2020 và lũy kế 5 tháng đầu năm 2020
| Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 5/2020 | Lũy kế 5 tháng/2020 | ||
| Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
| Tổng | 1.225.764.745 | 6.002.962.525 | ||
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 379.320.418 | 1.929.997.691 | ||
| Hàng hóa khác | 157.641.356 | 713.265.054 | ||
| Bông các loại | 93.072 | 150.001.330 | 418.694 | 693.303.773 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 77.078.944 | 440.983.842 | ||
| Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 60.160.260 | 194.080.322 | ||
| Chất dẻo nguyên liệu | 43.515 | 54.278.889 | 297.021 | 327.386.903 |
| Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 41.153.346 | 99.169.149 | ||
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 31.284.621 | 177.527.959 | ||
| Sản phẩm hóa chất | 28.380.443 | 157.444.937 | ||
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 27.389.362 | 140.488.864 | ||
| Chế phẩm thực phẩm khác | 25.837.428 | 97.406.031 | ||
| Hàng rau quả | 22.524.678 | 124.957.554 | ||
| Dược phẩm | 20.448.575 | 111.780.524 | ||
| Đậu tương | 48.499 | 19.373.087 | 424.441 | 173.768.570 |
| Lúa mì | 68.670 | 18.971.665 | 183.889 | 51.484.138 |
| Sữa và sản phẩm sữa | 17.629.598 | 81.956.123 | ||
| Hóa chất | 14.462.191 | 68.163.386 | ||
| Phế liệu sắt thép | 72.566 | 12.936.984 | 284.357 | 72.858.639 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 9.799.531 | 63.314.954 | ||
| Hàng thủy sản | 6.837.247 | 29.642.209 | ||
| Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 6.637.236 | 27.684.217 | ||
| Sản phẩm từ sắt thép | 5.245.568 | 30.585.282 | ||
| Ô tô nguyên chiếc các loại | 80 | 4.337.363 | 363 | 19.775.011 |
| Vải các loại | 3.688.465 | 12.619.992 | ||
| Kim loại thường khác | 1.538 | 3.609.537 | 3.853 | 15.082.962 |
| Phân bón các loại | 652 | 2.315.264 | 3.863 | 5.862.401 |
| Giấy các loại | 2.905 | 2.216.216 | 11.878 | 10.581.745 |
| Cao su | 902 | 2.173.693 | 6.185 | 14.423.421 |
| Điện thoại các loại và linh kiện | 2.044.628 | 2.497.727 | ||
| Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 1.880.223 | 20.492.525 | ||
| Dây điện và dây cáp điện | 1.670.999 | 8.676.418 | ||
| Sản phẩm từ cao su | 1.580.723 | 8.543.922 | ||
| Linh kiện, phụ tùng ô tô | 1.556.418 | 8.675.778 | ||
| Nguyên phụ liệu thuốc lá | 1.512.688 | 5.643.418 | ||
| Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 1.401.507 | 6.050.980 | ||
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.296.974 | 4.016.626 | ||
| Sản phẩm từ giấy | 1.296.747 | 4.489.330 | ||
| Sắt thép các loại | 1.478 | 1.294.699 | 7.112 | 6.069.751 |
| Sản phẩm từ kim loại thường khác | 1.139.051 | 9.871.250 | ||
| Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1.091.815 | 15.090.016 | ||
| Quặng và khoáng sản khác | 2.743 | 896.625 | 12.350 | 8.174.093 |
| Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 533.976 | 3.028.892 | ||
| Dầu mỡ động thực vật | 489.994 | 2.914.765 | ||
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 344.381 | 3.131.379 | ||
Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.
Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.
Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn
Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".
Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!






TRỰC TIẾP