Xuất nhập khẩu Việt Nam và Đức tháng 9/2020: Nhập khẩu kim loại thường tăng vọt
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, Việt Nam xuất khẩu sang Đức gần 573 triệu USD trong tháng 9/2020.
Nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước lên 850,3 triệu USD.
Trong khi đó, nước ta nhập khẩu 277,3 triệu USD hàng hóa. Thặng dư thương mại hơn 295,6 triệu USD.
Lũy kế 9 tháng 2020, Việt Nam xuất khẩu sang Đức 4,9 tỉ USD và nhập khẩu về 2,4 tỉ USD.
Những nhóm hàng xuất khẩu chính của nước ta, có kim ngạch tăng trưởng so với tháng 8 là: giày dép các loại tăng 9%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 13%; cà phê tăng 19%; hàng thủy sản tăng 6%...
Trong top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Đức trong 9 tháng đầu năm ghi nhận có một nhóm hàng kim ngạch trên 1 tỉ USD đó là điện thoại các loại và linh kiện.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Đức tháng 9/2020 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 9/2020 | Lũy kế 9 tháng 2020 | |||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 8/2020 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 572.965.470 | -1 | 4.947.157.360 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 158.860.245 | -9 | 1.214.342.921 | ||
Giày dép các loại | 59.936.659 | 9 | 619.768.286 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 59.478.809 | 13 | 375.307.883 | ||
Hàng dệt, may | 58.505.775 | -17 | 560.820.803 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 55.972.155 | -1 | 467.651.771 | ||
Hàng hóa khác | 50.362.472 | 2 | 438.438.841 | ||
Cà phê | 12.093 | 20.318.244 | 19 | 182.761 | 280.850.250 |
Hàng thủy sản | 18.800.467 | 6 | 130.531.422 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 14.715.917 | 20 | 93.939.388 | ||
Hạt điều | 1.830 | 11.268.136 | 2 | 15.393 | 100.835.455 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 11.207.338 | -4 | 102.379.800 | ||
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 9.977.433 | -15 | 125.169.764 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 8.591.037 | 2 | 79.367.717 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 7.284.629 | 23 | 81.657.366 | ||
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 6.906.564 | 37 | 95.235.463 | ||
Cao su | 2.183 | 3.037.114 | -4 | 14.635 | 20.770.485 |
Sản phẩm từ cao su | 2.887.027 | 33 | 23.999.093 | ||
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2.597.012 | -13 | 24.583.438 | ||
Hạt tiêu | 710 | 2.367.929 | 5 | 8.565 | 23.528.712 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2.318.143 | 7 | 18.053.818 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2.041.127 | 3 | 17.445.308 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | 1.748.075 | 31 | 11.727.474 | ||
Hàng rau quả | 1.290.448 | -22 | 15.909.558 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | 1.143.203 | -13 | 8.598.931 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 352.986 | -33 | 1.943.694 | ||
Sản phẩm hóa chất | 309.000 | 45 | 5.353.396 | ||
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 256.793 | 12 | 3.746.674 | ||
Sắt thép các loại | 213 | 236.590 | -55 | 2.517 | 3.262.204 |
Chè | 24 | 113.845 | 65 | 99 | 519.990 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 80.297 | -55 | 1.417.454 |
Kim loại thường khác là mặt hàng nhập khẩu có tốc độ tăng trưởng kim ngạch mạnh nhất, cụ thể tăng 173% so với tháng liền kề trước đó.
Những nhóm hàng có kim ngạch tăng trưởng trong tháng 9 như: thuốc trừ sâu và nguyên liệu tăng 47%; sản phẩm từ giấy tăng 45%; hóa chất tăng 38%; dược phẩm tăng 36%...
Top 10 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Đức trong 9 tháng có máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt kim ngạch lớn nhất, gần 1,1 tỉ USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Đức tháng 9/2020 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 9/2020 | Lũy kế 9 tháng 2020 | |||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 8/2020 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 277.315.600 | -12 | 2.434.994.545 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 123.224.288 | -23 | 1.093.073.586 | ||
Dược phẩm | 36.839.616 | 36 | 291.618.782 | ||
Hàng hóa khác | 25.287.104 | 2 | 184.720.226 | ||
Sản phẩm hóa chất | 15.032.475 | -17 | 149.119.716 | ||
Hóa chất | 10.678.152 | 38 | 62.856.387 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 8.167.946 | 25 | 52.320.710 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 1.603 | 7.665.616 | -14 | 18.374 | 91.409.237 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 7.538.571 | -24 | 49.590.491 | ||
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 5.893.646 | 47 | 40.122.559 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 5.121.918 | -5 | 52.334.393 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 4.568.979 | -7 | 38.012.459 | ||
Sữa và sản phẩm sữa | 3.238.454 | -30 | 31.571.003 | ||
Sắt thép các loại | 766 | 2.387.917 | -18 | 7.528 | 18.247.708 |
Kim loại thường khác | 307 | 2.366.172 | 173 | 1.226 | 9.021.144 |
Vải các loại | 2.100.310 | 29 | 22.434.219 | ||
Sản phẩm từ cao su | 1.936.910 | -2 | 15.871.644 | ||
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 1.936.437 | -8 | 42.744.324 | ||
Ô tô nguyên chiếc các loại | 31 | 1.510.503 | -83 | 792 | 45.322.582 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1.455.021 | -18 | 24.103.840 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 1.168.853 | -12 | 8.706.461 | ||
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 1.153.055 | -67 | 26.080.292 | ||
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 1.099.340 | 13 | 10.336.867 | ||
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 953.604 | -4 | 8.166.086 | ||
Chế phẩm thực phẩm khác | 895.542 | -8 | 10.310.218 | ||
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 882.602 | 3 | 8.294.981 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 776.914 | -2 | 7.912.364 | ||
Giấy các loại | 469 | 730.152 | -18 | 3.183 | 7.156.421 |
Cao su | 331 | 575.553 | 5 | 2.143 | 5.076.710 |
Sản phẩm từ giấy | 517.396 | 45 | 4.915.457 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 503.394 | -14 | 3.468.226 | ||
Phân bón các loại | 849 | 488.073 | -35 | 28.726 | 10.014.034 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 448.014 | -19 | 6.896.492 | ||
Quặng và khoáng sản khác | 184 | 173.075 | -47 | 5.223 | 2.978.963 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 185.962 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/