Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc tháng 3/2020: Việt Nam nhập siêu gần 3 tỉ USD
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, Trung Quốc là quốc gia Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất trong quí I/2020 chiếm tỉ trọng 27,2% trong khi xuất khẩu đứng ở vị trí thứ hai sau Mỹ.
Cụ thể, tính riêng tháng 3, Việt Nam xuất khẩu gần 3,9 tỉ USD hàng hóa sang Trung Quốc; nhập khẩu gần 6,9 tỉ USD; qua đó cán cân thương mại nhập siêu gần 3 tỉ USD trong tháng 2.
Lũy kế ba tháng đầu năm Việt Nam xuất khẩu khoảng 9,3 tỉ USD hàng hóa từ Trung Quốc, tăng đến 24,1% so với quí I/2019. Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu gần 16,2 tỉ USD hàng hóa từ Trung Quốc, so với cùng kì giảm nhẹ 0,3% nhưng vẫn khiến cán cân thương mại với thị trường này thâm hụt trên 6,8 tỉ USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc tháng 3/2020 và lũy kế ba tháng đầu năm 2020
STT | Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Xuất khẩu tháng 3/2020 | Quí I/2020 | ||||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | |||||
Tổng | 3.892.009.310 | 9.345.223.558 | ||||||
1 | Hàng thủy sản | USD | 81.170.467 | 140.390.204 | ||||
2 | Hàng rau quả | USD | 228.296.966 | 525.650.210 | ||||
3 | Hạt điều | Tấn | 3.546 | 24.714.508 | 6.433 | 46.181.709 | ||
4 | Cà phê | Tấn | 4.936 | 16.461.081 | 9.988 | 26.184.706 | ||
5 | Chè | Tấn | 398 | 581.656 | 762 | 1.008.238 | ||
6 | Gạo | Tấn | 95.818 | 53.886.854 | 162.040 | 90.962.956 | ||
7 | Sắn và các sản phẩm từ sắn | Tấn | 301.841 | 105.191.273 | 703.033 | 234.764.621 | ||
8 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | USD | 7.238.901 | 14.424.133 | ||||
9 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 14.411.790 | 28.872.490 | ||||
10 | Quặng và khoáng sản khác | Tấn | 53.094 | 1.742.956 | 361.956 | 7.543.312 | ||
11 | Clanhke và xi măng | Tấn | 945.684 | 31.985.838 | 2.730.844 | 96.920.300 | ||
12 | Dầu thô | Tấn | 39.473 | 14.583.150 | 279.659 | 128.606.582 | ||
13 | Xăng dầu các loại | Tấn | 57.593 | 26.761.376 | 141.716 | 83.584.692 | ||
14 | Hóa chất | USD | 57.675.382 | 157.459.723 | ||||
15 | Sản phẩm hóa chất | USD | 18.271.636 | 35.447.120 | ||||
16 | Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 27.801 | 21.701.365 | 60.337 | 48.782.638 | ||
17 | Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 11.639.898 | 26.536.212 | ||||
18 | Cao su | Tấn | 33.969 | 46.370.424 | 142.837 | 203.099.443 | ||
19 | Sản phẩm từ cao su | USD | 7.835.190 | 17.312.904 | ||||
20 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | USD | 15.554.002 | 35.911.236 | ||||
21 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | USD | 804.687 | 1.958.668 | ||||
22 | Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 154.079.748 | 331.508.581 | ||||
23 | Giấy và các sản phẩm từ giấy | USD | 48.661.065 | 97.244.479 | ||||
24 | Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 84.757 | 200.144.481 | 199.978 | 470.715.098 | ||
25 | Hàng dệt, may | USD | 95.945.399 | 289.889.695 | ||||
26 | Vải mành, vải kỹ thuật khác | USD | 399.366 | 1.441.480 | ||||
27 | Giày dép các loại | USD | 145.026.926 | 448.488.754 | ||||
28 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 15.979.074 | 43.409.259 | ||||
29 | Sản phẩm gốm, sứ | USD | 2.265.885 | 5.106.676 | ||||
30 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | USD | 3.584.624 | 8.310.430 | ||||
31 | Sắt thép các loại | Tấn | 92.830 | 39.300.207 | 303.484 | 126.666.235 | ||
32 | Sản phẩm từ sắt thép | USD | 6.629.803 | 15.482.075 | ||||
33 | Kim loại thường khác và sản phẩm | USD | 22.615.697 | 54.069.290 | ||||
34 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 1.175.697.701 | 2.584.851.829 | ||||
35 | Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 809.540.631 | 1.977.785.969 | ||||
36 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | USD | 71.681.600 | 184.970.773 | ||||
37 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | USD | 127.312.486 | 348.090.799 | ||||
38 | Dây điện và dây cáp điện | USD | 65.879.821 | 141.528.959 | ||||
39 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | USD | 14.759.237 | 55.691.355 | ||||
40 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | USD | 1.105.494 | 2.770.616 | ||||
41 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | USD | 3.989.176 | 9.985.438 | ||||
42 | Hàng hóa khác | USD | 100.531.488 | 195.613.671 |
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc tháng 3/2020 và lũy kế ba tháng đầu năm 2020
STT | Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Nhập khẩu tháng 3/2020 | Quí I/2020 | ||||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | |||||
Tổng | 6.865.561.595 | 16.157.342.604 | ||||||
1 | Hàng thủy sản | USD | 13.231.534 | 29.573.591 | ||||
2 | Hàng rau quả | USD | 22.919.329 | 67.573.006 | ||||
3 | Dầu mỡ động thực vật | USD | 890.857 | 2.064.458 | ||||
4 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | USD | 3.918.113 | 8.588.380 | ||||
5 | Chế phẩm thực phẩm khác | USD | 9.251.260 | 16.167.347 | ||||
6 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 24.731.065 | 46.234.417 | ||||
7 | Nguyên phụ liệu thuốc lá | USD | 1.295.039 | 10.105.242 | ||||
8 | Quặng và khoáng sản khác | Tấn | 24.453 | 6.073.146 | 52.720 | 12.653.778 | ||
9 | Than các loại | Tấn | 15.847 | 5.047.504 | 43.094 | 13.001.573 | ||
10 | Xăng dầu các loại | Tấn | 88.517 | 43.817.162 | 371.026 | 209.723.313 | ||
11 | Khí đốt hóa lỏng | Tấn | 29.927 | 16.447.929 | 105.038 | 64.039.893 | ||
12 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | USD | 9.459.132 | 29.626.462 | ||||
13 | Hóa chất | USD | 199.413.594 | 427.693.235 | ||||
14 | Sản phẩm hóa chất | USD | 205.247.475 | 425.505.126 | ||||
15 | Nguyên phụ liệu dược phẩm | USD | 51.141.376 | 78.362.886 | ||||
16 | Dược phẩm | USD | 4.383.429 | 8.037.391 | ||||
17 | Phân bón các loại | Tấn | 221.269 | 54.012.471 | 420.755 | 98.528.264 | ||
18 | Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | USD | 6.511.744 | 13.423.120 | ||||
19 | Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | USD | 29.399.620 | 73.554.418 | ||||
20 | Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 95.736 | 152.420.770 | 188.884 | 305.339.963 | ||
21 | Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 315.741.180 | 686.733.023 | ||||
22 | Cao su | Tấn | 6.783 | 12.297.757 | 13.230 | 23.356.017 | ||
23 | Sản phẩm từ cao su | USD | 33.065.268 | 70.364.055 | ||||
24 | Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 59.921.314 | 150.137.975 | ||||
25 | Giấy các loại | Tấn | 55.823 | 48.778.891 | 112.428 | 98.374.996 | ||
26 | Sản phẩm từ giấy | USD | 41.665.358 | 87.657.314 | ||||
27 | Bông các loại | Tấn | 41 | 99.124 | 136 | 402.109 | ||
28 | Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 68.931 | 135.139.248 | 138.708 | 279.391.710 | ||
29 | Vải các loại | USD | 607.189.635 | 1.421.009.914 | ||||
30 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 255.128.501 | 539.531.408 | ||||
31 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | USD | 81.334.796 | 174.682.208 | ||||
32 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | USD | 1.757.457 | 5.444.462 | ||||
33 | Sắt thép các loại | Tấn | 520.072 | 309.761.808 | 931.572 | 575.792.407 | ||
34 | Sản phẩm từ sắt thép | USD | 162.730.711 | 390.852.414 | ||||
35 | Kim loại thường khác | Tấn | 37.714 | 134.941.391 | 87.396 | 331.851.914 | ||
36 | Sản phẩm từ kim loại thường khác | USD | 70.059.050 | 175.704.924 | ||||
37 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 1.176.489.377 | 2.790.657.303 | ||||
38 | Hàng điện gia dụng và linh kiện | USD | 59.001.354 | 134.891.487 | ||||
39 | Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 668.970.338 | 1.557.926.364 | ||||
40 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | USD | 75.038.102 | 217.820.818 | ||||
41 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | USD | 1.184.286.738 | 3.167.882.532 | ||||
42 | Dây điện và dây cáp điện | USD | 106.541.435 | 219.627.012 | ||||
43 | Ô tô nguyên chiếc các loại | Chiếc | 471 | 19.998.296 | 724 | 33.133.360 | ||
44 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | USD | 47.937.115 | 166.475.752 | ||||
45 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | USD | 5.385.717 | 33.953.764 | ||||
46 | Hàng hóa khác | USD | 392.689.087 | 883.891.500 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/