Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thái Lan tháng 3/2020: Việt Nam nhập ô tô nguyên chiếc và linh kiện hơn 137 triệu USD
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này trong quí đầu năm 2020 đạt 1,39 tỷ USD, tăng 0,4% so với cùng kì. Riêng tháng 3 đạt 554,22 triệu USD, tăng 16% so với tháng 2/2020.
Mặt hàng này được Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu trong quí I/2020 đạt kim ngạch 50,51 triệu USD, tăng tới 308,8% so với cùng kì năm 2019.
Trong 5 nhóm hàng đạt kim ngạch hàng trăm triệu USD, chỉ có nhóm điện thoại các loại và linh kiện giảm 39,5%, đạt 227,2 triệu USD, chiếm tỉ trọng lớn nhất 16,3%.
Bốn nhóm còn lại đều tăng trưởng khá so với cùng kì gồm dầu thô tăng 4,9% đạt 168,57 triệu USD, chiếm 12,1% thị phần; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 14,7% đạt 120,3 triệu USD, chiếm 8,6% thị phần; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 24,9% đạt 112,14 triệu USD, chiếm tỉ trọng 8% và nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 7,4% đạt 102,55 triệu USD, chiếm 7,4% tỷ trọng.
Ngoài ra, hóa chất; đá quý, kim loại quý và sản phẩm; quặng và khoáng sản khác khiến kim ngạch các nhóm hàng này tăng trưởng đáng kể lần lượt 313%; 129,6% và 150,1%.
Chiều ngược lại, Thái Lan cũng giảm nhập khẩu một số mặt hàng của Việt Nam khiến kim ngạch sụt giảm như hàng thủy sản (-18%); sản phẩm từ sắt thép (-32,6%); nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày (-18,16%); sản phẩm gốm, sứ (-10,9%); thức ăn gia súc và nguyên liệu (-43,7%)… Nhóm xăng dầu các loại chiếm thị phần rất nhỏ nhưng kim ngạch giảm tới 99,8%.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Thái Lan tháng 3/2020 và lũy kế ba tháng đầu năm 2020 (Đvt: USD)
Mặt hàng | Tháng 3/2020 | So với T2/2020 (%) | Quí I/2020 | So với quí I/2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch XK | 554.221.248 | 15,96 | 1.394.733.604 | 0,41 | 100 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 117.505.930 | 63,29 | 227.204.871 | -39,48 | 16,29 |
Dầu thô | 87.400.061 | 78,12 | 168.572.437 | 4,92 | 12,09 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 41.055.249 | 6,55 | 120.293.737 | 14,73 | 8,62 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 40.895.292 | 4,9 | 112.140.586 | 24,86 | 8,04 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 34.733.530 | -3,04 | 102.558.522 | 7,35 | 7,35 |
Sắt thép các loại | 39.487.875 | 23,51 | 95.485.132 | 58,62 | 6,85 |
Hàng thủy sản | 18.464.300 | -9,88 | 58.072.276 | -17,98 | 4,16 |
Hàng dệt, may | 18.188.710 | -3,36 | 52.511.797 | 10,95 | 3,77 |
Hàng rau quả | 15.294.547 | -27,64 | 50.518.415 | 308,77 | 3,62 |
Xơ, sợi dệt các loại | 9.066.052 | -22,17 | 30.406.982 | -4,8 | 2,18 |
Sản phẩm từ sắt thép | 8.289.952 | -18,48 | 27.026.533 | -32,63 | 1,94 |
Sản phẩm hóa chất | 7.841.878 | 20,73 | 20.449.926 | 2,86 | 1,47 |
Hóa chất | 3.690.229 | -76,89 | 20.159.732 | 312,95 | 1,45 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 7.170.728 | 14,41 | 19.147.827 | 47,5 | 1,37 |
Giày dép các loại | 5.305.670 | -24,96 | 18.356.670 | 16,49 | 1,32 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 6.265.712 | -1,62 | 18.001.134 | 2,61 | 1,29 |
Hạt điều | 5.323.969 | -10,12 | 17.454.393 | 14,05 | 1,25 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 6.055.009 | 15,21 | 15.692.541 | 18,37 | 1,13 |
Chất dẻo nguyên liệu | 6.390.128 | 9,39 | 15.481.815 | 3,55 | 1,11 |
Dây điện và dây cáp điện | 5.459.999 | 31,43 | 14.334.304 | 6,37 | 1,03 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 4.997.055 | 15,74 | 13.129.338 | 54,52 | 0,94 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 4.832.794 | 46,96 | 11.882.429 | 42,64 | 0,85 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 3.554.372 | 3,34 | 8.846.784 | -18,16 | 0,63 |
Cà phê | 5.034.330 | 208,35 | 7.552.852 | 22,7 | 0,54 |
Sản phẩm gốm, sứ | 2.239.376 | -2,8 | 6.836.467 | -10,85 | 0,49 |
Hạt tiêu | 2.133.104 | 19,45 | 5.392.246 | 11 | 0,39 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.874.622 | 22,84 | 4.293.796 | 12,46 | 0,31 |
Sản phẩm từ cao su | 1.125.494 | -21,38 | 4.226.697 | 25,53 | 0,3 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 1.539.476 | 11 | 3.871.387 | -43,36 | 0,28 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 706.016 | -32,05 | 2.961.560 | 10,04 | 0,21 |
Than các loại | -100 | 2.460.049 | 0,18 | ||
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 476.980 | -37,69 | 1.530.321 | 13,42 | 0,11 |
Phân bón các loại | 543.743 | 105,74 | 900.525 | -42,91 | 0,06 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 463.057 | 65,1 | 848.819 | 129,61 | 0,06 |
Quặng và khoáng sản khác | 308.748 | -12,78 | 781.260 | 150,13 | 0,06 |
Xăng dầu các loại | 26.073 | 26.073 | -99,82 | 0 |
Về nhập khẩu, Việt Nam duy trì trạng thái nhập siêu trong tháng 3 và cả quí I/2020.
Mặt hàng nhập nhiều nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; thứ hai là ô tô nguyên chiếc các loại; kế đến là linh kiện, phụ tùng ô tô; chất dẻo các loại...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Thái Lan tháng 3/2020 và lũy kế ba tháng đầu năm 2020
STT | Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Nhập khẩu tháng 3/2020 | Quí I/2020 | ||||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | |||||
Tổng | 945.296.568 | 2.641.862.500 | ||||||
1 | Hàng thủy sản | USD | 3.021.051 | 6.481.119 | ||||
2 | Sữa và sản phẩm sữa | USD | 7.163.099 | 17.693.881 | ||||
3 | Hàng rau quả | USD | 4.391.655 | 15.383.596 | ||||
4 | Ngô | Tấn | 735 | 2.200.388 | 1.651 | 5.507.211 | ||
5 | Dầu mỡ động thực vật | USD | 1.094.958 | 8.367.763 | ||||
6 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | USD | 4.663.141 | 11.079.080 | ||||
7 | Chế phẩm thực phẩm khác | USD | 4.617.991 | 11.831.405 | ||||
8 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 20.638.245 | 37.031.992 | ||||
9 | Nguyên phụ liệu thuốc lá | USD | 109.411 | 109.411 | ||||
10 | Quặng và khoáng sản khác | Tấn | 77.359 | 3.267.378 | 206.993 | 8.002.137 | ||
11 | Xăng dầu các loại | Tấn | 39.590 | 12.303.818 | 198.240 | 102.715.224 | ||
12 | Khí đốt hóa lỏng | Tấn | 2.123 | 1.161.443 | 5.658 | 3.423.673 | ||
13 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | USD | 5.614.776 | 19.918.291 | ||||
14 | Hóa chất | USD | 27.682.131 | 82.146.527 | ||||
15 | Sản phẩm hóa chất | USD | 26.163.242 | 67.402.929 | ||||
16 | Nguyên phụ liệu dược phẩm | USD | 120.925 | 210.956 | ||||
17 | Dược phẩm | USD | 7.746.936 | 17.304.085 | ||||
18 | Phân bón các loại | Tấn | 9.808 | 1.274.200 | 19.345 | 2.555.865 | ||
19 | Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | USD | 10.032.235 | 29.790.453 | ||||
20 | Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | USD | 1.660.728 | 7.197.206 | ||||
21 | Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 40.617 | 47.692.519 | 127.403 | 149.043.773 | ||
22 | Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 25.958.790 | 70.333.035 | ||||
23 | Cao su | Tấn | 4.456 | 7.075.002 | 12.451 | 20.034.939 | ||
24 | Sản phẩm từ cao su | USD | 5.939.923 | 17.388.756 | ||||
25 | Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 9.068.385 | 24.266.716 | ||||
26 | Giấy các loại | Tấn | 18.847 | 16.754.349 | 49.552 | 41.469.960 | ||
27 | Sản phẩm từ giấy | USD | 4.257.304 | 13.215.289 | ||||
28 | Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 6.737 | 9.031.049 | 18.816 | 26.130.887 | ||
29 | Vải các loại | USD | 24.903.985 | 66.558.792 | ||||
30 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 29.945.586 | 77.079.861 | ||||
31 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | USD | 3.401.810 | 10.746.189 | ||||
32 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | USD | 1.616.144 | 5.057.886 | ||||
33 | Sắt thép các loại | Tấn | 5.768 | 6.576.061 | 18.256 | 16.690.307 | ||
34 | Sản phẩm từ sắt thép | USD | 16.012.244 | 41.979.713 | ||||
35 | Kim loại thường khác | Tấn | 7.161 | 29.621.871 | 21.509 | 91.360.651 | ||
36 | Sản phẩm từ kim loại thường khác | USD | 5.848.132 | 15.996.492 | ||||
37 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 96.688.254 | 264.899.901 | ||||
38 | Hàng điện gia dụng và linh kiện | USD | 105.370.484 | 277.630.134 | ||||
39 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | USD | 372.028 | 1.253.912 | ||||
40 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | USD | 89.095.873 | 226.539.677 | ||||
41 | Dây điện và dây cáp điện | USD | 5.738.426 | 19.107.774 | ||||
42 | Ô tô nguyên chiếc các loại | Chiếc | 4.013 | 80.774.796 | 12.100 | 263.081.978 | ||
43 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | USD | 56.953.173 | 156.155.710 | ||||
44 | Hàng hóa khác | USD | 121.672.627 | 291.687.361 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/