Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hàn Quốc tháng 2/2020: Tăng trưởng hai chiều
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam và Hàn Quốc tháng 2/2020 tăng ở cả hai chiều so với hồi tháng 2/2019.
Trong khi vào tháng 1, kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Hàn Quốc giảm 25% so với cùng kì năm trước, thì đến tháng 2, con số này lại tăng trưởng đến 44% so với cùng kì, đạt gần 1,6 tỉ USD.
Tương tự, kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc cũng thay đổi từ chỗ giảm 4% ở tháng 1 so với cùng kì, bước sang tháng 2 lại tăng 21% đạt 3,9 tỉ USD.
Tháng 2, Việt Nam nhập siêu khá lớn từ nước bạn, kim ngạch nhập khẩu lớn gấp 2,5 lần so với kim ngạch xuất khẩu.

Đồ họa: N. Lê
Một số mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong tháng 2 so với cùng kì năm trước là: xăng dầu các loại; vải mành, vải kĩ thuật các loại; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; hàng rau quả...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc tháng 2/2020
(Đơn vị: 1.000 USD)
| STT | Mặt hàng | Tháng 2/2020 | Tháng 2/2019 | % tăng/giảm |
|
| Tổng | 1.567.341 | 1.084.977 | 44 |
| 1 | Xơ, sợi dệt các loại | 39.445 | 22.943 | 72 |
| 2 | Xăng dầu các loại | 17.018 | 3.927 | 333 |
| 3 | Vải mành, vải kĩ thuật các loại | 7.450 | 3.032 | 146 |
| 4 | Túi xách, ví, vali, mũ và ô dù | 10.728 | 6.794 | 58 |
| 5 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 1.641 | 842 | 95 |
| 6 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 2.053 | 5.414 | -62 |
| 7 | Than đá | 753 |
|
|
| 8 | Sản phẩm từ cao su | 6.066 | 3.790 | 60 |
| 9 | Sắt thép các loại | 19.835 | 14.065 | 41 |
| 10 | Sắn và các sản phẩm từ sắn | 2.147 | 3.672 | -83 |
| 11 | Sản phẩm từ sắt thép | 21.447 | 12.524 | 71 |
| 12 | Sản phẩm từ chất dẻo | 18.001 | 10.745 | 68 |
| 13 | Quặng và khoáng sản khác | 4 | 520 | -99 |
| 14 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 38.678 | 19.896 | 94 |
| 15 | Phân bón các loại | 251 | 822 | -69 |
| 16 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy | 8.375 | 5.198 | 61 |
| 17 | Máy vi tính và linh kiện | 169.598 | 181.014 | -6 |
| 18 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 175.125 | 65.574 | 167 |
| 19 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 24.113 | 22.864 | 5 |
| 20 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 23.993 | 12.161 | 97 |
| 21 | Hóa chất | 4.947 | 5.615 | -12 |
| 22 | Hạt tiêu | 1.697 | 953 | 78 |
| 23 | Hải sản | 46.972 | 33.007 | 42 |
| 24 | Hàng rau quả | 15.799 | 7.017 | 125 |
| 25 | Hàng dệt may | 238.345 | 147.769 | 92 |
| 26 | Giấy và các sản phẩm từ giấy | 2.117 | 1.237 | 71 |
| 27 | Giầy dép các loại | 57.416 | 33.010 | 74 |
| 28 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 57.317 | 38.574 | 49 |
| 29 | Dây điện và dây cáp điện | 15.722 | 9.000 | 75 |
| 30 | Chất dẻo nguyên liệu | 1.443 | 940 | 54 |
| 31 | 4.499 | 4.073 | 10 | |
| 32 | Cà phê | 5.912 | 4.768 | 24 |
| 33 | Các sản phẩm hóa chất | 8.241 | 4.305 | 91 |
| 34 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 4.363 | 2.909 | 50 |
| 35 | Điện thoại các loại và linh kiện | 418.615 | 330.068 | 27 |
| 36 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 2.139 | 1.279 | 67 |
| 37 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1.860 | 1.024 | 82 |
Hàng hóa nhập khẩu cũng có nhiều mặt hàng tăng mạnh như: sữa và sản phẩm từ sữa; quặng và khoáng sản khác; khí đốt hóa lỏng; hàng rau quả...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Hàn Quốc tháng 2/2020
(Đơn vị: 1.000 USD)
| STT | Mặt hàng | Tháng 2/2020 | Tháng 2/2019 | % tăng/giảm |
|
| Tổng | 3.905.012 | 3.229.062 | 21 |
| 1 | Xơ, sợi dệt các loại | 12.893 | 10.879 | 19 |
| 2 | Xăng dầu các loại | 84.765 | 43.399 | 95 |
| 3 | Vải các loại | 154.632 | 128.773 | 20 |
| 4 | Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 1.234 | 1.161 | 6 |
| 5 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 3.316 | 2.670 | 24 |
| 6 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 4.739 | 5.090 | -7 |
| 7 | Sắt thép các loại | 119.057 | 98.961 | 20 |
| 8 | Sản phẩm từ sắt thép | 92.232 | 48.649 | 90 |
| 9 | Sản phẩm từ kim loại thường khác | 15.578 | 17.579 | -11 |
| 10 | Sản phẩm từ giấy | 4.975 | 4.525 | 10 |
| 11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 164.899 | 125.602 | 31 |
| 12 | Sản phẩm từ cao su | 7.883 | 7.461 | 6 |
| 13 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 12.147 | 14.488 | -16 |
| 14 | Sản phẩm hóa chất | 64.374 | 43.571 | 48 |
| 15 | Sữa và sản phẩm từ sữa | 1.359 | 503 | 170 |
| 16 | Quặng và khoáng sản khác | 1.015 | 388 | 162 |
| 17 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 358 | 5.502 | -93 |
| 18 | Phân bón các loại | 4.673 | 3.510 | 33 |
| 19 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy | 49.615 | 46.614 | 6 |
| 20 | Nguyên phụ liệu dược phẩm | 223 | 556 | -60 |
| 21 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.508.867 | 1.389.778 | 9 |
| 22 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 506.134 | 393.697 | 29 |
| 23 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 18.508 | 27.747 | -33 |
| 24 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | 66.698 | 84.803 | -21 |
| 25 | Kim loại thường khác | 132.086 | 89.366 | 48 |
| 26 | Khí đốt hóa lỏng | 564 | 264 | 114 |
| 27 | Hóa chất | 49.361 | 27.418 | 80 |
| 28 | Hàng thủy sản | 3.838 | 7.436 | -48 |
| 29 | Hàng rau quả | 3.981 | 1.573 | 153 |
| 30 | Hàng điện gia dụng và linh kiện | 3.768 | 4.284 | -12 |
| 31 | Giấy các loại | 23.194 | 19.846 | 17 |
| 32 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.207 | 606 | 99 |
| 33 | Dược phẩm | 14.315 | 10.362 | 38 |
| 34 | Dầu mỡ động thực vật | 327 | 390 | -16 |
| 35 | Dây điện và dây cáp điện | 14.512 | 13.847 | 5 |
| 36 | Chế phẩm thực phẩm khác | 3.881 | 2.414 | 61 |
| 37 | Chất dẻo nguyên liệu | 156.634 | 121.140 | 29 |
| 38 | Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 6.355 | 3.889 | 63 |
| 39 | Cao su | 17.541 | 15.910 | 10 |
| 40 | Bông các loại | 215 | 599 | -64 |
| 41 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 3.306 | 1.934 | 71 |
| 42 | Điện thoại các loại và linh kiện | 453.798 | 309.505 | 47 |
| 43 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 6.028 | 4.821 | 25 |
| 44 | Ô tô nguyên chiếc các loại | 1.402 | 1.423 | -1 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!






TRỰC TIẾP