Top 10 tỉnh, thành xuất nhập khẩu nhiều nhất tháng 4/2021
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 4/2021 đạt 54,32 tỷ USD, giảm 6,5% so với tháng trước.
Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 26,55 tỷ USD, giảm 10,5% và nhập khẩu đạt 27,77 tỷ USD, giảm 2,4%. Cán cân thương mại thâm hụt 1,22 tỷ USD.
Trong 4 tháng 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 208,25 tỷ USD, tăng 30,7% với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, trị giá hàng hóa xuất khẩu là 104,94 tỷ USD, tăng 29,6%, đồng thời nhập khẩu 103,31 tỷ USD, tăng 31,8%, tương ứng tăng 24,92 tỷ USD. Thặng dư thương mại 1,63 tỷ USD

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Tháng 4 năm nay, tổng trị giá top 10 tỉnh, thành phố xuất khẩu nhiều nhất gần 19,5 tỷ USD, chiếm 73% tổng xuất khẩu cả nước.
TP HCM tiếp tục dẫn đầu trong top 10 tỉnh thành nhập khẩu nhiều nhất tháng này, đạt 3,8 tỷ USD. Tiếp theo là Bắc Ninh với 3,1 tỷ USD; Bình Dương 2,8 tỷ USD; Đồng Nai 2 tỷ USD...

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Trong 4 tháng đầu năm 2021, top 10 tỉnh thành xuất khẩu nhiều nhất đạt kim ngạch gần 78,6 tỷ USD, chiếm 75% tổng xuất khẩu cả nước.
Có 7 tỉnh thành có kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ USD là: TP HCM, Bắc Ninh, Bình Dương, Thái Nguyên, Đồng Nai, Hải Phòng; Bắc Giang.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Tổng trị giá top 10 tỉnh, thành nhập khẩu nhiều nhất tháng 4/2021 trên 20,9 tỷ USD, chiếm 75% tổng nhập khẩu cả nước.
Có 6 tỉnh thành đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD. Trong đó, TP HCM tiếp tục dẫn đầu với trị giá gần 5,5 tỷ USD.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Lũy kế 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch top 10 tỉnh thành nhập khẩu nhiều nhất đạt 79,2 USD, tương ứng 77% trị giá xuất khẩu cả nước.
Trong đó, ba tỉnh thành nhập khẩu hàng hóa nhiều nhất của nước ta là: TP HCM gần 20,2 tỷ USD; Bắc Ning 11,3 tỷ USD; Hà Nội 10,6 tỷ USD.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Chi tiết xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh thành phố tháng 4 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2021
| Tỉnh/Thành phố | Xuất khẩu | Nhập khẩu | ||
| Tháng 4/2021 | Lũy kế 4 tháng 2021 | Tháng 4/2021 | Lũy kế 4 tháng 2021 | |
| An Giang | 71.281.086 | 235.219.078 | 38.408.958 | 182.901.024 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 524.976.996 | 1.794.549.292 | 724.846.040 | 2.884.371.273 |
| Bắc Cạn | 2.730.698 | 8.374.236 | 769.238 | 2.732.134 |
| Bắc Giang | 1.349.011.027 | 5.151.117.505 | 1.360.842.891 | 5.225.486.267 |
| Bạc Liêu | 42.205.811 | 133.519.735 | 8.160.144 | 36.306.433 |
| Bắc Ninh | 3.092.189.037 | 13.706.363.530 | 2.712.914.760 | 11.264.502.749 |
| Bến Tre | 114.496.506 | 435.193.033 | 98.440.261 | 312.312.673 |
| Bình Định | 134.964.944 | 455.575.736 | 36.448.183 | 142.720.707 |
| Bình Dương | 2.834.526.520 | 11.020.113.497 | 2.439.164.727 | 8.332.953.363 |
| Bình Phước | 276.885.621 | 1.129.581.224 | 254.628.385 | 857.987.387 |
| Bình Thuận | 65.880.122 | 225.266.434 | 67.929.170 | 351.219.721 |
| Cà Mau | 80.612.727 | 257.708.471 | 6.782.273 | 25.236.651 |
| Cần Thơ | 142.870.441 | 458.056.067 | 44.708.798 | 169.239.211 |
| Cao Bằng | 12.375.898 | 39.035.689 | 5.709.895 | 20.787.300 |
| Đà Nẵng | 142.924.381 | 524.697.561 | 113.957.103 | 427.402.564 |
| Đắc Nông | 11.792.235 | 34.326.751 | 21.353.867 | 39.705.156 |
| Đăk Lăk | 73.645.460 | 320.019.729 | 35.162.139 | 127.203.742 |
| Điện Biên | 831.328 | 3.208.700 | 200.381 | 577.155 |
| Đồng Nai | 2.040.210.788 | 7.510.498.426 | 1.739.918.406 | 6.206.789.610 |
| Đồng Tháp | 120.940.801 | 403.015.845 | 57.185.760 | 239.665.811 |
| Gia Lai | 46.514.102 | 187.936.901 | 115.484.249 | 189.717.147 |
| Hà Giang | 20.845.305 | 67.184.325 | 824.175 | 3.532.220 |
| Hà Nam | 287.782.536 | 1.122.222.691 | 264.229.966 | 941.879.211 |
| Hà Nội | 1.254.742.421 | 4.656.263.421 | 2.889.853.207 | 10.623.593.547 |
| Hà Tĩnh | 165.100.252 | 581.120.672 | 312.107.900 | 1.035.272.069 |
| Hải Dương | 755.974.159 | 2.632.075.883 | 597.759.661 | 2.244.430.661 |
| Hải Phòng | 1.738.560.372 | 7.127.296.390 | 1.616.606.686 | 6.297.920.389 |
| Hậu Giang | 48.077.458 | 185.265.984 | 28.548.748 | 132.520.256 |
| Hòa Bình | 27.825.905 | 123.133.750 | 36.289.233 | 146.768.342 |
| Hưng Yên | 326.915.761 | 1.318.638.709 | 423.554.156 | 1.482.948.344 |
| Khánh Hòa | 95.872.788 | 446.166.063 | 64.287.828 | 258.374.506 |
| Kiên Giang | 82.274.706 | 232.827.400 | 15.438.430 | 58.385.529 |
| Kon Tum | 17.810.817 | 130.925.552 | 4.957.673 | 27.525.728 |
| Lai Châu | 3.026.685 | 8.890.502 | 1.385.580 | 13.940.606 |
| Lâm Đồng | 36.192.547 | 133.815.071 | 50.421.892 | 92.522.607 |
| Lạng Sơn | 100.835.945 | 390.953.049 | 59.938.435 | 234.510.435 |
| Lào Cai | 124.606.395 | 437.887.735 | 43.672.151 | 131.250.124 |
| Long An | 573.174.753 | 2.168.157.523 | 485.123.679 | 1.791.912.800 |
| Nam Định | 174.382.251 | 706.781.526 | 120.437.097 | 415.387.678 |
| Nghệ An | 126.284.062 | 412.440.366 | 84.468.297 | 338.762.596 |
| Ninh Bình | 194.547.827 | 736.036.428 | 215.568.429 | 884.118.197 |
| Ninh Thuận | 6.424.495 | 21.158.315 | 47.500.542 | 175.595.730 |
| Phú Thọ | 544.022.093 | 1.937.906.727 | 545.151.298 | 1.867.697.187 |
| Phú Yên | 18.483.007 | 65.181.572 | 11.025.222 | 40.729.484 |
| Quảng Bình | 15.632.039 | 53.114.498 | 46.990.623 | 134.969.025 |
| Quảng Nam | 129.282.100 | 452.887.261 | 209.337.569 | 748.937.942 |
| Quảng Ngãi | 206.741.782 | 765.164.601 | 284.226.778 | 1.156.566.335 |
| Quảng Ninh | 239.202.949 | 889.454.500 | 288.933.660 | 904.137.708 |
| Quảng Trị | 14.370.661 | 72.595.065 | 40.696.904 | 141.052.878 |
| Sóc Trăng | 119.380.433 | 347.190.653 | 28.749.632 | 71.395.217 |
| Sơn La | 3.098.274 | 5.944.567 | 687.197 | 4.781.958 |
| Tây Ninh | 511.511.082 | 2.039.615.362 | 507.626.512 | 1.890.069.507 |
| Thái Bình | 184.291.028 | 667.413.665 | 168.810.690 | 562.386.852 |
| Thái Nguyên | 1.986.410.515 | 9.309.962.676 | 1.263.965.281 | 5.331.019.192 |
| Thanh Hóa | 384.776.479 | 1.418.448.207 | 608.501.793 | 1.805.074.786 |
| Thừa Thiên - Huế | 97.581.858 | 387.337.310 | 60.729.876 | 206.157.909 |
| Tiền Giang | 314.427.630 | 1.177.504.571 | 188.076.616 | 779.518.168 |
| TP Hồ Chí Minh | 3.827.610.759 | 15.304.806.970 | 5.468.749.855 | 20.151.411.323 |
| Trà Vinh | 29.217.778 | 114.617.508 | 28.706.311 | 88.510.693 |
| Tuyên Quang | 6.736.487 | 29.835.858 | 5.356.747 | 22.529.687 |
| Vĩnh Long | 67.101.200 | 215.760.813 | 34.950.770 | 110.987.356 |
| Vĩnh Phúc | 486.403.937 | 1.933.865.829 | 724.887.512 | 2.874.910.306 |
| Yên Bái | 20.291.814 | 80.261.015 | 12.395.701 | 46.326.582 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!





TRỰC TIẾP