Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu gạo nhiều nhất năm 2020
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo của Việt Nam sau khi sụt giảm 3 tháng liên tiếp, thì đến tháng 12/2020 lại tăng mạnh 56% về lượng và tăng 54% về kim ngạch nhưng giá giảm 0,7% so với tháng 11/2020, đạt 546.622 tấn, tương đương gần 292 triệu USD, giá 533,8 USD/tấn. So với tháng 12/2019 thì tăng cả về lượng, kim ngạch và giá với mức tăng tương ứng 9,5%, 28% và 17%.
Tính cả năm 2020, nước ta xuất khẩu gần 6,25 triệu tấn gạo mang về 3,12 tỷ USD, giá xuất trung bình đạt 499 USD/tấn. So với năm 2019, giảm 1,9% về lượng nhưng tăng 11,2% về kim ngạch và tăng 13,3% về giá.
Trong năm 2020, Philippines đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 35% tổng lượng và chiếm 34% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước; đạt hơn 2,2 triệu tấn trị giá gần 1,1 tỷ USD, giá 476 USD/tấn. So với 2019, tăng 4% về lượng, tăng 19% về kim ngạch và tăng 15% về giá.
Đứng thứ hai là gạo sang Trung Quốc tăng rất mạnh 70% về lượng, tăng 93% về kim ngạch và tăng 13% về giá so với năm 2019; đạt 810.838 tấn, tương đương 463 triệu USD, giá 571 USD/tấn; chiếm trên 13% tổng lượng và chiếm 15% tổng kim ngạch.
Ghana đứng vị trí thứ ba, đạt 522.548 tấn, tương đương 282,3 triệu USD, giá trung bình 540 USD/tấn; tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với năm 2019 lần lượt 22,3%, 32,8% và 8,5%; chiếm 8,4% tổng lượng và chiếm 9% tổng kim ngạch.
Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu gạo nhiều nhất năm 2020
Xét về giá, top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu gạo đạt giá cao nhất năm 2020 ghi nhận Algeria là thị trường đạt mức cao nhất với 717 USD/tấn; theo sau là Mỹ 691 USD/tấn.
Trong năm 2020, xuất khẩu gạo sang các thị trường chính đều tăng cả lượng và kim ngạch so với năm 2019. Một số thị trường tăng mạnh như Indonesia tăng 131% về lượng và tăng 172% về kim ngạch, đạt 92.587 tấn, trị giá gần 50 triệu USD; Australia tăng 66% về lượng và tăng 68% về kim ngạch, đạt 29.523 tấn, trị giá 18,6 triệu USD.
Chi tiết xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2020
Thị trường | Năm 2020 | So với năm 2019 (%) | Tỉ trọng (%) | ||||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Đơn giá (USD/tấn) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Tổng | 6.249.074 | 3.120.144.255 | 499,3 | -1,91 | 11,18 | 100 | 100 |
Philippines | 2.218.502 | 1.056.276.415 | 476,1 | 3,97 | 19,26 | 35,5 | 33,85 |
Trung Quốc | 810.838 | 463.030.978 | 571,1 | 69,97 | 92,65 | 12,98 | 14,84 |
Ghana | 522.548 | 282.293.422 | 540,2 | 22,32 | 32,75 | 8,36 | 9,05 |
Malaysia | 547.132 | 237.314.410 | 433,7 | -0,81 | 8,46 | 8,76 | 7,61 |
Bờ Biển Ngà | 445.961 | 207.518.982 | 465,3 | -23,58 | -17,86 | 7,14 | 6,65 |
Singapore | 110.017 | 60.945.376 | 554,0 | 8,92 | 14,15 | 1,76 | 1,95 |
Hong Kong | 87.605 | 50.180.370 | 572,8 | -27,59 | -20,74 | 1,4 | 1,61 |
Indonesia | 92.587 | 49.949.480 | 539,5 | 130,56 | 171,52 | 1,48 | 1,6 |
Iraq | 90.000 | 47.610.003 | 529,0 | -70,01 | -69,17 | 1,44 | 1,53 |
Mozambique | 59.967 | 30.367.351 | 506,4 | 4,59 | 10,1 | 0,96 | 0,97 |
UAE | 44.306 | 25.000.287 | 564,3 | -9,97 | -2,8 | 0,71 | 0,8 |
Saudi Arabia | 32.849 | 19.222.309 | 585,2 | 5,09 | 12,53 | 0,53 | 0,62 |
Australia | 29.523 | 18.634.458 | 631,2 | 65,56 | 67,57 | 0,47 | 0,6 |
Senegal | 42.130 | 15.029.746 | 356,7 | -56,42 | -53,93 | 0,67 | 0,48 |
Mỹ | 20.168 | 13.941.344 | 691,3 | 10,05 | 17,05 | 0,32 | 0,45 |
Đài Loan | 20.033 | 11.270.078 | 562,6 | -21,26 | -5,54 | 0,32 | 0,36 |
Tanzania | 15.221 | 8.756.253 | 575,3 | -25,51 | -23,44 | 0,24 | 0,28 |
Ba Lan | 9.859 | 5.208.643 | 528,3 | 8,46 | 8,96 | 0,16 | 0,17 |
Hà Lan | 8.537 | 4.472.022 | 523,8 | 31,24 | 31,4 | 0,14 | 0,14 |
Nga | 8.528 | 3.798.856 | 445,5 | -63,57 | -60,56 | 0,14 | 0,12 |
Nam Phi | 6.166 | 3.430.982 | 556,4 | -29,41 | -20,37 | 0,1 | 0,11 |
Pháp | 3.430 | 2.114.084 | 616,4 | 83,03 | 93,05 | 0,05 | 0,07 |
Ukraine | 2.738 | 1.710.923 | 624,9 | 8,74 | 34,26 | 0,04 | 0,05 |
Angola | 3.472 | 1.683.948 | 485,0 | -78,64 | -72,26 | 0,06 | 0,05 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.593 | 958.651 | 601,8 | 11,4 | 40,1 | 0,03 | 0,03 |
Chile | 1.739 | 841.686 | 484,0 | 8,69 | 10,71 | 0,03 | 0,03 |
Tây Ban Nha | 1.465 | 806.077 | 550,2 | 62,24 | 94,92 | 0,02 | 0,03 |
Bangladesh | 662 | 341.495 | 515,9 | -87,42 | -82,47 | 0,01 | 0,01 |
Algeria | 383 | 274.425 | 716,5 | -97,66 | -95,63 | 0,01 | 0,01 |
Bỉ | 433 | 268.142 | 619,3 | -71,09 | -72,92 | 0,01 | 0,01 |
Brunei | 321 | 136.104 | 424,0 | -95,93 | -95,86 | 0,01 | 0 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/